Tabelle

Nr Mannschaft Sp. S U N Tore D Pkt. Form
1 Osterather TV 1F 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2 Hülser Sportverein 2F 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3 Turnklub Krefeld 1F 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4 HSG Nettetal 4F 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5 TV Vorst 1F 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 Tschft. St. Tönis 2F 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 Turnerschaft Grefrath 3F 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8 TV Jahn Bockum 1F 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9 Tschft. St. Tönis 3F 0 0 0 0 0:0 0 0:0

SIS|Handball empfiehlt



Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de