Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Tabelle
| Nr | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | D | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Friesen Telgte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | SC Münster 08 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | DJK Eintracht Hiltrup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | Warendorfer Sportunion 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | SC Westfalia Kinderhaus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | DJK Sparta Münster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | BSV Roxel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | ASV Senden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | SV SW Havixbeck 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | TuS Hiltrup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | SV Adler Münster 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | HSG Hohne/Lengerich 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 
