Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| TB Burgsteinfurt | TV Vreden | 23:37 | 0:2 | 11.11.2007 16:00 | 
| Arminia Ochtrup | DJK Grün-Weiß Nottuln | 29:18 | 2:0 | 17.11.2007 15:15 | 
| TB Burgsteinfurt | VfL Ahaus | 29:24 | 2:0 | 18.11.2007 16:00 | 
| VfL Ahaus | TV Vreden | 18:21 | 0:2 | 01.12.2007 13:30 | 
| DJK Grün-Weiß Nottuln | Vorwärts Gronau | 18:28 | 0:2 | 02.12.2007 13:00 | 
| TV Vreden | DJK Grün-Weiß Nottuln | 30:21 | 2:0 | 08.12.2007 15:30 | 
| Arminia Ochtrup | VfL Ahaus | 34:32 | 2:0 | 09.12.2007 16:30 | 
| VfL Ahaus | DJK Grün-Weiß Nottuln | 18:25 | 0:2 | 15.12.2007 18:30 | 
| TV Vreden | Vorwärts Gronau | 34:30 | 2:0 | 13.01.2008 11:00 | 
| TB Burgsteinfurt | Arminia Ochtrup | 32:22 | 2:0 | 13.01.2008 17:00 | 
| Arminia Ochtrup | TV Vreden | 18:30 | 0:2 | 19.01.2008 15:30 | 
| Vorwärts Gronau | TB Burgsteinfurt | 25:18 | 2:0 | 20.01.2008 10:30 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 20.01.2008 00:00 | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | DJK Grün-Weiß Nottuln | 
| 12.01.2008 14:00 | VfL Ahaus | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | 
| 16.12.2007 00:00 | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | TV Vreden | 
| 09.12.2007 00:00 | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | TB Burgsteinfurt | 
| 02.12.2007 00:00 | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | Arminia Ochtrup | 
| 17.11.2007 12:00 | Vorwärts Gronau | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | 
| 03.11.2007 14:00 | TV Vreden | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | 
| 28.10.2007 00:00 | DJK Grün-Weiß Nottuln | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | 
| 21.10.2007 00:00 | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | VfL Ahaus | 
| 13.10.2007 18:30 | TB Burgsteinfurt | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | 
| 16.09.2007 16:30 | Arminia Ochtrup | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | 
| 08.09.2007 00:00 | SuS Stadtlohn (zurückgezogen) | Vorwärts Gronau | 
