Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| TuS Eichholz/Rem. | HSG Detmold/Hiddesen | 6:26 | 0:2 | 09.12.2007 16:00 | 
| TSV Oerlinghausen | HSG Detmold/Hiddesen | 12:16 | 0:2 | 12.01.2008 14:30 | 
| HSG Blomberg-Lippe 2 | TuS Müssen/Billinghsn. | 5:28 | 0:2 | 13.01.2008 11:30 | 
| TuS Eichholz/Rem. | HSG Blomberg-Lippe 2 | 2:12 | 0:2 | 20.01.2008 13:00 | 
| HSG Blomberg-Lippe 2 | TSG Hohenhausen | 19:22 | 0:2 | 09.02.2008 14:45 | 
| TuS Müssen/Billinghsn. | HSG Detmold/Hiddesen | 14:15 | 0:2 | 10.02.2008 12:30 | 
| TSG Hohenhausen | TSV Oerlinghausen | 16:23 | 0:2 | 15.02.2008 17:00 | 
| HSG Detmold/Hiddesen | TSG Hohenhausen | 23:12 | 2:0 | 16.02.2008 16:00 | 
| HSG Blomberg-Lippe 2 | TSV Oerlinghausen | 3:25 | 0:2 | 17.02.2008 11:30 | 
| TuS Eichholz/Rem. | TuS Müssen/Billinghsn. | 11:24 | 0:2 | 17.02.2008 12:30 | 
| TSV Oerlinghausen | TuS Müssen/Billinghsn. | 28:17 | 2:0 | 19.02.2008 17:00 | 
| TSG Hohenhausen | TuS Eichholz/Rem. | 23:5 | 2:0 | 28.02.2008 17:00 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 17.02.2008 01:00 | frei | HSG Handball Lemgo 2 (zurückgezogen) | 
| 10.02.2008 01:00 | TSV Oerlinghausen | frei | 
| 09.02.2008 01:00 | HSG Handball Lemgo 2 (zurückgezogen) | HSG Blomberg-Lippe 2 | 
| 27.01.2008 01:00 | frei | HSG Detmold/Hiddesen | 
| 27.01.2008 01:00 | TuS Eichholz/Rem. | HSG Handball Lemgo 2 (zurückgezogen) | 
| 20.01.2008 01:00 | TuS Müssen/Billinghsn. | frei | 
| 19.01.2008 01:00 | HSG Detmold/Hiddesen | HSG Handball Lemgo 2 (zurückgezogen) | 
| 13.01.2008 01:00 | frei | TuS Eichholz/Rem. | 
| 13.01.2008 01:00 | HSG Handball Lemgo 2 (zurückgezogen) | TSG Hohenhausen | 
| 09.12.2007 01:00 | HSG Blomberg-Lippe 2 | frei | 
| 07.12.2007 16:30 | HSG Handball Lemgo 2 (zurückgezogen) | TSV Oerlinghausen | 
| 02.12.2007 01:00 | frei | TSG Hohenhausen | 
