Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| HSG Detmold/Hiddesen | Jugendhandball Bad Salzuflen | 5:8 | 0:2 | 12.04.2008 14:00 | 
| TuS Sennelager | HSG Detmold/Hiddesen | 6:9 | 0:2 | 12.04.2008 15:35 | 
| Jugendhandball Bad Salzuflen | TuS Sennelager | 12:5 | 2:0 | 12.04.2008 16:40 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 12.04.2008 16:10 | HSG Detmold/Hiddesen | TuS Eichholz/Rem.zurückgezogen | 
| 12.04.2008 15:05 | Jugendhandball Bad Salzuflen | TuS Eichholz/Rem.zurückgezogen | 
| 12.04.2008 14:30 | TuS Eichholz/Rem.zurückgezogen | TuS Sennelager | 
