Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| BV Garrel III | SV RW Damme II | 16:17 | 0:2 | 02.03.2008 17:00 | 
| TuS BW Lohne II | GW Mühlen III | 15:23 | 0:2 | 09.03.2008 18:00 | 
| HSG Friesoythe | TuS BW Lohne II | 27:18 | 2:0 | 11.03.2008 19:30 | 
| TuS Frisia Goldenstedt III | BV Garrel III | 15:19 | 0:2 | 15.03.2008 16:00 | 
| TuS Frisia Goldenstedt III | HSG Friesoythe | 18:24 | 0:2 | 29.03.2008 15:00 | 
| SV RW Damme II | TuS BW Lohne II | 30:19 | 2:0 | 29.03.2008 15:00 | 
| BV Garrel III | GW Mühlen III | 18:22 | 0:2 | 29.03.2008 15:30 | 
| HSG Friesoythe | SV RW Damme II | 17:15 | 2:0 | 05.04.2008 13:00 | 
| TuS BW Lohne II | BV Garrel III | 16:20 | 0:2 | 05.04.2008 13:45 | 
| BV Garrel III | HSG Friesoythe | 17:16 | 2:0 | 12.04.2008 19:30 | 
| GW Mühlen III | TuS BW Lohne II | 23:8 | 2:0 | 13.04.2008 16:00 | 
| HSG Friesoythe | SV RW Damme II | 36:19 | 2:0 | 20.04.2008 15:00 | 
