Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
Schwarz-Rot Ac III TV Huchem-St. 16:11 2:0 10.09.2006 13:00
BTB Aachen II TV Scherberg 7:7 1:1 10.09.2006 14:30
SV Eilendorf II VfL Langerwehe II 9:18 0:2 10.09.2006 18:00
TV Huchem-St. BTB Aachen II 0:0 2:0 16.09.2006 16:30
VfR Übach/P'berg II TV Gürzenich 3:22 0:2 17.09.2006 16:00
Schwarz-Rot Ac III VfR Übach/P'berg II 36:0 2:0 23.09.2006 18:00
TV Gürzenich VfL Langerwehe II 12:20 0:2 24.09.2006 11:15
BTB Aachen II SV Eilendorf II 11:10 2:0 24.09.2006 14:30
TV Scherberg SV Eilendorf II 14:5 2:0 15.10.2006 16:00
VfL Langerwehe II Schwarz-Rot Ac III 19:20 0:2 21.10.2006 16:15
VfR Übach/P'berg II TV Huchem-St. 6:29 0:2 22.10.2006 16:00
TV Scherberg TV Gürzenich 17:12 2:0 22.10.2006 16:00
TV Huchem-St. VfL Langerwehe II 12:20 0:2 28.10.2006 16:30
TV Gürzenich SV Eilendorf II 17:16 2:0 29.10.2006 11:15
Schwarz-Rot Ac III TV Scherberg 12:8 2:0 29.10.2006 18:00
TV Scherberg TV Huchem-St. 14:8 2:0 05.11.2006 14:15
VfR Übach/P'berg II BTB Aachen II 5:31 0:2 05.11.2006 16:00
SV Eilendorf II Schwarz-Rot Ac III 4:9 0:2 05.11.2006 18:00
TV Huchem-St. SV Eilendorf II 6:11 0:2 11.11.2006 16:30
VfR Übach/P'berg II VfL Langerwehe II 18:33 0:2 12.11.2006 16:00
BTB Aachen II TV Gürzenich 13:10 2:0 19.11.2006 18:00
VfL Langerwehe II BTB Aachen II 23:12 2:0 02.12.2006 18:00
TV Gürzenich Schwarz-Rot Ac III 7:16 0:2 03.12.2006 11:15
TV Scherberg VfR Übach/P'berg II 18:8 2:0 03.12.2006 14:15
VfL Langerwehe II TV Scherberg 13:13 1:1 09.12.2006 16:15
TV Huchem-St. TV Gürzenich 17:13 2:0 09.12.2006 16:30
VfR Übach/P'berg II SV Eilendorf II 13:17 0:2 10.12.2006 16:00
Schwarz-Rot Ac III BTB Aachen II 17:9 2:0 10.12.2006 18:00
TV Scherberg BTB Aachen II 7:20 0:2 17.01.2007 20:15
VfL Langerwehe II SV Eilendorf II 15:10 2:0 20.01.2007 16:15
BTB Aachen II TV Huchem-St. 20:7 2:0 27.01.2007 17:30
TV Gürzenich VfR Übach/P'berg II 17:14 2:0 28.01.2007 11:15
SV Eilendorf II TV Scherberg 11:21 0:2 28.01.2007 16:15
TV Huchem-St. Schwarz-Rot Ac III 10:29 0:2 04.02.2007 16:30
VfL Langerwehe II TV Gürzenich 25:9 2:0 10.02.2007 16:15
VfR Übach/P'berg II Schwarz-Rot Ac III 14:30 0:2 11.02.2007 16:00
SV Eilendorf II BTB Aachen II 10:11 0:2 11.02.2007 18:00
TV Gürzenich TV Scherberg 16:8 2:0 25.02.2007 11:15
Schwarz-Rot Ac III VfL Langerwehe II 17:19 0:2 25.02.2007 18:00
TV Huchem-St. VfR Übach/P'berg II 15:17 0:2 28.02.2007 19:30
VfL Langerwehe II TV Huchem-St. 32:7 2:0 03.03.2007 17:15
SV Eilendorf II TV Gürzenich 19:11 2:0 03.03.2007 18:00
TV Scherberg Schwarz-Rot Ac III 5:14 0:2 04.03.2007 14:15
TV Huchem-St. TV Scherberg 12:12 1:1 10.03.2007 16:30
BTB Aachen II VfR Übach/P'berg II 20:4 2:0 11.03.2007 14:30
Schwarz-Rot Ac III SV Eilendorf II 25:12 2:0 11.03.2007 18:00
VfL Langerwehe II VfR Übach/P'berg II 32:14 2:0 17.03.2007 18:00
TV Gürzenich BTB Aachen II 0:0 2:0 18.03.2007 11:15
SV Eilendorf II TV Huchem-St. 17:20 0:2 18.03.2007 14:00
Schwarz-Rot Ac III TV Gürzenich 19:9 2:0 25.03.2007 14:15
BTB Aachen II VfL Langerwehe II 7:23 0:2 25.03.2007 14:30
VfR Übach/P'berg II TV Scherberg 8:14 0:2 25.03.2007 16:00
BTB Aachen II Schwarz-Rot Ac III 10:16 0:2 01.04.2007 11:00
TV Gürzenich TV Huchem-St. 12:14 0:2 01.04.2007 11:15
TV Scherberg VfL Langerwehe II 10:15 0:2 01.04.2007 14:15
SV Eilendorf II VfR Übach/P'berg II 19:19 1:1 01.04.2007 16:15

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de