Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HSG Mertesdorf/Ruwertal | DJK/MJC Trier II | 18:12 | 2:0 | 01.04.2006 16:00 |
| TuS 05 Daun II | JSG Großlittg/Mi/Hu/Wittlich II | 23:17 | 2:0 | 01.04.2006 17:00 |
| HSG Mertesdorf/Ruwertal | Ski-Klub Prüm | 17:14 | 2:0 | 02.04.2006 15:15 |
| TV Bitburg | SV Gerolstein | 18:7 | 2:0 | 02.04.2006 17:00 |
| SG Idar/Vollmersbach | JSG DJK St.Matthias Trier/TG Konz | 7:27 | 0:2 | 05.04.2006 18:45 |
| HSG Mertesdorf/Ruwertal | SV Gerolstein | 26:4 | 2:0 | 08.04.2006 16:00 |
| JSG DJK St.Matthias Trier/TG Konz | JSG Großlittg/Mi/Hu/Wittlich I | 49:12 | 2:0 | 09.04.2006 16:00 |
| JSG Großlittg/Mi/Hu/Wittlich II | JSG Großlittg/Mi/Hu/Wittlich I | 21:15 | 2:0 | 21.04.2006 19:00 |
| SV Gerolstein | TuS 05 Daun II | 5:15 | 0:2 | 22.04.2006 15:00 |
| HSG Kastellaun/Simmern II | SG Idar/Vollmersbach | 15:10 | 2:0 | 22.04.2006 15:15 |
| DJK/MJC Trier II | TV Bitburg | 0:0 | 0:2 | 23.04.2006 13:00 |
| JSG DJK St.Matthias Trier/TG Konz | JSG Kirchb./Gösenr./Lauf. | 0:0 | 2:0 | 23.04.2006 15:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 23.04.2006 13:00 | DJK/MJC Trier II | TV Bitburg |
| 22.04.2006 16:30 | JSG DJK St.Matthias Trier/TG Konz | JSG Kirchb./Gösenr./Lauf. |
| 22.04.2006 15:30 | Ski-Klub Prüm | HSG Mertesdorf/Ruwertal |
| 22.04.2006 15:15 | HSG Kastellaun/Simmern II | SG Idar/Vollmersbach |
| 22.04.2006 15:00 | JSG Großlittg/Mi/Hu/Wittlich II | JSG Großlittg/Mi/Hu/Wittlich I |
| 22.04.2006 15:00 | SV Gerolstein | TuS 05 Daun II |
| 02.04.2006 17:00 | TV Bitburg | SV Gerolstein |
| 01.04.2006 17:00 | TuS 05 Daun II | JSG Großlittg/Mi/Hu/Wittlich II |
| 01.04.2006 16:00 | HSG Mertesdorf/Ruwertal | DJK/MJC Trier II |
| 01.04.2006 16:00 | SG Idar/Vollmersbach | JSG DJK St.Matthias Trier/TG Konz |
| 01.04.2006 16:00 | JSG Kirchb./Gösenr./Lauf. | Ski-Klub Prüm |
| 01.04.2006 14:30 | JSG Großlittg/Mi/Hu/Wittlich I | HSG Kastellaun/Simmern II |