Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HSG Eibelsh./Ewersb. II | SSV Allendorf | 39:21 | 2:0 | 18.09.2005 17:30 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. II | SSV Allendorf | 39:21 | 2:0 | 18.09.2005 17:30 |
| SSV Allendorf | TV Buchenau | 30:30 | 1:1 | 24.09.2005 20:00 |
| SSV Allendorf | TV Buchenau | 30:30 | 1:1 | 24.09.2005 20:00 |
| HSG Oberlahn III | HSG Wettenberg IV | 27:26 | 2:0 | 25.09.2005 14:30 |
| HSG Oberlahn III | HSG Wettenberg IV | 27:26 | 2:0 | 25.09.2005 14:30 |
| TSV Daubhausen | HSG Lollar/Ruttersh. III | 19:18 | 2:0 | 25.09.2005 17:15 |
| TSV Daubhausen | HSG Lollar/Ruttersh. III | 19:18 | 2:0 | 25.09.2005 17:15 |
| TV Gladenbach | HSG Lollar/Ruttersh. III | 18:25 | 0:2 | 01.10.2005 16:00 |
| CVJM SG Dillenburg | SSV Allendorf | 23:20 | 2:0 | 01.10.2005 18:00 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. II | HSG Wettenberg IV | 27:14 | 2:0 | 02.10.2005 16:30 |
| SSV Allendorf | TSV Daubhausen | 25:31 | 0:2 | 05.10.2005 19:30 |
| HSG Oberlahn III | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 18:25 | 0:2 | 06.10.2005 20:30 |
| CVJM SG Dillenburg | HSG Wettenberg IV | 18:23 | 0:2 | 08.10.2005 18:00 |
| TV Gladenbach | SSV Allendorf | 24:14 | 2:0 | 09.10.2005 11:00 |
| TV Buchenau | HSG Oberlahn III | 18:24 | 0:2 | 09.10.2005 18:00 |
| HSG Wettenberg IV | TV Buchenau | 0:0 | 2:0 | 15.10.2005 18:00 |
| CVJM SG Dillenburg | HSG Lollar/Ruttersh. III | 15:30 | 0:2 | 29.10.2005 18:00 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. II | TV Buchenau | 26:19 | 2:0 | 06.11.2005 11:00 |
| HSG Wettenberg IV | TSV Daubhausen | 21:24 | 0:2 | 06.11.2005 15:15 |
| SSV Allendorf | HSG Lollar/Ruttersh. III | 17:32 | 0:2 | 06.11.2005 16:00 |
| HSG Oberlahn III | CVJM SG Dillenburg | 0:0 | 2:0 | 06.11.2005 16:30 |
| TSV Daubhausen | TV Gladenbach | 25:28 | 0:2 | 12.11.2005 18:00 |
| TSV Daubhausen | HSG Oberlahn III | 27:32 | 0:2 | 19.11.2005 18:00 |
| CVJM SG Dillenburg | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 20:38 | 0:2 | 19.11.2005 18:00 |
| TV Gladenbach | HSG Wettenberg IV | 22:19 | 2:0 | 19.11.2005 19:00 |
| HSG Oberlahn III | TV Gladenbach | 24:17 | 2:0 | 23.11.2005 20:00 |
| TV Buchenau | CVJM SG Dillenburg | 25:18 | 2:0 | 24.11.2005 20:00 |
| HSG Lollar/Ruttersh. III | HSG Oberlahn III | 20:18 | 2:0 | 26.11.2005 17:45 |
| TSV Daubhausen | TV Buchenau | 32:24 | 2:0 | 26.11.2005 18:00 |
| TV Gladenbach | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 0:0 | 0:2 | 26.11.2005 18:00 |
| HSG Wettenberg IV | SSV Allendorf | 33:29 | 2:0 | 03.12.2005 16:00 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. II | HSG Lollar/Ruttersh. III | 16:21 | 0:2 | 04.12.2005 18:00 |
| CVJM SG Dillenburg | TSV Daubhausen | 21:24 | 0:2 | 04.12.2005 18:00 |
| TV Buchenau | TV Gladenbach | 21:17 | 2:0 | 04.12.2005 18:15 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. II | TSV Daubhausen | 31:20 | 2:0 | 10.12.2005 17:00 |
| HSG Wettenberg IV | HSG Lollar/Ruttersh. III | 31:25 | 2:0 | 10.12.2005 18:15 |
| TV Gladenbach | CVJM SG Dillenburg | 27:19 | 2:0 | 17.12.2005 16:00 |
| HSG Lollar/Ruttersh. III | TV Buchenau | 20:18 | 2:0 | 18.12.2005 15:15 |
| SSV Allendorf | HSG Oberlahn III | 27:27 | 1:1 | 18.12.2005 15:30 |
| TV Gladenbach | TSV Daubhausen | 14:14 | 1:1 | 14.01.2006 17:00 |
| SSV Allendorf | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 21:30 | 0:2 | 14.01.2006 17:30 |
| HSG Lollar/Ruttersh. III | CVJM SG Dillenburg | 29:17 | 2:0 | 15.01.2006 14:15 |
| HSG Wettenberg IV | HSG Oberlahn III | 24:19 | 2:0 | 21.01.2006 16:00 |
| HSG Lollar/Ruttersh. III | TSV Daubhausen | 26:16 | 2:0 | 21.01.2006 17:15 |
| TV Buchenau | SSV Allendorf | 23:17 | 2:0 | 21.01.2006 19:00 |
| HSG Lollar/Ruttersh. III | TV Gladenbach | 29:20 | 2:0 | 28.01.2006 15:00 |
| SSV Allendorf | CVJM SG Dillenburg | 28:27 | 2:0 | 28.01.2006 19:15 |
| HSG Wettenberg IV | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 19:26 | 0:2 | 29.01.2006 10:00 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. II | HSG Oberlahn III | 24:18 | 2:0 | 04.02.2006 14:30 |
| TSV Daubhausen | SSV Allendorf | 0:0 | 2:0 | 04.02.2006 18:00 |
| TV Buchenau | HSG Wettenberg IV | 13:23 | 0:2 | 04.02.2006 18:00 |
| SSV Allendorf | TV Gladenbach | 26:24 | 2:0 | 11.02.2006 15:30 |
| HSG Oberlahn III | TV Buchenau | 22:17 | 2:0 | 11.02.2006 19:45 |
| HSG Wettenberg IV | CVJM SG Dillenburg | 31:18 | 2:0 | 12.02.2006 17:15 |
| CVJM SG Dillenburg | HSG Oberlahn III | 15:27 | 0:2 | 18.02.2006 18:00 |
| TV Buchenau | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 17:28 | 0:2 | 18.02.2006 18:00 |
| HSG Lollar/Ruttersh. III | SSV Allendorf | 29:17 | 2:0 | 19.02.2006 13:45 |
| HSG Wettenberg IV | TV Gladenbach | 29:20 | 2:0 | 04.03.2006 16:00 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. II | CVJM SG Dillenburg | 32:14 | 2:0 | 04.03.2006 16:15 |
| HSG Oberlahn III | TSV Daubhausen | 24:21 | 2:0 | 05.03.2006 12:30 |
| TSV Daubhausen | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 17:20 | 0:2 | 11.03.2006 18:00 |
| CVJM SG Dillenburg | TV Buchenau | 13:29 | 0:2 | 11.03.2006 18:00 |
| TV Gladenbach | HSG Oberlahn III | 21:25 | 0:2 | 12.03.2006 11:00 |
| HSG Lollar/Ruttersh. III | HSG Wettenberg IV | 18:16 | 2:0 | 12.03.2006 15:00 |
| HSG Eibelsh./Ewersb. II | TV Gladenbach | 25:19 | 2:0 | 18.03.2006 16:00 |
| HSG Oberlahn III | HSG Lollar/Ruttersh. III | 20:31 | 0:2 | 19.03.2006 15:00 |
| TV Buchenau | TSV Daubhausen | 18:18 | 1:1 | 19.03.2006 17:00 |
| SSV Allendorf | HSG Wettenberg IV | 29:39 | 0:2 | 22.03.2006 19:20 |
| TV Gladenbach | TV Buchenau | 13:18 | 0:2 | 25.03.2006 17:00 |
| TSV Daubhausen | CVJM SG Dillenburg | 35:26 | 2:0 | 25.03.2006 18:00 |
| HSG Lollar/Ruttersh. III | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 15:17 | 0:2 | 26.03.2006 15:00 |
| CVJM SG Dillenburg | TV Gladenbach | 20:20 | 1:1 | 01.04.2006 17:00 |
| TSV Daubhausen | HSG Wettenberg IV | 24:32 | 0:2 | 01.04.2006 18:00 |
| TV Buchenau | HSG Lollar/Ruttersh. III | 24:15 | 2:0 | 01.04.2006 18:00 |
| HSG Oberlahn III | SSV Allendorf | 30:17 | 2:0 | 01.04.2006 18:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 02.04.2006 18:30 | ||
| 01.04.2006 18:00 | TV Buchenau | HSG Lollar/Ruttersh. III |
| 01.04.2006 18:00 | TSV Daubhausen | HSG Wettenberg IV |
| 01.04.2006 18:00 | HSG Oberlahn III | SSV Allendorf |
| 01.04.2006 17:00 | CVJM SG Dillenburg | TV Gladenbach |
| 01.04.2006 00:00 | ||
| 01.04.2006 00:00 | ||
| 26.03.2006 15:00 | HSG Lollar/Ruttersh. III | HSG Eibelsh./Ewersb. II |
| 25.03.2006 18:00 | TSV Daubhausen | CVJM SG Dillenburg |
| 25.03.2006 17:00 | TV Gladenbach | TV Buchenau |
| 25.03.2006 00:00 | ||
| 25.03.2006 00:00 | ||
| 22.03.2006 19:20 | SSV Allendorf | HSG Wettenberg IV |
| 19.03.2006 17:00 | TV Buchenau | TSV Daubhausen |
| 19.03.2006 15:00 | HSG Oberlahn III | HSG Lollar/Ruttersh. III |
| 18.03.2006 17:45 | ||
| 18.03.2006 16:00 | HSG Eibelsh./Ewersb. II | TV Gladenbach |
| 18.03.2006 00:00 | ||
| 18.03.2006 00:00 | ||
| 12.03.2006 15:00 | HSG Lollar/Ruttersh. III | HSG Wettenberg IV |
| 12.03.2006 11:00 | TV Gladenbach | HSG Oberlahn III |
| 11.03.2006 18:00 | TSV Daubhausen | HSG Eibelsh./Ewersb. II |
| 11.03.2006 18:00 | CVJM SG Dillenburg | TV Buchenau |
| 11.03.2006 17:00 | ||
| 11.03.2006 00:00 | ||
| 05.03.2006 12:30 | HSG Oberlahn III | TSV Daubhausen |
| 04.03.2006 17:00 | ||
| 04.03.2006 16:15 | HSG Eibelsh./Ewersb. II | CVJM SG Dillenburg |
| 04.03.2006 16:00 | HSG Wettenberg IV | TV Gladenbach |
| 04.03.2006 00:00 | ||
| 04.03.2006 00:00 | ||
| 19.02.2006 13:45 | HSG Lollar/Ruttersh. III | SSV Allendorf |
| 18.02.2006 18:00 | TV Buchenau | HSG Eibelsh./Ewersb. II |
| 18.02.2006 18:00 | CVJM SG Dillenburg | HSG Oberlahn III |
| 18.02.2006 00:00 | ||
| 18.02.2006 00:00 | ||
| 12.02.2006 17:15 | HSG Wettenberg IV | CVJM SG Dillenburg |
| 11.02.2006 19:45 | HSG Oberlahn III | TV Buchenau |
| 11.02.2006 15:30 | SSV Allendorf | TV Gladenbach |
| 11.02.2006 14:30 | ||
| 11.02.2006 00:00 | ||
| 11.02.2006 00:00 | ||
| 04.02.2006 18:00 | TV Buchenau | HSG Wettenberg IV |
| 04.02.2006 18:00 | ||
| 04.02.2006 18:00 | TSV Daubhausen | SSV Allendorf |
| 04.02.2006 17:00 | ||
| 04.02.2006 14:30 | HSG Eibelsh./Ewersb. II | HSG Oberlahn III |
| 04.02.2006 00:00 | ||
| 29.01.2006 16:15 | ||
| 29.01.2006 10:00 | HSG Wettenberg IV | HSG Eibelsh./Ewersb. II |
| 28.01.2006 19:15 | SSV Allendorf | CVJM SG Dillenburg |
| 28.01.2006 15:00 | HSG Lollar/Ruttersh. III | TV Gladenbach |
| 28.01.2006 00:00 | ||
| 28.01.2006 00:00 | ||
| 21.01.2006 19:00 | TV Buchenau | SSV Allendorf |
| 21.01.2006 18:00 | ||
| 21.01.2006 17:15 | HSG Lollar/Ruttersh. III | TSV Daubhausen |
| 21.01.2006 16:00 | HSG Wettenberg IV | HSG Oberlahn III |
| 21.01.2006 00:00 | ||
| 21.01.2006 00:00 | ||
| 15.01.2006 14:15 | HSG Lollar/Ruttersh. III | CVJM SG Dillenburg |
| 15.01.2006 10:00 | ||
| 14.01.2006 17:30 | SSV Allendorf | HSG Eibelsh./Ewersb. II |
| 14.01.2006 17:00 | TV Gladenbach | TSV Daubhausen |
| 14.01.2006 00:00 | ||
| 14.01.2006 00:00 | ||
| 18.12.2005 15:30 | SSV Allendorf | HSG Oberlahn III |
| 18.12.2005 15:15 | HSG Lollar/Ruttersh. III | TV Buchenau |
| 17.12.2005 16:00 | TV Gladenbach | CVJM SG Dillenburg |
| 17.12.2005 00:00 | ||
| 17.12.2005 00:00 | ||
| 17.12.2005 00:00 | ||
| 10.12.2005 18:15 | HSG Wettenberg IV | HSG Lollar/Ruttersh. III |
| 10.12.2005 17:00 | HSG Eibelsh./Ewersb. II | TSV Daubhausen |
| 04.12.2005 18:15 | TV Buchenau | TV Gladenbach |
| 04.12.2005 18:00 | HSG Eibelsh./Ewersb. II | HSG Lollar/Ruttersh. III |
| 04.12.2005 18:00 | CVJM SG Dillenburg | TSV Daubhausen |
| 03.12.2005 16:00 | HSG Wettenberg IV | SSV Allendorf |
| 03.12.2005 00:00 | ||
| 03.12.2005 00:00 | ||
| 26.11.2005 18:00 | TSV Daubhausen | TV Buchenau |
| 26.11.2005 18:00 | TV Gladenbach | HSG Eibelsh./Ewersb. II |
| 26.11.2005 18:00 | ||
| 26.11.2005 17:45 | HSG Lollar/Ruttersh. III | HSG Oberlahn III |
| 26.11.2005 00:00 | ||
| 26.11.2005 00:00 | ||
| 24.11.2005 20:00 | TV Buchenau | CVJM SG Dillenburg |
| 23.11.2005 20:00 | HSG Oberlahn III | TV Gladenbach |
| 23.11.2005 00:00 | ||
| 23.11.2005 00:00 | ||
| 19.11.2005 19:00 | TV Gladenbach | HSG Wettenberg IV |
| 19.11.2005 18:00 | CVJM SG Dillenburg | HSG Eibelsh./Ewersb. II |
| 19.11.2005 18:00 | TSV Daubhausen | HSG Oberlahn III |
| 19.11.2005 00:00 | ||
| 19.11.2005 00:00 | ||
| 19.11.2005 00:00 | ||
| 12.11.2005 18:00 | TSV Daubhausen | TV Gladenbach |
| 06.11.2005 16:30 | HSG Oberlahn III | CVJM SG Dillenburg |
| 06.11.2005 16:00 | SSV Allendorf | HSG Lollar/Ruttersh. III |
| 06.11.2005 15:15 | HSG Wettenberg IV | TSV Daubhausen |
| 06.11.2005 11:00 | HSG Eibelsh./Ewersb. II | TV Buchenau |
| 05.11.2005 00:00 | ||
| 05.11.2005 00:00 | ||
| 29.10.2005 18:00 | CVJM SG Dillenburg | HSG Lollar/Ruttersh. III |
| 15.10.2005 18:00 | HSG Wettenberg IV | TV Buchenau |
| 09.10.2005 18:00 | TV Buchenau | HSG Oberlahn III |
| 09.10.2005 11:00 | TV Gladenbach | SSV Allendorf |
| 08.10.2005 18:00 | CVJM SG Dillenburg | HSG Wettenberg IV |
| 08.10.2005 00:00 | ||
| 08.10.2005 00:00 | ||
| 08.10.2005 00:00 | ||
| 06.10.2005 20:30 | HSG Oberlahn III | HSG Eibelsh./Ewersb. II |
| 05.10.2005 19:30 | SSV Allendorf | TSV Daubhausen |
| 05.10.2005 00:00 | ||
| 05.10.2005 00:00 | ||
| 05.10.2005 00:00 | ||
| 02.10.2005 16:30 | HSG Eibelsh./Ewersb. II | HSG Wettenberg IV |
| 01.10.2005 18:00 | CVJM SG Dillenburg | SSV Allendorf |
| 01.10.2005 16:00 | TV Gladenbach | HSG Lollar/Ruttersh. III |
| 01.10.2005 00:00 | ||
| 01.10.2005 00:00 | ||
| 01.10.2005 00:00 | ||
| 24.09.2005 18:00 | ||
| 24.09.2005 00:00 | ||
| 24.09.2005 00:00 | ||
| 17.09.2005 00:00 | ||
| 17.09.2005 00:00 | ||
| 17.09.2005 00:00 |