Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
Rellinger TV 1 TuS Esingen 2 26:14 2:0 04.09.2005 09:30
Barmstedter MTV 1 TH Quickborn 1 25:7 2:0 04.09.2005 09:30
Barmstedter MTV 1 TH Quickborn 1 25:7 2:0 04.09.2005 09:30
Rellinger TV 1 TuS Esingen 2 26:14 2:0 04.09.2005 09:30
Halstenbeker TS 2 Elmshorner HT 3 6:15 0:2 04.09.2005 10:00
Halstenbeker TS 2 Elmshorner HT 3 6:15 0:2 04.09.2005 10:00
VfL Pinneberg 1 TSV Uetersen 2 15:11 2:0 04.09.2005 10:30
VfL Pinneberg 1 TSV Uetersen 2 15:11 2:0 04.09.2005 10:30
TSV Uetersen 2 Halstenbeker TS 2 12:9 2:0 11.09.2005 12:30
TSV Uetersen 2 Halstenbeker TS 2 12:9 2:0 11.09.2005 12:30
TuS Esingen 2 Blau-Weiß 96 1 8:15 0:2 17.09.2005 14:00
TuS Esingen 2 Blau-Weiß 96 1 8:15 0:2 17.09.2005 14:00
Elmshorner HT 3 Rellinger TV 1 12:14 0:2 18.09.2005 09:45
Elmshorner HT 3 Rellinger TV 1 12:14 0:2 18.09.2005 09:45
TH Quickborn 1 VfL Pinneberg 1 8:16 0:2 18.09.2005 10:30
TH Quickborn 1 VfL Pinneberg 1 8:16 0:2 18.09.2005 10:30
VfL Pinneberg 1 Halstenbeker TS 2 27:8 2:0 25.09.2005 09:30
Blau-Weiß 96 1 Elmshorner HT 3 10:14 0:2 25.09.2005 09:30
VfL Pinneberg 1 Halstenbeker TS 2 27:8 2:0 25.09.2005 09:30
Blau-Weiß 96 1 Elmshorner HT 3 10:14 0:2 25.09.2005 09:30
Rellinger TV 1 TSV Uetersen 2 19:13 2:0 25.09.2005 11:10
Rellinger TV 1 TSV Uetersen 2 19:13 2:0 25.09.2005 11:10
Barmstedter MTV 1 TuS Esingen 2 28:7 2:0 25.09.2005 16:20
Halstenbeker TS 2 Rellinger TV 1 5:17 0:2 22.10.2005 14:00
TuS Esingen 2 TH Quickborn 1 27:25 2:0 22.10.2005 14:00
Elmshorner HT 3 Barmstedter MTV 1 14:15 0:2 23.10.2005 10:30
TSV Uetersen 2 Blau-Weiß 96 1 8:19 0:2 23.10.2005 15:45
Blau-Weiß 96 1 Halstenbeker TS 2 16:4 2:0 29.10.2005 14:00
Barmstedter MTV 1 TSV Uetersen 2 32:5 2:0 29.10.2005 14:00
TH Quickborn 1 Elmshorner HT 3 16:16 1:1 30.10.2005 09:30
Rellinger TV 1 VfL Pinneberg 1 11:12 0:2 30.10.2005 12:30
Halstenbeker TS 2 Barmstedter MTV 1 7:21 0:2 05.11.2005 16:25
Rellinger TV 1 Blau-Weiß 96 1 10:14 0:2 06.11.2005 09:30
VfL Pinneberg 1 TuS Esingen 2 30:11 2:0 06.11.2005 11:40
TSV Uetersen 2 TH Quickborn 1 15:25 0:2 06.11.2005 14:00
VfL Pinneberg 1 Elmshorner HT 3 17:9 2:0 13.11.2005 09:40
Blau-Weiß 96 1 VfL Pinneberg 1 8:11 0:2 19.11.2005 14:00
Barmstedter MTV 1 Rellinger TV 1 19:15 2:0 20.11.2005 10:30
TuS Esingen 2 Elmshorner HT 3 11:17 0:2 20.11.2005 10:30
TH Quickborn 1 Halstenbeker TS 2 18:17 2:0 27.11.2005 12:30
Blau-Weiß 96 1 Barmstedter MTV 1 18:22 0:2 03.12.2005 14:00
TSV Uetersen 2 TuS Esingen 2 31:20 2:0 04.12.2005 11:30
Rellinger TV 1 TH Quickborn 1 24:11 2:0 04.12.2005 12:30
TuS Esingen 2 Halstenbeker TS 2 12:33 0:2 10.12.2005 14:00
Barmstedter MTV 1 VfL Pinneberg 1 18:16 2:0 10.12.2005 15:45
TH Quickborn 1 Blau-Weiß 96 1 18:18 1:1 11.12.2005 11:40
Elmshorner HT 3 TSV Uetersen 2 26:17 2:0 11.12.2005 15:30
Blau-Weiß 96 1 TuS Esingen 2 32:12 2:0 14.01.2006 15:00
TH Quickborn 1 HG Norderstedt 3 16:23 0:2 15.01.2006 11:45
Elmshorner HT 3 Halstenbeker TS 2 19:15 2:0 15.01.2006 15:30
Rellinger TV 1 Elmshorner HT 3 24:16 2:0 22.01.2006 09:35
Halstenbeker TS 2 TSV Uetersen 2 11:17 0:2 22.01.2006 12:15
SG Wilhelmsburg 1 TH Quickborn 1 13:15 0:2 22.01.2006 14:00
Halstenbeker TS 2 SG Wilhelmsburg 1 9:14 0:2 29.01.2006 11:00
TSV Uetersen 2 Rellinger TV 1 14:18 0:2 29.01.2006 12:00
Elmshorner HT 3 Blau-Weiß 96 1 11:15 0:2 29.01.2006 15:00
TH Quickborn 1 TuS Esingen 2 37:17 2:0 05.02.2006 11:45
Rellinger TV 1 Halstenbeker TS 2 23:6 2:0 05.02.2006 15:25
SG Wilhelmsburg 1 Blau-Weiß 96 1 8:10 0:2 05.02.2006 15:45
Halstenbeker TS 2 Blau-Weiß 96 1 12:13 0:2 12.02.2006 10:00
Elmshorner HT 3 SG Wilhelmsburg 1 15:18 0:2 12.02.2006 11:15
SG Wilhelmsburg 1 Rellinger TV 1 10:12 0:2 19.02.2006 10:30
TSV Uetersen 2 HG Norderstedt 3 21:28 0:2 19.02.2006 11:00
TuS Esingen 2 SG Wilhelmsburg 1 18:28 0:2 26.02.2006 09:45
TH Quickborn 1 TSV Uetersen 2 27:13 2:0 26.02.2006 11:15
HG Norderstedt 3 Halstenbeker TS 2 26:12 2:0 26.02.2006 11:45
TSV Uetersen 2 Elmshorner HT 3 21:19 2:0 04.03.2006 15:00
Halstenbeker TS 2 TuS Esingen 2 28:12 2:0 05.03.2006 13:00
HG Norderstedt 3 Blau-Weiß 96 1 16:16 1:1 05.03.2006 13:30
TH Quickborn 1 Rellinger TV 1 7:21 0:2 05.03.2006 14:00
TuS Esingen 2 TSV Uetersen 2 27:26 2:0 11.03.2006 14:00
Blau-Weiß 96 1 Rellinger TV 1 16:10 2:0 11.03.2006 17:30
HG Norderstedt 3 Elmshorner HT 3 18:12 2:0 12.03.2006 11:00
Blau-Weiß 96 1 TSV Uetersen 2 9:9 1:1 19.03.2006 11:00
TuS Esingen 2 HG Norderstedt 3 21:24 0:2 19.03.2006 13:45
Elmshorner HT 3 TH Quickborn 1 16:15 2:0 19.03.2006 14:30
TSV Uetersen 2 SG Wilhelmsburg 1 18:16 2:0 26.03.2006 11:00
Elmshorner HT 3 TuS Esingen 2 16:15 2:0 26.03.2006 11:00
Halstenbeker TS 2 TH Quickborn 1 18:26 0:2 26.03.2006 12:00
Rellinger TV 1 HG Norderstedt 3 17:15 2:0 26.03.2006 12:15
TuS Esingen 2 Rellinger TV 1 22:27 0:2 22.04.2006 14:00
Blau-Weiß 96 1 TH Quickborn 1 12:12 1:1 23.04.2006 12:55
SG Wilhelmsburg 1 HG Norderstedt 3 13:21 0:2 23.04.2006 15:15

Nächste Spiele

Datum Heim Gast
31.12.2007 00:00 VfL Pinneberg 1 SG Wilhelmsburg 1
31.12.2007 00:00 Rellinger TV 1 SG Wilhelmsburg 1
31.12.2007 00:00 Blau-Weiß 96 1 HG Norderstedt 3
31.12.2007 00:00 Halstenbeker TS 2 HG Norderstedt 3
31.12.2007 00:00 HG Norderstedt 3 TuS Esingen 2
31.12.2007 00:00 SG Wilhelmsburg 1 Barmstedter MTV 1
31.12.2007 00:00 HG Norderstedt 3 SG Wilhelmsburg 1
31.12.2007 00:00 Elmshorner HT 3 HG Norderstedt 3
31.12.2007 00:00 Barmstedter MTV 1 SG Wilhelmsburg 1
31.12.2007 00:00 VfL Pinneberg 1 HG Norderstedt 3
31.12.2007 00:00 HG Norderstedt 3 Barmstedter MTV 1
31.12.2007 00:00 HG Norderstedt 3 TH Quickborn 1
31.12.2007 00:00 HG Norderstedt 3 VfL Pinneberg 1
31.12.2007 00:00 Blau-Weiß 96 1 SG Wilhelmsburg 1
31.12.2007 00:00 SG Wilhelmsburg 1 TuS Esingen 2
31.12.2007 00:00 SG Wilhelmsburg 1 Elmshorner HT 3
31.12.2007 00:00 HG Norderstedt 3 Rellinger TV 1
31.12.2007 00:00 HG Norderstedt 3 TSV Uetersen 2
31.12.2007 00:00 SG Wilhelmsburg 1 VfL Pinneberg 1
31.12.2007 00:00 SG Wilhelmsburg 1 Halstenbeker TS 2
31.12.2007 00:00 SG Wilhelmsburg 1 TSV Uetersen 2
31.12.2007 00:00 TH Quickborn 1 SG Wilhelmsburg 1
31.12.2007 00:00 Barmstedter MTV 1 HG Norderstedt 3
29.04.2007 10:00 Halstenbeker TS 2 TuS Esingen 2
29.04.2007 10:00 VfL Pinneberg 1 Barmstedter MTV 1
29.04.2007 10:00 TSV Uetersen 2 Elmshorner HT 3
29.04.2007 10:00 Blau-Weiß 96 1 TH Quickborn 1
29.04.2007 10:00 VfL Pinneberg 1 Barmstedter MTV 1
22.04.2007 10:00 Barmstedter MTV 1 Blau-Weiß 96 1
22.04.2007 10:00 TH Quickborn 1 Rellinger TV 1
22.04.2007 10:00 TuS Esingen 2 TSV Uetersen 2
22.04.2007 10:00 Barmstedter MTV 1 Blau-Weiß 96 1
22.04.2007 10:00 Elmshorner HT 3 VfL Pinneberg 1
22.04.2007 10:00 Elmshorner HT 3 VfL Pinneberg 1
15.04.2007 10:00 Elmshorner HT 3 TuS Esingen 2
15.04.2007 10:00 Halstenbeker TS 2 TH Quickborn 1
15.04.2007 10:00 Rellinger TV 1 Barmstedter MTV 1
15.04.2007 10:00 VfL Pinneberg 1 Blau-Weiß 96 1
15.04.2007 10:00 Rellinger TV 1 Barmstedter MTV 1
15.04.2007 10:00 VfL Pinneberg 1 Blau-Weiß 96 1
08.04.2007 10:00 TuS Esingen 2 VfL Pinneberg 1
08.04.2007 10:00 TuS Esingen 2 VfL Pinneberg 1
08.04.2007 10:00 Blau-Weiß 96 1 Rellinger TV 1
08.04.2007 10:00 TH Quickborn 1 TSV Uetersen 2
08.04.2007 10:00 Barmstedter MTV 1 Halstenbeker TS 2
08.04.2007 10:00 Barmstedter MTV 1 Halstenbeker TS 2
01.04.2007 10:00 TSV Uetersen 2 Barmstedter MTV 1
01.04.2007 10:00 Halstenbeker TS 2 Blau-Weiß 96 1
01.04.2007 10:00 TSV Uetersen 2 Barmstedter MTV 1
01.04.2007 10:00 VfL Pinneberg 1 Rellinger TV 1
01.04.2007 10:00 Elmshorner HT 3 TH Quickborn 1
01.04.2007 10:00 VfL Pinneberg 1 Rellinger TV 1
25.03.2007 10:00 Blau-Weiß 96 1 TSV Uetersen 2
25.03.2007 10:00 Barmstedter MTV 1 Elmshorner HT 3
25.03.2007 10:00 TH Quickborn 1 TuS Esingen 2
25.03.2007 10:00 Rellinger TV 1 Halstenbeker TS 2
25.03.2007 10:00 Barmstedter MTV 1 Elmshorner HT 3
18.03.2007 10:00 TSV Uetersen 2 Rellinger TV 1
18.03.2007 10:00 Halstenbeker TS 2 VfL Pinneberg 1
18.03.2007 10:00 TuS Esingen 2 Barmstedter MTV 1
18.03.2007 10:00 TuS Esingen 2 Barmstedter MTV 1
18.03.2007 10:00 Halstenbeker TS 2 VfL Pinneberg 1
18.03.2007 10:00 Elmshorner HT 3 Blau-Weiß 96 1
11.03.2007 10:00 Halstenbeker TS 2 TSV Uetersen 2
11.03.2007 10:00 VfL Pinneberg 1 TH Quickborn 1
11.03.2007 10:00 Rellinger TV 1 Elmshorner HT 3
11.03.2007 10:00 VfL Pinneberg 1 TH Quickborn 1
11.03.2007 10:00 Blau-Weiß 96 1 TuS Esingen 2
04.03.2007 10:00 TH Quickborn 1 Barmstedter MTV 1
04.03.2007 10:00 TH Quickborn 1 Barmstedter MTV 1
04.03.2007 10:00 TuS Esingen 2 Rellinger TV 1
04.03.2007 10:00 TSV Uetersen 2 VfL Pinneberg 1
04.03.2007 10:00 TSV Uetersen 2 VfL Pinneberg 1
04.03.2007 10:00 Elmshorner HT 3 Halstenbeker TS 2
11.12.2005 15:30 Elmshorner HT 3 TSV Uetersen 2
11.12.2005 11:40 TH Quickborn 1 Blau-Weiß 96 1
10.12.2005 15:45 Barmstedter MTV 1 VfL Pinneberg 1
10.12.2005 14:00 TuS Esingen 2 Halstenbeker TS 2
04.12.2005 12:30 Rellinger TV 1 TH Quickborn 1
04.12.2005 11:30 TSV Uetersen 2 TuS Esingen 2
03.12.2005 14:00 Blau-Weiß 96 1 Barmstedter MTV 1
27.11.2005 12:30 TH Quickborn 1 Halstenbeker TS 2
20.11.2005 10:30 TuS Esingen 2 Elmshorner HT 3
20.11.2005 10:30 Barmstedter MTV 1 Rellinger TV 1
19.11.2005 14:00 Blau-Weiß 96 1 VfL Pinneberg 1
13.11.2005 09:40 VfL Pinneberg 1 Elmshorner HT 3
06.11.2005 14:00 TSV Uetersen 2 TH Quickborn 1
06.11.2005 11:40 VfL Pinneberg 1 TuS Esingen 2
06.11.2005 09:30 Rellinger TV 1 Blau-Weiß 96 1
05.11.2005 16:25 Halstenbeker TS 2 Barmstedter MTV 1
30.10.2005 12:30 Rellinger TV 1 VfL Pinneberg 1
30.10.2005 09:30 TH Quickborn 1 Elmshorner HT 3
29.10.2005 14:00 Barmstedter MTV 1 TSV Uetersen 2
29.10.2005 14:00 Blau-Weiß 96 1 Halstenbeker TS 2
23.10.2005 15:45 TSV Uetersen 2 Blau-Weiß 96 1
23.10.2005 10:30 Elmshorner HT 3 Barmstedter MTV 1
22.10.2005 14:00 TuS Esingen 2 TH Quickborn 1
22.10.2005 14:00 Halstenbeker TS 2 Rellinger TV 1
25.09.2005 16:20 Barmstedter MTV 1 TuS Esingen 2

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de