Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| TB Stöcken | HSG Badenstedt | 5:8 | 0:2 | 02.10.2005 09:00 | 
| HSG Lehrte-Ost | MTV Immensen | 3:7 | 0:2 | 02.10.2005 09:20 | 
| TSV Steinwedel | SG Misburg | 4:7 | 0:2 | 02.10.2005 09:40 | 
| HSG Badenstedt | HSG Lehrte-Ost | 11:1 | 2:0 | 02.10.2005 10:00 | 
| MTV Immensen | TSV Steinwedel | 2:3 | 0:2 | 02.10.2005 10:20 | 
| SG Misburg | TB Stöcken | 2:4 | 0:2 | 02.10.2005 10:40 | 
| TB Stöcken | HSG Lehrte-Ost | 10:1 | 2:0 | 02.10.2005 11:00 | 
| MTV Immensen | SG Misburg | 4:9 | 0:2 | 02.10.2005 11:20 | 
| TSV Steinwedel | HSG Badenstedt | 7:12 | 0:2 | 02.10.2005 11:40 | 
| TB Stöcken | MTV Immensen | 13:2 | 2:0 | 02.10.2005 12:00 | 
| HSG Badenstedt | SG Misburg | 10:3 | 2:0 | 02.10.2005 12:20 | 
| HSG Lehrte-Ost | TSV Steinwedel | 3:9 | 0:2 | 02.10.2005 12:40 | 
| TSV Steinwedel | TB Stöcken | 5:9 | 0:2 | 02.10.2005 13:00 | 
| MTV Immensen | HSG Badenstedt | 0:14 | 0:2 | 02.10.2005 13:20 | 
| SG Misburg | HSG Lehrte-Ost | 7:2 | 2:0 | 02.10.2005 13:40 | 
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast | 
|---|---|---|
| 02.10.2005 13:40 | SG Misburg | HSG Lehrte-Ost | 
| 02.10.2005 13:20 | MTV Immensen | HSG Badenstedt | 
| 02.10.2005 13:00 | TSV Steinwedel | TB Stöcken | 
| 02.10.2005 12:40 | HSG Lehrte-Ost | TSV Steinwedel | 
| 02.10.2005 12:20 | HSG Badenstedt | SG Misburg | 
| 02.10.2005 12:00 | TB Stöcken | MTV Immensen | 
| 02.10.2005 11:40 | TSV Steinwedel | HSG Badenstedt | 
| 02.10.2005 11:20 | MTV Immensen | SG Misburg | 
| 02.10.2005 11:00 | TB Stöcken | HSG Lehrte-Ost | 
| 02.10.2005 10:40 | SG Misburg | TB Stöcken | 
| 02.10.2005 10:20 | MTV Immensen | TSV Steinwedel | 
| 02.10.2005 10:00 | HSG Badenstedt | HSG Lehrte-Ost | 
| 02.10.2005 09:40 | TSV Steinwedel | SG Misburg | 
| 02.10.2005 09:20 | HSG Lehrte-Ost | MTV Immensen | 
| 02.10.2005 09:00 | TB Stöcken | HSG Badenstedt | 
