Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| GSG Duisburg C2J | Spfr. Hamborn 07 C1J | 19:21 | 0:2 | 29.01.2005 15:00 |
| MTV Union Hamborn C1J | TV Wanheimerort C1J | 32:24 | 2:0 | 29.01.2005 16:00 |
| TV Wanheimerort C1J | GSG Duisburg C2J | 0:0 | 0:2 | 13.02.2005 10:00 |
| MSV Duisburg C2J | HSC Osterfeld C1J | 18:34 | 0:2 | 13.02.2005 15:00 |
| OSC 04 Rheinhausen C1J | HSC Osterfeld C1J | 24:28 | 0:2 | 19.02.2005 17:15 |
| Spfr. Hamborn 07 C1J | MSV Duisburg C2J | 23:24 | 0:2 | 20.02.2005 11:30 |
| MSV Duisburg C2J | OSC 04 Rheinhausen C1J | 26:22 | 2:0 | 26.02.2005 16:00 |
| TV Wanheimerort C1J | Spfr. Hamborn 07 C1J | 19:33 | 0:2 | 27.02.2005 11:30 |
| HSC Osterfeld C1J | MTV Union Hamborn C1J | 29:23 | 2:0 | 27.02.2005 13:15 |
| GSG Duisburg C2J | HSC Osterfeld C1J | 24:23 | 2:0 | 05.03.2005 15:00 |
| MSV Duisburg C2J | TV Wanheimerort C1J | 38:20 | 2:0 | 06.03.2005 10:15 |
| MTV Union Hamborn C1J | OSC 04 Rheinhausen C1J | 26:24 | 2:0 | 06.03.2005 14:00 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 06.03.2005 00:00 | 008 | 003 |
| 05.03.2005 00:00 | Spfr. Hamborn 07 C1J | 002 |
| 27.02.2005 15:30 | 003 | GSG Duisburg C2J |
| 26.02.2005 00:00 | 002 | 008 |
| 20.02.2005 13:30 | MTV Union Hamborn C1J | 003 |
| 20.02.2005 00:00 | 008 | TV Wanheimerort C1J |
| 19.02.2005 00:00 | GSG Duisburg C2J | 002 |
| 13.02.2005 14:30 | 003 | OSC 04 Rheinhausen C1J |
| 13.02.2005 00:00 | Spfr. Hamborn 07 C1J | 008 |
| 12.02.2005 00:00 | 002 | MTV Union Hamborn C1J |
| 30.01.2005 15:30 | HSC Osterfeld C1J | 003 |
| 30.01.2005 00:00 | 008 | MSV Duisburg C2J |