Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
TuS Ickern 2 | SuS Olfen | 0:0 | 2:0 | 18.09.2004 15:00 |
VfL Bochum | TV Datteln | 22:14 | 2:0 | 19.09.2004 10:45 |
VfB Günnigfeld | DJK Märk.Hattingen | 9:15 | 0:2 | 19.09.2004 14:00 |
HSC Haltern-Sythen | JSG Wanne-Herne | 6:25 | 0:2 | 19.09.2004 14:15 |
SuS Olfen | VfB Günnigfeld | 11:9 | 2:0 | 25.09.2004 14:30 |
TV Datteln | TuS Ickern 2 | 22:21 | 2:0 | 25.09.2004 15:00 |
JSG Wanne-Herne | TuS Blankenstein | 26:10 | 2:0 | 26.09.2004 10:00 |
DJK Märk.Hattingen | HSC Haltern-Sythen | 18:13 | 2:0 | 26.09.2004 14:30 |
TuS Blankenstein | DJK Märk.Hattingen | 17:22 | 0:2 | 02.10.2004 19:00 |
HSC Haltern-Sythen | SuS Olfen | 14:7 | 2:0 | 03.10.2004 09:30 |
VfL Bochum | TuS Ickern 2 | 15:17 | 0:2 | 03.10.2004 10:45 |
VfB Günnigfeld | TV Datteln | 10:34 | 0:2 | 03.10.2004 14:00 |
TV Datteln | HSC Haltern-Sythen | 35:7 | 2:0 | 09.10.2004 15:00 |
SuS Olfen | TuS Blankenstein | 14:21 | 0:2 | 09.10.2004 17:30 |
JSG Wanne-Herne | VfL Bochum | 9:21 | 0:2 | 04.11.2004 18:30 |
TuS Blankenstein | TV Datteln | 17:30 | 0:2 | 06.11.2004 17:15 |
JSG Wanne-Herne | DJK Märk.Hattingen | 24:12 | 2:0 | 07.11.2004 00:00 |
HSC Haltern-Sythen | TuS Ickern 2 | 8:39 | 0:2 | 07.11.2004 10:30 |
VfL Bochum | VfB Günnigfeld | 29:10 | 2:0 | 07.11.2004 10:45 |
SuS Olfen | JSG Wanne-Herne | 8:19 | 0:2 | 13.11.2004 17:00 |
DJK Märk.Hattingen | VfL Bochum | 12:21 | 0:2 | 14.11.2004 15:30 |
VfB Günnigfeld | HSC Haltern-Sythen | 19:12 | 2:0 | 14.11.2004 16:30 |
TuS Blankenstein | VfB Günnigfeld | 31:10 | 2:0 | 27.11.2004 17:00 |
DJK Märk.Hattingen | SuS Olfen | 23:15 | 2:0 | 27.11.2004 17:15 |
VfL Bochum | HSC Haltern-Sythen | 34:9 | 2:0 | 28.11.2004 10:45 |
JSG Wanne-Herne | TV Datteln | 29:20 | 2:0 | 28.11.2004 14:00 |
JSG Wanne-Herne | TuS Ickern 2 | 20:30 | 0:2 | 03.12.2004 16:30 |
VfL Bochum | SuS Olfen | 32:18 | 2:0 | 04.12.2004 16:00 |
HSC Haltern-Sythen | TuS Blankenstein | 13:27 | 0:2 | 04.12.2004 16:15 |
TV Datteln | DJK Märk.Hattingen | 29:16 | 2:0 | 05.12.2004 14:00 |
DJK Märk.Hattingen | TuS Ickern 2 | 11:19 | 0:2 | 11.12.2004 12:30 |
SuS Olfen | TV Datteln | 11:20 | 0:2 | 11.12.2004 16:00 |
JSG Wanne-Herne | VfB Günnigfeld | 16:12 | 2:0 | 12.12.2004 15:00 |
VfB Günnigfeld | TuS Ickern 2 | 8:35 | 0:2 | 15.12.2004 18:00 |
JSG Wanne-Herne | HSC Haltern-Sythen | 24:12 | 2:0 | 19.12.2004 13:30 |
DJK Märk.Hattingen | VfB Günnigfeld | 16:10 | 2:0 | 19.12.2004 14:30 |
TuS Ickern 2 | TuS Blankenstein | 30:24 | 2:0 | 09.01.2005 12:00 |
TV Datteln | VfL Bochum | 12:13 | 0:2 | 11.01.2005 18:45 |
TuS Blankenstein | JSG Wanne-Herne | 23:22 | 2:0 | 15.01.2005 16:00 |
VfB Günnigfeld | SuS Olfen | 6:11 | 0:2 | 16.01.2005 12:30 |
TuS Ickern 2 | TV Datteln | 25:21 | 2:0 | 16.01.2005 13:45 |
HSC Haltern-Sythen | DJK Märk.Hattingen | 10:26 | 0:2 | 16.01.2005 15:45 |
SuS Olfen | HSC Haltern-Sythen | 13:13 | 1:1 | 22.01.2005 15:30 |
DJK Märk.Hattingen | TuS Blankenstein | 11:18 | 0:2 | 22.01.2005 17:00 |
TV Datteln | VfB Günnigfeld | 27:10 | 2:0 | 22.01.2005 18:00 |
TuS Ickern 2 | SuS Olfen | 15:10 | 2:0 | 23.01.2005 14:15 |
HSC Haltern-Sythen | TV Datteln | 6:16 | 0:2 | 27.01.2005 18:30 |
VfL Bochum | JSG Wanne-Herne | 31:25 | 2:0 | 30.01.2005 12:15 |
VfB Günnigfeld | TuS Ickern 2 | 5:23 | 0:2 | 30.01.2005 12:30 |
TuS Blankenstein | VfL Bochum | 16:23 | 0:2 | 05.02.2005 18:45 |
TuS Blankenstein | SuS Olfen | 0:0 | 2:0 | 11.02.2005 00:00 |
TuS Ickern 2 | HSC Haltern-Sythen | 32:8 | 2:0 | 12.02.2005 15:00 |
DJK Märk.Hattingen | JSG Wanne-Herne | 20:23 | 0:2 | 12.02.2005 16:45 |
VfB Günnigfeld | VfL Bochum | 10:21 | 0:2 | 13.02.2005 15:00 |
TV Datteln | TuS Blankenstein | 25:25 | 1:1 | 13.02.2005 15:00 |
TuS Blankenstein | TuS Ickern 2 | 32:30 | 2:0 | 19.02.2005 17:45 |
JSG Wanne-Herne | SuS Olfen | 16:7 | 2:0 | 20.02.2005 14:45 |
HSC Haltern-Sythen | VfB Günnigfeld | 15:6 | 2:0 | 20.02.2005 15:15 |
SuS Olfen | DJK Märk.Hattingen | 0:0 | 0:2 | 26.02.2005 00:00 |
HSC Haltern-Sythen | VfL Bochum | 16:28 | 0:2 | 27.02.2005 13:30 |
VfB Günnigfeld | TuS Blankenstein | 13:27 | 0:2 | 27.02.2005 14:00 |
TV Datteln | JSG Wanne-Herne | 29:21 | 2:0 | 27.02.2005 15:00 |
SuS Olfen | VfL Bochum | 12:23 | 0:2 | 05.03.2005 16:00 |
TuS Blankenstein | HSC Haltern-Sythen | 0:0 | 2:0 | 05.03.2005 17:45 |
JSG Wanne-Herne | TuS Ickern 2 | 24:24 | 1:1 | 05.03.2005 18:30 |
VfL Bochum | DJK Märk.Hattingen | 26:13 | 2:0 | 07.03.2005 18:45 |
VfL Bochum | TuS Blankenstein | 21:21 | 1:1 | 13.03.2005 10:45 |
TuS Ickern 2 | DJK Märk.Hattingen | 25:13 | 2:0 | 13.03.2005 13:45 |
TV Datteln | SuS Olfen | 22:7 | 2:0 | 13.03.2005 15:00 |
TuS Ickern 2 | VfL Bochum | 21:18 | 2:0 | 14.03.2005 19:00 |
DJK Märk.Hattingen | TV Datteln | 12:21 | 0:2 | 16.03.2005 19:00 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
13.03.2005 00:00 | HSC Haltern-Sythen | frei |
06.03.2005 00:00 | frei | VfB Günnigfeld |
02.03.2005 00:00 | VfB Günnigfeld | JSG Wanne-Herne |
27.02.2005 00:00 | TuS Ickern 2 | frei |
20.02.2005 00:00 | frei | TV Datteln |
12.02.2005 00:00 | SuS Olfen | frei |
30.01.2005 00:00 | frei | DJK Märk.Hattingen |
23.01.2005 00:00 | JSG Wanne-Herne | frei |
16.01.2005 00:00 | VfL Bochum | frei |
19.12.2004 00:00 | frei | TuS Blankenstein |
12.12.2004 00:00 | frei | HSC Haltern-Sythen |
05.12.2004 00:00 | VfB Günnigfeld | frei |
28.11.2004 00:00 | frei | TuS Ickern 2 |
13.11.2004 00:00 | TV Datteln | frei |
07.11.2004 00:00 | frei | SuS Olfen |
10.10.2004 00:00 | DJK Märk.Hattingen | frei |
03.10.2004 00:00 | frei | JSG Wanne-Herne |
26.09.2004 00:00 | frei | VfL Bochum |
18.09.2004 00:00 | TuS Blankenstein | frei |