Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
31
Teams
16
Spiele
228
Tore
Statistik
Tore
Mannschaft | Tore |
---|---|
ASV Hamm | 35 |
Königsborner SV I | 32 |
Tus "Jahn" Dellwig | 26 |
TV Unna I | 25 |
VfL Brambauer | 23 |
Werler TV | 16 |
TV Unna II | 14 |
TVG Kaiserau | 13 |
Königsborner SV Handball II | 13 |
TSV Berge | 13 |
TV Werne | 9 |
TUS Kamen | 9 |
SV Eintracht Dolberg | 0 |
Spielfrei | 0 |
TUS Bremen | 0 |
Spielfrei | 0 |
ASV Hamm II | 0 |
HSE Hamm | 0 |
spielfrei | 0 |
Lüner SV | 0 |
Spielfrei | 0 |
Ahlener SG I | 0 |
spielfrei | 0 |
HC TuRa Bergkamen | 0 |
Spielfrei | 0 |
RSV Altenbögge | 0 |
Ahlener SG II | 0 |
Spielfrei | 0 |
Spielfrei | 0 |
TV Beckum | 0 |
Spielfrei | 0 |
Spielfrei | 0 |
Gegentore
Mannschaft | Tore |
---|---|
RSV Altenbögge | 0 |
TV Beckum | 0 |
Spielfrei | 0 |
ASV Hamm II | 0 |
Spielfrei | 0 |
TUS Bremen | 0 |
Spielfrei | 0 |
SV Eintracht Dolberg | 0 |
Spielfrei | 0 |
Spielfrei | 0 |
Ahlener SG II | 0 |
Spielfrei | 0 |
Ahlener SG I | 0 |
spielfrei | 0 |
HC TuRa Bergkamen | 0 |
Spielfrei | 0 |
Spielfrei | 0 |
HSE Hamm | 0 |
spielfrei | 0 |
Lüner SV | 0 |
ASV Hamm | 9 |
Königsborner SV I | 9 |
Tus "Jahn" Dellwig | 13 |
TV Unna I | 13 |
VfL Brambauer | 13 |
Werler TV | 14 |
TV Unna II | 16 |
TVG Kaiserau | 23 |
TSV Berge | 25 |
Königsborner SV Handball II | 26 |
TUS Kamen | 32 |
TV Werne | 35 |
Heimtore
Mannschaft | Tore |
---|---|
TV Werne | None |
TV Beckum | None |
Spielfrei | None |
ASV Hamm II | None |
Spielfrei | None |
TUS Bremen | None |
Spielfrei | None |
SV Eintracht Dolberg | None |
Spielfrei | None |
RSV Altenbögge | None |
Ahlener SG II | None |
Spielfrei | None |
Königsborner SV Handball II | None |
TUS Kamen | None |
Spielfrei | None |
TSV Berge | None |
VfL Brambauer | None |
Werler TV | None |
HSE Hamm | None |
spielfrei | None |
Lüner SV | None |
Spielfrei | None |
Ahlener SG I | None |
spielfrei | None |
HC TuRa Bergkamen | None |
Spielfrei | None |
TVG Kaiserau | 0 |
TV Unna II | 0 |
ASV Hamm | 0 |
Königsborner SV I | 0 |
Tus "Jahn" Dellwig | 0 |
TV Unna I | 0 |
Auswärtstore
Mannschaft | Tore |
---|---|
TV Werne | None |
TV Beckum | None |
Spielfrei | None |
ASV Hamm II | None |
Spielfrei | None |
TUS Bremen | None |
Spielfrei | None |
SV Eintracht Dolberg | None |
Spielfrei | None |
RSV Altenbögge | None |
Ahlener SG II | None |
Spielfrei | None |
Königsborner SV Handball II | None |
TUS Kamen | None |
Spielfrei | None |
TSV Berge | None |
VfL Brambauer | None |
Werler TV | None |
HSE Hamm | None |
spielfrei | None |
Lüner SV | None |
Spielfrei | None |
Ahlener SG I | None |
spielfrei | None |
HC TuRa Bergkamen | None |
Spielfrei | None |
ASV Hamm | 35 |
Königsborner SV I | 32 |
Tus "Jahn" Dellwig | 26 |
TV Unna I | 25 |
TV Unna II | 14 |
TVG Kaiserau | 13 |