Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
| Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SG Massen | TuS Eintracht Overberge | 29:21 | 2:0 | 13.02.2005 14:30 |
| ASV Hamm | TV Ennigerloh | 30:27 | 2:0 | 18.02.2005 17:30 |
| VfL Kamen 1 | RSV Altenbögge-Bönen eV | 16:19 | 0:2 | 20.02.2005 10:00 |
| SG Massen | HSG Unna/Lünern 1 | 31:42 | 0:2 | 20.02.2005 12:45 |
| TuS Eintracht Overberge | ASV Hamm | 28:27 | 2:0 | 20.02.2005 14:00 |
| ASV Hamm | SG Massen | 39:31 | 2:0 | 26.02.2005 14:30 |
| TV Ennigerloh | VfL Kamen 1 | 30:27 | 2:0 | 27.02.2005 15:30 |
| RSV Altenbögge-Bönen eV | TuS Eintracht Overberge | 27:26 | 2:0 | 27.02.2005 16:45 |
| HSG Unna/Lünern 1 | ASV Hamm | 28:25 | 2:0 | 03.03.2005 19:00 |
| SG Massen | RSV Altenbögge-Bönen eV | 29:25 | 2:0 | 06.03.2005 12:45 |
| TuS Eintracht Overberge | TV Ennigerloh | 33:18 | 2:0 | 06.03.2005 15:30 |
| VfL Kamen 1 | HSE Hamm | 34:12 | 2:0 | 06.03.2005 17:30 |
Nächste Spiele
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 05.03.2005 15:00 | spielfrei | TuS "Jahn" Dellwig 2 zurückgezogen |
| 27.02.2005 16:00 | HSE Hamm | spielfrei |
| 27.02.2005 12:00 | TuS "Jahn" Dellwig 2 zurückgezogen | HSG Unna/Lünern 1 |
| 20.02.2005 11:30 | TuS "Jahn" Dellwig 2 zurückgezogen | HSE Hamm |
| 19.02.2005 15:30 | spielfrei | TV Ennigerloh |
| 13.02.2005 16:45 | RSV Altenbögge-Bönen eV | spielfrei |
| 13.02.2005 16:15 | TV Ennigerloh | TuS "Jahn" Dellwig 2 zurückgezogen |
| 30.01.2005 10:00 | TuS "Jahn" Dellwig 2 zurückgezogen | RSV Altenbögge-Bönen eV |
| 29.01.2005 16:00 | spielfrei | ASV Hamm |
| 23.01.2005 15:45 | ASV Hamm | TuS "Jahn" Dellwig 2 zurückgezogen |
| 23.01.2005 11:00 | SG Massen | spielfrei |
| 16.01.2005 13:30 | spielfrei | TuS Eintracht Overberge |