Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
HSG Lohheide HSG Lüneburg 17:28 0:2 04.09.2004 15:45
TVV Neu Wulmstorf SV Munster 15:40 0:2 04.09.2004 17:00
TSV Dorfmark TuS Hermannsburg 25:19 2:0 04.09.2004 17:45
JSG Uelzen MTV Soltau 33:32 2:0 05.09.2004 10:00
SV Munster TSV Dorfmark 41:18 2:0 11.09.2004 17:15
TuS Hermannsburg HSG Lohheide 23:27 0:2 12.09.2004 14:00
SG Luhdorf/Scharmbeck MTV Soltau 28:22 2:0 12.09.2004 15:30
HSG Lüneburg JSG Uelzen 36:22 2:0 12.09.2004 17:00
HSG Lohheide SV Munster 17:32 0:2 18.09.2004 15:45
TSV Dorfmark MTV Eyendorf 24:24 1:1 18.09.2004 17:45
JSG Uelzen TuS Hermannsburg 27:37 0:2 19.09.2004 10:00
MTV Soltau HSG Lüneburg 21:29 0:2 19.09.2004 13:30
HSG Lüneburg SG Luhdorf/Scharmbeck 23:19 2:0 25.09.2004 15:30
SV Munster JSG Uelzen 42:20 2:0 25.09.2004 16:00
TVV Neu Wulmstorf TSV Dorfmark 30:29 2:0 25.09.2004 17:30
MTV Eyendorf HSG Lohheide 27:16 2:0 26.09.2004 16:15
TuS Hermannsburg SG Luhdorf/Scharmbeck 23:25 0:2 03.10.2004 12:30
TVV Neu Wulmstorf SG Luhdorf/Scharmbeck 16:27 0:2 05.10.2004 18:30
SG Luhdorf/Scharmbeck TSV Dorfmark 30:21 2:0 30.10.2004 12:30
HSG Lohheide TVV Neu Wulmstorf 31:22 2:0 30.10.2004 14:30
HSG Lüneburg TuS Hermannsburg 29:22 2:0 30.10.2004 17:00
MTV Soltau SV Munster 18:28 0:2 31.10.2004 10:00
JSG Uelzen MTV Eyendorf 23:21 2:0 31.10.2004 16:15
TSV Dorfmark HSG Lohheide 31:44 0:2 07.11.2004 13:30
MTV Eyendorf MTV Soltau 30:16 2:0 07.11.2004 16:15
TVV Neu Wulmstorf JSG Uelzen 19:26 0:2 07.11.2004 16:30
SV Munster HSG Lüneburg 25:21 2:0 13.11.2004 12:00
TuS Hermannsburg MTV Soltau 27:31 0:2 13.11.2004 14:30
MTV Eyendorf TVV Neu Wulmstorf 34:9 2:0 13.11.2004 17:15
MTV Eyendorf SG Luhdorf/Scharmbeck 21:25 0:2 14.11.2004 16:15
HSG Lüneburg MTV Eyendorf 32:22 2:0 20.11.2004 15:00
SG Luhdorf/Scharmbeck HSG Lohheide 33:21 2:0 20.11.2004 17:00
JSG Uelzen TSV Dorfmark 36:33 2:0 21.11.2004 10:00
TuS Hermannsburg SV Munster 19:41 0:2 21.11.2004 14:45
MTV Soltau TVV Neu Wulmstorf 36:20 2:0 21.11.2004 15:15
HSG Lohheide JSG Uelzen 16:27 0:2 27.11.2004 14:30
TSV Dorfmark MTV Soltau 26:25 2:0 27.11.2004 18:15
MTV Eyendorf TuS Hermannsburg 36:18 2:0 28.11.2004 16:15
TVV Neu Wulmstorf HSG Lüneburg 14:31 0:2 28.11.2004 17:30
HSG Lüneburg TSV Dorfmark 0:0 0:2 04.12.2004 15:00
MTV Soltau HSG Lohheide 25:28 0:2 04.12.2004 16:30
SG Luhdorf/Scharmbeck JSG Uelzen 28:25 2:0 05.12.2004 12:30
TuS Hermannsburg TVV Neu Wulmstorf 0:0 2:0 05.12.2004 13:45
SV Munster MTV Eyendorf 30:21 2:0 05.12.2004 15:30
SV Munster TVV Neu Wulmstorf 37:13 2:0 11.12.2004 16:45
HSG Lüneburg HSG Lohheide 35:31 2:0 11.12.2004 17:00
MTV Soltau JSG Uelzen 22:39 0:2 12.12.2004 11:45
TuS Hermannsburg TSV Dorfmark 32:25 2:0 12.12.2004 14:00
SG Luhdorf/Scharmbeck MTV Eyendorf 33:24 2:0 14.12.2004 18:00
SV Munster SG Luhdorf/Scharmbeck 27:22 2:0 18.12.2004 16:00
HSG Lohheide TuS Hermannsburg 27:21 2:0 15.01.2005 15:45
JSG Uelzen HSG Lüneburg 23:32 0:2 16.01.2005 10:00
TVV Neu Wulmstorf MTV Eyendorf 18:33 0:2 16.01.2005 15:15
TSV Dorfmark SV Munster 29:32 0:2 16.01.2005 15:30
MTV Eyendorf TSV Dorfmark 32:24 2:0 22.01.2005 17:15
SV Munster HSG Lohheide 33:23 2:0 23.01.2005 14:00
SG Luhdorf/Scharmbeck TVV Neu Wulmstorf 28:20 2:0 23.01.2005 15:15
TuS Hermannsburg JSG Uelzen 25:31 0:2 23.01.2005 16:30
HSG Lohheide MTV Soltau 32:32 1:1 29.01.2005 17:00
JSG Uelzen TVV Neu Wulmstorf 35:13 2:0 30.01.2005 10:00
HSG Lohheide MTV Eyendorf 20:16 2:0 05.02.2005 15:45
JSG Uelzen SV Munster 21:36 0:2 06.02.2005 11:30
TSV Dorfmark TVV Neu Wulmstorf 39:11 2:0 06.02.2005 15:30
MTV Soltau TuS Hermannsburg 30:29 2:0 06.02.2005 16:45
TSV Dorfmark SG Luhdorf/Scharmbeck 31:37 0:2 12.02.2005 17:45
TuS Hermannsburg HSG Lüneburg 22:41 0:2 13.02.2005 13:15
TVV Neu Wulmstorf HSG Lohheide 20:34 0:2 13.02.2005 14:00
SV Munster MTV Soltau 47:18 2:0 13.02.2005 16:00
MTV Eyendorf JSG Uelzen 28:20 2:0 13.02.2005 16:15
MTV Soltau MTV Eyendorf 15:34 0:2 19.02.2005 16:30
SG Luhdorf/Scharmbeck TuS Hermannsburg 31:21 2:0 20.02.2005 16:30
HSG Lohheide TSV Dorfmark 32:30 2:0 20.02.2005 17:00
SG Luhdorf/Scharmbeck HSG Lüneburg 17:25 0:2 22.02.2005 19:00
TSV Dorfmark JSG Uelzen 32:40 0:2 26.02.2005 16:00
TVV Neu Wulmstorf MTV Soltau 22:26 0:2 26.02.2005 17:30
HSG Lohheide SG Luhdorf/Scharmbeck 27:25 2:0 27.02.2005 15:45
MTV Eyendorf HSG Lüneburg 21:22 0:2 27.02.2005 16:15
HSG Lüneburg TVV Neu Wulmstorf 0:0 2:0 05.03.2005 17:00
JSG Uelzen HSG Lohheide 36:34 2:0 06.03.2005 10:30
SG Luhdorf/Scharmbeck SV Munster 18:21 0:2 06.03.2005 12:15
TuS Hermannsburg MTV Eyendorf 25:14 2:0 06.03.2005 14:15
MTV Soltau TSV Dorfmark 23:28 0:2 06.03.2005 15:15
HSG Lüneburg SV Munster 25:32 0:2 09.03.2005 18:15
TSV Dorfmark HSG Lüneburg 35:28 2:0 12.03.2005 17:45
JSG Uelzen SG Luhdorf/Scharmbeck 26:33 0:2 13.03.2005 10:30
MTV Eyendorf SV Munster 23:37 0:2 13.03.2005 14:30
TuS Hermannsburg TVV Neu Wulmstorf 34:15 2:0 13.03.2005 18:30
HSG Lüneburg MTV Soltau 35:30 2:0 13.03.2005 18:45
SV Munster TuS Hermannsburg 41:12 2:0 16.03.2005 18:30
MTV Soltau SG Luhdorf/Scharmbeck 26:34 0:2 16.03.2005 19:30

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de