Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
                    
                        72
                    
                    
            Teams
                    
                        36
                    
            Spiele
                    
                        1710
                    
            Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore | 
|---|---|
| SV Alfeld I | 46 | 
| TV 01 Bohmte | 42 | 
| TV Neerstedt | 40 | 
| TSG Emmerthal | 39 | 
| TC Schöningen | 38 | 
| HF Springe 1 | 38 | 
| RW Damme | 38 | 
| TV 87 Stadtoldendorf | 36 | 
| TuS Bergen 1 | 36 | 
| Bürgerfelder TB | 34 | 
| Oldenburger TB | 33 | 
| MTV Rosdorf | 33 | 
| SG Südkreis Clenze | 33 | 
| TSV Dorfmark | 32 | 
| VfL Lehre | 32 | 
| MTV Großenheidorn | 32 | 
| TV Bissendorf-Holte | 32 | 
| TuS GW Himmelsthür | 32 | 
| MTV Post Eintr. Celle 1 | 31 | 
| TuS Altwarmbüchen | 31 | 
| Lehrter SV | 29 | 
| TV Jahn Schneverdingen | 29 | 
| SG GGR/HFC Schortens | 29 | 
| MTV Vorsfelde 2 | 28 | 
| TS Großburgwedel | 28 | 
| MTV Obernkirchen | 27 | 
| HF Springe 2 | 27 | 
| MTV Eyendorf | 27 | 
| TV Clopppenburg | 27 | 
| MTV Müden/Ö | 27 | 
| TG Münden 2 | 27 | 
| SG Neuenhaus-Uelsen | 27 | 
| HSG TSV Grüppenb./Bookholzberger TB | 26 | 
| HSG Langenhagen | 26 | 
| TV Uelzen | 24 | 
| MTV Warberg | 24 | 
| FC Schüttorf | 24 | 
| HSC Ehmen | 24 | 
| TSV Barsinghausen | 24 | 
| TSV Friesen Hänigsen | 23 | 
| HSG Letter-Marienwerder I | 23 | 
| SG Hohnhorst/Haste | 23 | 
| HSG Blexer TB/SVN | 22 | 
| VfL Edewecht 2 | 22 | 
| MTV Post Eintr. Celle 2 | 22 | 
| Vfl Westercelle | 22 | 
| HSG Badenstedt | 21 | 
| TuS Bergen 3 | 21 | 
| TvdH Oldenburg | 21 | 
| Osnabrücker SC | 21 | 
| TSV Helmstedt | 21 | 
| MTV Vorsfelde 1 | 20 | 
| MTV Aurich | 20 | 
| SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn | 20 | 
| TSV Wietzendorf 3 | 19 | 
| TSV Wietzendorf | 19 | 
| HSG Varel 2 | 19 | 
| TuS Himmelsthür 2 | 18 | 
| TSV Burgdorf 2 | 18 | 
| MTV Moringen | 18 | 
| TuS Bothfeld | 18 | 
| TuS Bergen 2 | 17 | 
| TSV Suterode | 15 | 
| MTV Herzberg | 15 | 
| HSG Delmenhorst | 0 | 
| RSV Emden | 0 | 
| TSV Schöppenstedt | 0 | 
| TS Hoykenkamp | 0 | 
| HSG Northeim | 0 | 
| HSG Nörten-Angerstein | 0 | 
| HSG Wilhelmshaven | 0 | 
| HSG Büddenstedt-Helmstedt | 0 | 
| 073 | 0 | 
Gegentore
| Mannschaft | Tore | 
|---|---|
| HSG Delmenhorst | 0 | 
| TSV Schöppenstedt | 0 | 
| HSG Nörten-Angerstein | 0 | 
| 073 | 0 | 
| HSG Büddenstedt-Helmstedt | 0 | 
| TS Hoykenkamp | 0 | 
| HSG Northeim | 0 | 
| HSG Wilhelmshaven | 0 | 
| RSV Emden | 0 | 
| TSV Helmstedt | 15 | 
| MTV Vorsfelde 2 | 15 | 
| TC Schöningen | 17 | 
| TS Großburgwedel | 18 | 
| HSG Badenstedt | 18 | 
| TSG Emmerthal | 18 | 
| MTV Rosdorf | 18 | 
| SG GGR/HFC Schortens | 19 | 
| Vfl Westercelle | 19 | 
| MTV Eyendorf | 19 | 
| SG Neuenhaus-Uelsen | 20 | 
| TvdH Oldenburg | 20 | 
| TV Uelzen | 20 | 
| MTV Herzberg | 21 | 
| MTV Aurich | 21 | 
| TuS Bergen 1 | 21 | 
| HSG TSV Grüppenb./Bookholzberger TB | 21 | 
| TuS Himmelsthür 2 | 21 | 
| Bürgerfelder TB | 22 | 
| TSV Wietzendorf | 22 | 
| TSV Dorfmark | 22 | 
| TV Neerstedt | 22 | 
| TSV Barsinghausen | 23 | 
| Lehrter SV | 23 | 
| SV Alfeld I | 23 | 
| SG Hohnhorst/Haste | 24 | 
| MTV Vorsfelde 1 | 24 | 
| VfL Lehre | 24 | 
| Oldenburger TB | 24 | 
| TG Münden 2 | 24 | 
| MTV Obernkirchen | 26 | 
| Osnabrücker SC | 26 | 
| SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn | 27 | 
| MTV Großenheidorn | 27 | 
| TV Bissendorf-Holte | 27 | 
| TV Jahn Schneverdingen | 27 | 
| HSG Langenhagen | 27 | 
| TSV Wietzendorf 3 | 27 | 
| MTV Warberg | 27 | 
| TSV Burgdorf 2 | 28 | 
| TSV Suterode | 28 | 
| HSG Letter-Marienwerder I | 29 | 
| HSG Varel 2 | 29 | 
| MTV Müden/Ö | 29 | 
| SG Südkreis Clenze | 31 | 
| TuS GW Himmelsthür | 31 | 
| HF Springe 2 | 32 | 
| TV Clopppenburg | 32 | 
| HSC Ehmen | 32 | 
| TuS Altwarmbüchen | 32 | 
| MTV Post Eintr. Celle 2 | 32 | 
| FC Schüttorf | 33 | 
| MTV Moringen | 33 | 
| MTV Post Eintr. Celle 1 | 33 | 
| VfL Edewecht 2 | 34 | 
| HF Springe 1 | 36 | 
| TuS Bergen 3 | 36 | 
| TuS Bergen 2 | 38 | 
| TV 87 Stadtoldendorf | 38 | 
| TV 01 Bohmte | 38 | 
| TuS Bothfeld | 39 | 
| HSG Blexer TB/SVN | 40 | 
| RW Damme | 42 | 
| TSV Friesen Hänigsen | 46 | 
Heimtore
| Mannschaft | Tore | 
|---|---|
| TSV Friesen Hänigsen | None | 
| SG Neuenhaus-Uelsen | None | 
| HSG TSV Grüppenb./Bookholzberger TB | None | 
| TV Bissendorf-Holte | None | 
| TV Uelzen | None | 
| TG Münden 2 | None | 
| Vfl Westercelle | None | 
| HSG Badenstedt | None | 
| HF Springe 1 | None | 
| SG Südkreis Clenze | None | 
| MTV Obernkirchen | None | 
| TSV Barsinghausen | None | 
| HSG Büddenstedt-Helmstedt | None | 
| TS Hoykenkamp | None | 
| TSV Schöppenstedt | None | 
| HSG Delmenhorst | None | 
| 073 | None | 
| TuS Altwarmbüchen | None | 
| MTV Aurich | None | 
| MTV Müden/Ö | None | 
| RW Damme | None | 
| HF Springe 2 | None | 
| MTV Herzberg | None | 
| HSG Letter-Marienwerder I | None | 
| TSV Wietzendorf 3 | None | 
| HSC Ehmen | None | 
| FC Schüttorf | None | 
| TSV Burgdorf 2 | None | 
| MTV Post Eintr. Celle 2 | None | 
| HSG Varel 2 | None | 
| VfL Edewecht 2 | None | 
| TSV Suterode | None | 
| MTV Moringen | None | 
| TuS Bergen 3 | None | 
| HSG Blexer TB/SVN | None | 
| TuS Bergen 2 | None | 
| TuS Bothfeld | None | 
| MTV Eyendorf | 0 | 
| SV Alfeld I | 0 | 
| TSG Emmerthal | 0 | 
| TV Neerstedt | 0 | 
| TuS Bergen 1 | 0 | 
| MTV Rosdorf | 0 | 
| MTV Vorsfelde 2 | 0 | 
| Bürgerfelder TB | 0 | 
| TSV Dorfmark | 0 | 
| SG GGR/HFC Schortens | 0 | 
| TS Großburgwedel | 0 | 
| Oldenburger TB | 0 | 
| VfL Lehre | 0 | 
| HSG Nörten-Angerstein | 0 | 
| Lehrter SV | 0 | 
| TSV Helmstedt | 0 | 
| MTV Großenheidorn | 0 | 
| HSG Wilhelmshaven | 0 | 
| HSG Northeim | 0 | 
| TV 01 Bohmte | 0 | 
| RSV Emden | 0 | 
| HSG Langenhagen | 0 | 
| SG Hohnhorst/Haste | 0 | 
| TV Clopppenburg | 0 | 
| TV Jahn Schneverdingen | 0 | 
| Osnabrücker SC | 0 | 
| TV 87 Stadtoldendorf | 0 | 
| TuS GW Himmelsthür | 0 | 
| TvdH Oldenburg | 0 | 
| MTV Post Eintr. Celle 1 | 0 | 
| TC Schöningen | 0 | 
| MTV Warberg | 0 | 
| TSV Wietzendorf | 0 | 
| TuS Himmelsthür 2 | 0 | 
| MTV Vorsfelde 1 | 0 | 
| SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn | 0 | 
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore | 
|---|---|
| TSV Friesen Hänigsen | None | 
| SG Neuenhaus-Uelsen | None | 
| HSG TSV Grüppenb./Bookholzberger TB | None | 
| TV Bissendorf-Holte | None | 
| TV Uelzen | None | 
| TG Münden 2 | None | 
| Vfl Westercelle | None | 
| HSG Badenstedt | None | 
| HF Springe 1 | None | 
| SG Südkreis Clenze | None | 
| MTV Obernkirchen | None | 
| TSV Barsinghausen | None | 
| HSG Büddenstedt-Helmstedt | None | 
| TS Hoykenkamp | None | 
| TSV Schöppenstedt | None | 
| HSG Delmenhorst | None | 
| 073 | None | 
| TuS Altwarmbüchen | None | 
| MTV Aurich | None | 
| MTV Müden/Ö | None | 
| RW Damme | None | 
| HF Springe 2 | None | 
| MTV Herzberg | None | 
| HSG Letter-Marienwerder I | None | 
| TSV Wietzendorf 3 | None | 
| HSC Ehmen | None | 
| FC Schüttorf | None | 
| TSV Burgdorf 2 | None | 
| MTV Post Eintr. Celle 2 | None | 
| HSG Varel 2 | None | 
| VfL Edewecht 2 | None | 
| TSV Suterode | None | 
| MTV Moringen | None | 
| TuS Bergen 3 | None | 
| HSG Blexer TB/SVN | None | 
| TuS Bergen 2 | None | 
| TuS Bothfeld | None | 
| SV Alfeld I | 46 | 
| TV 01 Bohmte | 42 | 
| TV Neerstedt | 40 | 
| TSG Emmerthal | 39 | 
| TC Schöningen | 38 | 
| TuS Bergen 1 | 36 | 
| TV 87 Stadtoldendorf | 36 | 
| Bürgerfelder TB | 34 | 
| MTV Rosdorf | 33 | 
| Oldenburger TB | 33 | 
| TuS GW Himmelsthür | 32 | 
| MTV Großenheidorn | 32 | 
| VfL Lehre | 32 | 
| TSV Dorfmark | 32 | 
| MTV Post Eintr. Celle 1 | 31 | 
| Lehrter SV | 29 | 
| SG GGR/HFC Schortens | 29 | 
| TV Jahn Schneverdingen | 29 | 
| TS Großburgwedel | 28 | 
| MTV Vorsfelde 2 | 28 | 
| TV Clopppenburg | 27 | 
| MTV Eyendorf | 27 | 
| HSG Langenhagen | 26 | 
| MTV Warberg | 24 | 
| SG Hohnhorst/Haste | 23 | 
| Osnabrücker SC | 21 | 
| TvdH Oldenburg | 21 | 
| TSV Helmstedt | 21 | 
| SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn | 20 | 
| MTV Vorsfelde 1 | 20 | 
| TSV Wietzendorf | 19 | 
| TuS Himmelsthür 2 | 18 | 
| HSG Northeim | 0 | 
| HSG Wilhelmshaven | 0 | 
| HSG Nörten-Angerstein | 0 | 
| RSV Emden | 0 |