Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
SG Wallau Massenheim | TV Großwallstadt | 24:22 | 2:0 | 10.09.2004 19:30 |
HSG D/M Wetzlar | VfL Pfullingen | 35:32 | 2:0 | 10.09.2004 20:00 |
Wilhelmshavener HV | SC Magdeburg | 28:39 | 0:2 | 11.09.2004 15:45 |
HSG Düsseldorf | VfL Gummersbach | 21:25 | 0:2 | 11.09.2004 18:00 |
GWD Minden-Hannover | SG Flensburg-Handewitt | 20:33 | 0:2 | 11.09.2004 19:30 |
TBV Lemgo | THW Kiel | 26:31 | 0:2 | 12.09.2004 15:00 |
TUSEM Essen | Frisch Auf Göppingen | 28:27 | 2:0 | 12.09.2004 16:00 |
SV Post Schwerin | HSG Nordhorn | 26:27 | 0:2 | 12.09.2004 17:00 |
VfL Pfullingen | TuS N-Lübbecke | 23:26 | 0:2 | 14.09.2004 20:00 |
VfL Gummersbach | TBV Lemgo | 31:18 | 2:0 | 14.09.2004 20:00 |
HSG Nordhorn | TUSEM Essen | 28:26 | 2:0 | 15.09.2004 19:30 |
SC Magdeburg | HSG D/M Wetzlar | 37:28 | 2:0 | 15.09.2004 19:30 |
THW Kiel | GWD Minden-Hannover | 34:23 | 2:0 | 15.09.2004 20:00 |
Frisch Auf Göppingen | HSG Düsseldorf | 25:21 | 2:0 | 15.09.2004 20:00 |
TV Großwallstadt | SV Post Schwerin | 31:22 | 2:0 | 15.09.2004 20:00 |
HSV Hamburg | SG Wallau Massenheim | 21:21 | 1:1 | 15.09.2004 20:00 |
SG Flensburg-Handewitt | Wilhelmshavener HV | 34:28 | 2:0 | 15.09.2004 20:00 |
SG Wallau Massenheim | VfL Pfullingen | 34:28 | 2:0 | 17.09.2004 19:30 |
SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel | 25:21 | 2:0 | 18.09.2004 15:00 |
Wilhelmshavener HV | HSG D/M Wetzlar | 32:26 | 2:0 | 18.09.2004 16:30 |
HSG Düsseldorf | HSG Nordhorn | 28:32 | 0:2 | 18.09.2004 18:00 |
TuS N-Lübbecke | SC Magdeburg | 32:36 | 0:2 | 18.09.2004 19:15 |
TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | 37:28 | 2:0 | 18.09.2004 19:30 |
GWD Minden-Hannover | VfL Gummersbach | 29:30 | 0:2 | 18.09.2004 19:30 |
TUSEM Essen | TV Großwallstadt | 26:23 | 2:0 | 19.09.2004 16:00 |
HSG Nordhorn | TBV Lemgo | 24:28 | 0:2 | 21.09.2004 20:00 |
THW Kiel | VfL Gummersbach | 36:32 | 2:0 | 22.09.2004 20:00 |
SC Magdeburg | SG Wallau Massenheim | 27:26 | 2:0 | 24.09.2004 19:30 |
HSG D/M Wetzlar | TuS N-Lübbecke | 29:24 | 2:0 | 24.09.2004 20:00 |
THW Kiel | Wilhelmshavener HV | 38:29 | 2:0 | 25.09.2004 15:00 |
TV Großwallstadt | HSG Düsseldorf | 21:24 | 0:2 | 25.09.2004 19:30 |
Frisch Auf Göppingen | GWD Minden-Hannover | 27:23 | 2:0 | 25.09.2004 19:30 |
VfL Pfullingen | SV Post Schwerin | 29:25 | 2:0 | 25.09.2004 20:00 |
VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | 24:23 | 2:0 | 25.09.2004 20:00 |
SG Wallau Massenheim | THW Kiel | 28:32 | 0:2 | 01.10.2004 19:30 |
SV Post Schwerin | SC Magdeburg | 24:36 | 0:2 | 02.10.2004 15:15 |
Wilhelmshavener HV | TuS N-Lübbecke | 30:35 | 0:2 | 02.10.2004 16:30 |
HSG Düsseldorf | HSV Hamburg | 29:32 | 0:2 | 02.10.2004 18:00 |
GWD Minden-Hannover | HSG Nordhorn | 27:33 | 0:2 | 02.10.2004 19:30 |
TBV Lemgo | TV Großwallstadt | 30:16 | 2:0 | 02.10.2004 19:30 |
SG Flensburg-Handewitt | Frisch Auf Göppingen | 31:28 | 2:0 | 02.10.2004 19:30 |
TUSEM Essen | VfL Pfullingen | 32:25 | 2:0 | 03.10.2004 16:00 |
SC Magdeburg | TUSEM Essen | 19:24 | 0:2 | 05.10.2004 20:00 |
HSG Nordhorn | SG Flensburg-Handewitt | 27:27 | 1:1 | 06.10.2004 19:30 |
Frisch Auf Göppingen | THW Kiel | 31:30 | 2:0 | 06.10.2004 20:00 |
HSV Hamburg | TBV Lemgo | 34:23 | 2:0 | 06.10.2004 20:00 |
VfL Pfullingen | HSG Düsseldorf | 31:26 | 2:0 | 08.10.2004 19:30 |
HSG D/M Wetzlar | SV Post Schwerin | 31:28 | 2:0 | 08.10.2004 20:00 |
VfL Gummersbach | Wilhelmshavener HV | 29:30 | 0:2 | 08.10.2004 20:00 |
TuS N-Lübbecke | SG Wallau Massenheim | 36:29 | 2:0 | 09.10.2004 19:15 |
TV Großwallstadt | GWD Minden-Hannover | 29:25 | 2:0 | 10.10.2004 17:00 |
THW Kiel | HSG Nordhorn | 31:26 | 2:0 | 13.10.2004 20:00 |
SG Flensburg-Handewitt | TV Großwallstadt | 32:27 | 2:0 | 13.10.2004 20:00 |
HSG Düsseldorf | SC Magdeburg | 27:35 | 0:2 | 13.10.2004 20:00 |
TBV Lemgo | VfL Pfullingen | 32:23 | 2:0 | 13.10.2004 20:00 |
VfL Gummersbach | Frisch Auf Göppingen | 29:23 | 2:0 | 16.10.2004 18:30 |
TUSEM Essen | HSG D/M Wetzlar | 25:20 | 2:0 | 17.10.2004 16:00 |
SV Post Schwerin | TuS N-Lübbecke | 27:33 | 0:2 | 17.10.2004 16:30 |
Wilhelmshavener HV | SG Wallau Massenheim | 27:27 | 1:1 | 17.10.2004 17:00 |
HSV Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | 28:22 | 2:0 | 19.10.2004 20:00 |
SG Wallau Massenheim | SV Post Schwerin | 33:26 | 2:0 | 22.10.2004 19:30 |
HSG D/M Wetzlar | HSG Düsseldorf | 32:27 | 2:0 | 22.10.2004 20:00 |
TuS N-Lübbecke | TUSEM Essen | 26:26 | 1:1 | 23.10.2004 19:15 |
VfL Pfullingen | GWD Minden-Hannover | 23:23 | 1:1 | 23.10.2004 20:00 |
HSG Nordhorn | VfL Gummersbach | 26:23 | 2:0 | 24.10.2004 17:00 |
THW Kiel | HSV Hamburg | 34:22 | 2:0 | 26.10.2004 19:15 |
TBV Lemgo | HSG D/M Wetzlar | 35:21 | 2:0 | 27.10.2004 20:00 |
Frisch Auf Göppingen | Wilhelmshavener HV | 25:30 | 0:2 | 27.10.2004 20:00 |
SG Flensburg-Handewitt | VfL Pfullingen | 39:21 | 2:0 | 27.10.2004 20:00 |
HSG Düsseldorf | TuS N-Lübbecke | 27:24 | 2:0 | 30.10.2004 18:00 |
VfL Gummersbach | TV Großwallstadt | 30:17 | 2:0 | 30.10.2004 18:30 |
Frisch Auf Göppingen | HSG Nordhorn | 27:30 | 0:2 | 30.10.2004 19:30 |
GWD Minden-Hannover | SC Magdeburg | 26:40 | 0:2 | 31.10.2004 16:00 |
Wilhelmshavener HV | SV Post Schwerin | 29:28 | 2:0 | 31.10.2004 17:00 |
TUSEM Essen | SG Wallau Massenheim | 30:30 | 1:1 | 31.10.2004 18:00 |
SG Wallau Massenheim | HSG Düsseldorf | 29:28 | 2:0 | 05.11.2004 19:30 |
HSG Nordhorn | Wilhelmshavener HV | 23:19 | 2:0 | 06.11.2004 15:00 |
HSG D/M Wetzlar | GWD Minden-Hannover | 29:26 | 2:0 | 06.11.2004 20:00 |
TV Großwallstadt | Frisch Auf Göppingen | 24:26 | 0:2 | 07.11.2004 17:00 |
SV Post Schwerin | TUSEM Essen | 27:28 | 0:2 | 09.11.2004 19:30 |
SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | 32:39 | 0:2 | 09.11.2004 20:00 |
VfL Pfullingen | THW Kiel | 22:23 | 0:2 | 10.11.2004 20:00 |
TuS N-Lübbecke | TBV Lemgo | 31:38 | 0:2 | 10.11.2004 20:00 |
HSG Nordhorn | TV Großwallstadt | 30:22 | 2:0 | 13.11.2004 15:00 |
HSG Düsseldorf | SV Post Schwerin | 27:26 | 2:0 | 13.11.2004 18:00 |
GWD Minden-Hannover | TuS N-Lübbecke | 37:40 | 0:2 | 13.11.2004 19:30 |
THW Kiel | SC Magdeburg | 36:27 | 2:0 | 23.11.2004 20:00 |
Wilhelmshavener HV | TUSEM Essen | 33:31 | 2:0 | 24.11.2004 19:30 |
VfL Gummersbach | VfL Pfullingen | 30:21 | 2:0 | 24.11.2004 20:00 |
Frisch Auf Göppingen | HSV Hamburg | 25:28 | 0:2 | 24.11.2004 20:00 |
TBV Lemgo | SG Wallau Massenheim | 31:28 | 2:0 | 24.11.2004 20:00 |
SG Flensburg-Handewitt | HSG D/M Wetzlar | 30:23 | 2:0 | 24.11.2004 20:00 |
SV Post Schwerin | TBV Lemgo | 18:36 | 0:2 | 26.11.2004 19:30 |
SG Wallau Massenheim | HSG D/M Wetzlar | 37:27 | 2:0 | 26.11.2004 19:30 |
SC Magdeburg | VfL Gummersbach | 33:29 | 2:0 | 27.11.2004 15:15 |
HSV Hamburg | HSG Nordhorn | 26:24 | 2:0 | 27.11.2004 19:00 |
TuS N-Lübbecke | SG Flensburg-Handewitt | 23:27 | 0:2 | 27.11.2004 19:15 |
TV Großwallstadt | Wilhelmshavener HV | 32:35 | 0:2 | 27.11.2004 19:30 |
VfL Pfullingen | Frisch Auf Göppingen | 24:31 | 0:2 | 27.11.2004 20:00 |
TUSEM Essen | HSG Düsseldorf | 26:21 | 2:0 | 28.11.2004 14:55 |
GWD Minden-Hannover | SV Post Schwerin | 32:21 | 2:0 | 05.12.2004 16:00 |
Wilhelmshavener HV | HSG Düsseldorf | 26:20 | 2:0 | 05.12.2004 17:00 |
HSG Nordhorn | VfL Pfullingen | 36:27 | 2:0 | 05.12.2004 17:00 |
SG Flensburg-Handewitt | SG Wallau Massenheim | 38:29 | 2:0 | 08.12.2004 20:00 |
THW Kiel | TuS N-Lübbecke | 34:28 | 2:0 | 08.12.2004 20:00 |
TV Großwallstadt | HSV Hamburg | 31:28 | 2:0 | 08.12.2004 20:00 |
Frisch Auf Göppingen | SC Magdeburg | 27:28 | 0:2 | 08.12.2004 20:00 |
VfL Gummersbach | HSG D/M Wetzlar | 34:25 | 2:0 | 08.12.2004 20:00 |
TBV Lemgo | TUSEM Essen | 28:23 | 2:0 | 08.12.2004 20:00 |
SG Wallau Massenheim | GWD Minden-Hannover | 30:25 | 2:0 | 10.12.2004 19:30 |
HSG D/M Wetzlar | Frisch Auf Göppingen | 31:24 | 2:0 | 11.12.2004 20:00 |
VfL Pfullingen | TV Großwallstadt | 29:24 | 2:0 | 11.12.2004 20:00 |
TUSEM Essen | GWD Minden-Hannover | 33:31 | 2:0 | 15.12.2004 19:30 |
SV Post Schwerin | SG Flensburg-Handewitt | 23:40 | 0:2 | 15.12.2004 19:30 |
SC Magdeburg | HSG Nordhorn | 38:29 | 2:0 | 15.12.2004 19:30 |
TuS N-Lübbecke | VfL Gummersbach | 33:32 | 2:0 | 15.12.2004 20:00 |
HSG Düsseldorf | TBV Lemgo | 24:27 | 0:2 | 15.12.2004 20:00 |
HSV Hamburg | Wilhelmshavener HV | 32:21 | 2:0 | 15.12.2004 20:00 |
HSG D/M Wetzlar | THW Kiel | 25:33 | 0:2 | 15.12.2004 20:00 |
VfL Gummersbach | SG Wallau Massenheim | 35:27 | 2:0 | 18.12.2004 18:30 |
HSV Hamburg | VfL Pfullingen | 29:23 | 2:0 | 18.12.2004 19:00 |
SG Flensburg-Handewitt | TUSEM Essen | 27:24 | 2:0 | 18.12.2004 19:30 |
Frisch Auf Göppingen | TuS N-Lübbecke | 32:31 | 2:0 | 18.12.2004 19:30 |
Wilhelmshavener HV | TBV Lemgo | 22:34 | 0:2 | 19.12.2004 15:00 |
THW Kiel | SV Post Schwerin | 34:27 | 2:0 | 19.12.2004 16:00 |
GWD Minden-Hannover | HSG Düsseldorf | 31:31 | 1:1 | 19.12.2004 16:00 |
HSG Nordhorn | HSG D/M Wetzlar | 37:30 | 2:0 | 19.12.2004 17:00 |
TV Großwallstadt | SC Magdeburg | 37:36 | 2:0 | 19.12.2004 17:00 |
TUSEM Essen | THW Kiel | 21:28 | 0:2 | 21.12.2004 20:00 |
HSV Hamburg | VfL Gummersbach | 30:29 | 2:0 | 21.12.2004 20:00 |
SC Magdeburg | TBV Lemgo | 33:32 | 2:0 | 22.12.2004 19:30 |
HSG Düsseldorf | SG Flensburg-Handewitt | 22:29 | 0:2 | 22.12.2004 20:00 |
HSG D/M Wetzlar | TV Großwallstadt | 29:25 | 2:0 | 23.12.2004 20:00 |
SG Wallau Massenheim | Frisch Auf Göppingen | 23:33 | 0:2 | 26.12.2004 16:00 |
TBV Lemgo | GWD Minden-Hannover | 31:20 | 2:0 | 26.12.2004 16:00 |
SV Post Schwerin | VfL Gummersbach | 28:27 | 2:0 | 26.12.2004 16:30 |
Wilhelmshavener HV | VfL Pfullingen | 27:24 | 2:0 | 26.12.2004 16:30 |
TuS N-Lübbecke | HSG Nordhorn | 27:33 | 0:2 | 26.12.2004 17:00 |
TV Großwallstadt | THW Kiel | 26:30 | 0:2 | 26.12.2004 17:00 |
SC Magdeburg | HSV Hamburg | 37:29 | 2:0 | 26.12.2004 18:15 |
VfL Pfullingen | SC Magdeburg | 30:33 | 0:2 | 29.12.2004 19:30 |
HSG Nordhorn | SG Wallau Massenheim | 31:26 | 2:0 | 29.12.2004 19:30 |
GWD Minden-Hannover | Wilhelmshavener HV | 27:24 | 2:0 | 29.12.2004 19:30 |
THW Kiel | HSG Düsseldorf | 36:29 | 2:0 | 29.12.2004 20:00 |
SG Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo | 31:29 | 2:0 | 29.12.2004 20:00 |
TV Großwallstadt | TuS N-Lübbecke | 40:35 | 2:0 | 29.12.2004 20:00 |
Frisch Auf Göppingen | SV Post Schwerin | 32:26 | 2:0 | 29.12.2004 20:00 |
VfL Gummersbach | TUSEM Essen | 30:29 | 2:0 | 29.12.2004 20:00 |
HSV Hamburg | HSG D/M Wetzlar | 22:24 | 0:2 | 29.12.2004 20:00 |
VfL Gummersbach | HSG Düsseldorf | 28:24 | 2:0 | 02.01.2005 15:00 |
SG Flensburg-Handewitt | GWD Minden-Hannover | 35:27 | 2:0 | 02.01.2005 15:00 |
THW Kiel | TBV Lemgo | 34:31 | 2:0 | 02.01.2005 15:00 |
SC Magdeburg | Wilhelmshavener HV | 26:21 | 2:0 | 02.01.2005 15:30 |
HSV Hamburg | TuS N-Lübbecke | 38:26 | 2:0 | 02.01.2005 16:00 |
VfL Pfullingen | HSG D/M Wetzlar | 30:28 | 2:0 | 02.01.2005 16:15 |
HSG Nordhorn | SV Post Schwerin | 32:26 | 2:0 | 02.01.2005 17:00 |
TV Großwallstadt | SG Wallau Massenheim | 23:26 | 0:2 | 02.01.2005 17:00 |
Frisch Auf Göppingen | TUSEM Essen | 28:28 | 1:1 | 02.01.2005 20:30 |
SG Wallau Massenheim | HSV Hamburg | 33:31 | 2:0 | 11.02.2005 20:00 |
Wilhelmshavener HV | SG Flensburg-Handewitt | 18:30 | 0:2 | 12.02.2005 16:30 |
HSG Düsseldorf | Frisch Auf Göppingen | 23:31 | 0:2 | 12.02.2005 18:00 |
TuS N-Lübbecke | VfL Pfullingen | 30:26 | 2:0 | 12.02.2005 19:15 |
TBV Lemgo | VfL Gummersbach | 30:33 | 0:2 | 12.02.2005 19:30 |
TUSEM Essen | HSG Nordhorn | 28:24 | 2:0 | 13.02.2005 16:00 |
SV Post Schwerin | TV Großwallstadt | 30:26 | 2:0 | 13.02.2005 16:30 |
SC Magdeburg | TuS N-Lübbecke | 34:27 | 2:0 | 18.02.2005 19:30 |
THW Kiel | SG Flensburg-Handewitt | 26:26 | 1:1 | 19.02.2005 14:00 |
HSG D/M Wetzlar | Wilhelmshavener HV | 30:29 | 2:0 | 19.02.2005 16:00 |
VfL Gummersbach | GWD Minden-Hannover | 30:30 | 1:1 | 19.02.2005 18:30 |
HSV Hamburg | SV Post Schwerin | 29:23 | 2:0 | 19.02.2005 19:00 |
Frisch Auf Göppingen | TBV Lemgo | 32:31 | 2:0 | 19.02.2005 19:30 |
VfL Pfullingen | SG Wallau Massenheim | 26:28 | 0:2 | 19.02.2005 20:00 |
HSG Nordhorn | HSG Düsseldorf | 36:27 | 2:0 | 20.02.2005 17:00 |
SG Wallau Massenheim | SC Magdeburg | 33:34 | 0:2 | 22.02.2005 20:00 |
SG Flensburg-Handewitt | VfL Gummersbach | 28:24 | 2:0 | 22.02.2005 20:00 |
TUSEM Essen | HSV Hamburg | 30:25 | 2:0 | 23.02.2005 19:30 |
GWD Minden-Hannover | Frisch Auf Göppingen | 22:26 | 0:2 | 23.02.2005 19:30 |
SV Post Schwerin | VfL Pfullingen | 22:23 | 0:2 | 23.02.2005 19:30 |
Wilhelmshavener HV | THW Kiel | 32:42 | 0:2 | 23.02.2005 19:30 |
TBV Lemgo | HSG Nordhorn | 31:27 | 2:0 | 23.02.2005 20:00 |
HSG Düsseldorf | TV Großwallstadt | 26:26 | 1:1 | 23.02.2005 20:00 |
TuS N-Lübbecke | HSG D/M Wetzlar | 27:27 | 1:1 | 23.02.2005 20:00 |
VfL Gummersbach | THW Kiel | 22:23 | 0:2 | 26.02.2005 15:00 |
TuS N-Lübbecke | Wilhelmshavener HV | 22:23 | 0:2 | 26.02.2005 19:15 |
TV Großwallstadt | TBV Lemgo | 28:27 | 2:0 | 26.02.2005 19:30 |
Frisch Auf Göppingen | SG Flensburg-Handewitt | 26:27 | 0:2 | 26.02.2005 19:30 |
VfL Pfullingen | TUSEM Essen | 22:33 | 0:2 | 26.02.2005 20:00 |
SC Magdeburg | SV Post Schwerin | 40:26 | 2:0 | 27.02.2005 15:30 |
HSV Hamburg | HSG Düsseldorf | 29:19 | 2:0 | 27.02.2005 16:00 |
HSG Nordhorn | GWD Minden-Hannover | 32:26 | 2:0 | 27.02.2005 17:00 |
TBV Lemgo | HSV Hamburg | 31:25 | 2:0 | 01.03.2005 20:00 |
Wilhelmshavener HV | VfL Gummersbach | 25:28 | 0:2 | 02.03.2005 19:30 |
GWD Minden-Hannover | HSG D/M Wetzlar | 34:30 | 2:0 | 02.03.2005 19:30 |
TV Großwallstadt | TUSEM Essen | 24:29 | 0:2 | 02.03.2005 20:00 |
THW Kiel | Frisch Auf Göppingen | 33:33 | 1:1 | 02.03.2005 20:00 |
SG Flensburg-Handewitt | HSG Nordhorn | 34:29 | 2:0 | 02.03.2005 20:00 |
SG Wallau Massenheim | TuS N-Lübbecke | 34:32 | 2:0 | 04.03.2005 19:30 |
HSG Düsseldorf | VfL Pfullingen | 28:27 | 2:0 | 05.03.2005 18:00 |
GWD Minden-Hannover | TV Großwallstadt | 22:28 | 0:2 | 05.03.2005 19:30 |
THW Kiel | TV Großwallstadt | 28:25 | 2:0 | 08.03.2005 20:00 |
TUSEM Essen | SC Magdeburg | 31:28 | 2:0 | 09.03.2005 19:30 |
SV Post Schwerin | HSG D/M Wetzlar | 32:31 | 2:0 | 09.03.2005 19:30 |
SG Wallau Massenheim | Wilhelmshavener HV | 29:26 | 2:0 | 11.03.2005 19:30 |
TuS N-Lübbecke | SV Post Schwerin | 41:29 | 2:0 | 12.03.2005 19:15 |
HSG D/M Wetzlar | SG Wallau Massenheim | 27:28 | 0:2 | 13.03.2005 20:30 |
HSG Nordhorn | THW Kiel | 33:34 | 0:2 | 15.03.2005 20:00 |
SC Magdeburg | HSG Düsseldorf | 35:27 | 2:0 | 16.03.2005 19:30 |
TV Großwallstadt | SG Flensburg-Handewitt | 27:25 | 2:0 | 16.03.2005 20:00 |
HSV Hamburg | GWD Minden-Hannover | 30:30 | 1:1 | 16.03.2005 20:00 |
VfL Pfullingen | TBV Lemgo | 24:32 | 0:2 | 16.03.2005 20:00 |
HSG D/M Wetzlar | TUSEM Essen | 30:37 | 0:2 | 16.03.2005 20:00 |
Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | 30:25 | 2:0 | 16.03.2005 20:00 |
SG Flensburg-Handewitt | HSV Hamburg | 36:28 | 2:0 | 19.03.2005 15:00 |
TBV Lemgo | SC Magdeburg | 37:31 | 2:0 | 19.03.2005 15:00 |
SV Post Schwerin | SG Wallau Massenheim | 31:39 | 0:2 | 19.03.2005 16:00 |
Wilhelmshavener HV | Frisch Auf Göppingen | 24:23 | 2:0 | 19.03.2005 16:30 |
HSG Düsseldorf | HSG D/M Wetzlar | 29:23 | 2:0 | 19.03.2005 18:00 |
GWD Minden-Hannover | VfL Pfullingen | 27:25 | 2:0 | 19.03.2005 19:30 |
VfL Gummersbach | HSG Nordhorn | 31:31 | 1:1 | 19.03.2005 20:00 |
TUSEM Essen | TuS N-Lübbecke | 36:27 | 2:0 | 20.03.2005 16:00 |
VfL Pfullingen | SG Flensburg-Handewitt | 29:32 | 0:2 | 22.03.2005 19:30 |
HSV Hamburg | THW Kiel | 24:25 | 0:2 | 29.03.2005 20:00 |
SC Magdeburg | GWD Minden-Hannover | 32:24 | 2:0 | 01.04.2005 19:30 |
TuS N-Lübbecke | HSG Düsseldorf | 32:31 | 2:0 | 02.04.2005 19:15 |
TV Großwallstadt | VfL Gummersbach | 23:28 | 0:2 | 02.04.2005 19:30 |
HSG Nordhorn | Frisch Auf Göppingen | 39:30 | 2:0 | 03.04.2005 15:00 |
SV Post Schwerin | Wilhelmshavener HV | 26:33 | 0:2 | 03.04.2005 16:30 |
HSG D/M Wetzlar | TBV Lemgo | 29:30 | 0:2 | 05.04.2005 20:00 |
THW Kiel | VfL Pfullingen | 38:25 | 2:0 | 06.04.2005 20:00 |
Frisch Auf Göppingen | TV Großwallstadt | 29:24 | 2:0 | 09.04.2005 15:00 |
HSG Düsseldorf | SG Wallau Massenheim | 32:29 | 2:0 | 09.04.2005 18:00 |
Wilhelmshavener HV | HSG Nordhorn | 25:32 | 0:2 | 10.04.2005 16:30 |
SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg | 35:29 | 2:0 | 12.04.2005 20:00 |
TUSEM Essen | SV Post Schwerin | 33:26 | 2:0 | 13.04.2005 19:30 |
TBV Lemgo | TuS N-Lübbecke | 37:32 | 2:0 | 13.04.2005 20:00 |
VfL Gummersbach | HSV Hamburg | 29:24 | 2:0 | 14.04.2005 20:00 |
HSG D/M Wetzlar | SC Magdeburg | 23:32 | 0:2 | 15.04.2005 20:00 |
SG Wallau Massenheim | TUSEM Essen | 34:32 | 2:0 | 16.04.2005 20:00 |
SG Wallau Massenheim | TBV Lemgo | 34:41 | 0:2 | 19.04.2005 20:00 |
TUSEM Essen | Wilhelmshavener HV | 30:24 | 2:0 | 20.04.2005 19:30 |
SV Post Schwerin | HSG Düsseldorf | 29:29 | 1:1 | 20.04.2005 19:30 |
TuS N-Lübbecke | GWD Minden-Hannover | 32:28 | 2:0 | 20.04.2005 20:00 |
VfL Pfullingen | VfL Gummersbach | 28:33 | 0:2 | 20.04.2005 20:00 |
SC Magdeburg | THW Kiel | 35:39 | 0:2 | 20.04.2005 20:00 |
HSG D/M Wetzlar | SG Flensburg-Handewitt | 21:29 | 0:2 | 20.04.2005 20:00 |
TV Großwallstadt | HSG Nordhorn | 28:25 | 2:0 | 20.04.2005 20:00 |
HSV Hamburg | Frisch Auf Göppingen | 26:31 | 0:2 | 20.04.2005 20:00 |
VfL Gummersbach | SC Magdeburg | 27:27 | 1:1 | 23.04.2005 15:00 |
HSG Düsseldorf | TUSEM Essen | 27:25 | 2:0 | 23.04.2005 18:00 |
THW Kiel | HSG D/M Wetzlar | 30:24 | 2:0 | 23.04.2005 19:30 |
SG Flensburg-Handewitt | TuS N-Lübbecke | 45:30 | 2:0 | 23.04.2005 19:30 |
TBV Lemgo | SV Post Schwerin | 38:22 | 2:0 | 23.04.2005 19:30 |
HSG Nordhorn | HSV Hamburg | 29:31 | 0:2 | 23.04.2005 19:30 |
Wilhelmshavener HV | TV Großwallstadt | 21:22 | 0:2 | 24.04.2005 16:00 |
GWD Minden-Hannover | SG Wallau Massenheim | 33:27 | 2:0 | 24.04.2005 16:00 |
TUSEM Essen | TBV Lemgo | 33:30 | 2:0 | 26.04.2005 19:30 |
SG Wallau Massenheim | SG Flensburg-Handewitt | 32:35 | 0:2 | 26.04.2005 20:00 |
Frisch Auf Göppingen | VfL Pfullingen | 26:24 | 2:0 | 26.04.2005 20:00 |
HSV Hamburg | TV Großwallstadt | 31:27 | 2:0 | 27.04.2005 20:00 |
HSG D/M Wetzlar | VfL Gummersbach | 23:31 | 0:2 | 29.04.2005 20:00 |
HSG Düsseldorf | Wilhelmshavener HV | 24:22 | 2:0 | 30.04.2005 18:00 |
TuS N-Lübbecke | THW Kiel | 33:41 | 0:2 | 30.04.2005 19:15 |
VfL Pfullingen | HSG Nordhorn | 34:39 | 0:2 | 30.04.2005 20:00 |
SV Post Schwerin | GWD Minden-Hannover | 24:34 | 0:2 | 01.05.2005 17:00 |
TV Großwallstadt | VfL Pfullingen | 29:24 | 2:0 | 06.05.2005 19:30 |
VfL Gummersbach | TuS N-Lübbecke | 30:27 | 2:0 | 07.05.2005 18:30 |
Frisch Auf Göppingen | HSG D/M Wetzlar | 32:29 | 2:0 | 07.05.2005 19:30 |
SG Flensburg-Handewitt | SV Post Schwerin | 43:29 | 2:0 | 07.05.2005 19:30 |
Wilhelmshavener HV | HSV Hamburg | 25:21 | 2:0 | 08.05.2005 16:30 |
HSG Nordhorn | SC Magdeburg | 31:42 | 0:2 | 10.05.2005 20:00 |
GWD Minden-Hannover | TUSEM Essen | 34:29 | 2:0 | 11.05.2005 19:30 |
TBV Lemgo | HSG Düsseldorf | 35:30 | 2:0 | 11.05.2005 20:00 |
THW Kiel | SG Wallau Massenheim | 42:30 | 2:0 | 11.05.2005 20:00 |
SG Wallau Massenheim | VfL Gummersbach | 33:45 | 0:2 | 13.05.2005 19:30 |
SC Magdeburg | TV Großwallstadt | 30:18 | 2:0 | 13.05.2005 19:30 |
VfL Pfullingen | HSV Hamburg | 33:37 | 0:2 | 13.05.2005 20:00 |
SV Post Schwerin | THW Kiel | 30:39 | 0:2 | 14.05.2005 15:00 |
HSG Düsseldorf | GWD Minden-Hannover | 26:24 | 2:0 | 14.05.2005 18:00 |
TuS N-Lübbecke | Frisch Auf Göppingen | 33:31 | 2:0 | 14.05.2005 19:15 |
TBV Lemgo | Wilhelmshavener HV | 30:26 | 2:0 | 14.05.2005 19:30 |
TUSEM Essen | SG Flensburg-Handewitt | 26:32 | 0:2 | 15.05.2005 16:00 |
HSG D/M Wetzlar | HSG Nordhorn | 33:29 | 2:0 | 16.05.2005 16:00 |
GWD Minden-Hannover | THW Kiel | 31:34 | 0:2 | 18.05.2005 19:30 |
SC Magdeburg | Frisch Auf Göppingen | 35:28 | 2:0 | 18.05.2005 19:30 |
TV Großwallstadt | HSG D/M Wetzlar | 36:34 | 2:0 | 22.05.2005 15:00 |
Frisch Auf Göppingen | SG Wallau Massenheim | 36:30 | 2:0 | 22.05.2005 15:00 |
VfL Gummersbach | SV Post Schwerin | 36:26 | 2:0 | 22.05.2005 15:00 |
THW Kiel | TUSEM Essen | 32:25 | 2:0 | 22.05.2005 15:00 |
SG Flensburg-Handewitt | HSG Düsseldorf | 31:26 | 2:0 | 22.05.2005 15:00 |
GWD Minden-Hannover | TBV Lemgo | 29:30 | 0:2 | 22.05.2005 15:00 |
VfL Pfullingen | Wilhelmshavener HV | 32:30 | 2:0 | 22.05.2005 15:00 |
HSV Hamburg | SC Magdeburg | 28:26 | 2:0 | 22.05.2005 15:00 |
HSG Nordhorn | TuS N-Lübbecke | 30:30 | 1:1 | 22.05.2005 15:00 |
