Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
TV Dülmen 2 TV Vreden 2 25:26 0:2 12.10.2003 12:30
SC Arminia Ochtrup SC Hörstel 33:17 2:0 12.10.2003 16:30
SC Arminia Ochtrup JSG Recke/Ibbenbüren 2 24:27 0:2 08.11.2003 16:45
TV Dülmen 2 SuS Legden 25:20 2:0 09.11.2003 14:45
JSG Recke/Ibbenbüren 2 SC Hörstel 37:11 2:0 22.11.2003 15:45
TV Vreden 2 TV Dülmen 2 32:19 2:0 14.12.2003 17:00
SuS Legden TV Vreden 2 14:33 0:2 09.01.2004 18:30
JSG Recke/Ibbenbüren 2 SC Arminia Ochtrup 22:16 2:0 10.01.2004 14:15
SuS Legden TV Dülmen 2 26:31 0:2 11.01.2004 15:00
TV Vreden 2 SuS Legden 40:20 2:0 17.01.2004 15:30
SC Hörstel JSG Recke/Ibbenbüren 2 0:0 2:0 25.01.2004 15:30
SC Hörstel SC Arminia Ochtrup 13:27 0:2 05.02.2004 19:20
TV Dülmen 2 SC Hörstel 0:0 2:0 08.02.2004 11:00
SuS Legden SC Arminia Ochtrup 15:29 0:2 08.02.2004 15:45
SC Hörstel TV Vreden 2 20:39 0:2 14.02.2004 17:00
TV Vreden 2 SC Arminia Ochtrup 0:0 2:0 22.02.2004 14:00
SC Arminia Ochtrup TV Dülmen 2 30:20 2:0 28.02.2004 17:00
SC Arminia Ochtrup SuS Legden 30:20 2:0 07.03.2004 12:45
SC Hörstel TV Dülmen 2 23:11 2:0 07.03.2004 13:15
TV Vreden 2 SC Hörstel 26:17 2:0 13.03.2004 17:30
SC Hörstel SuS Legden 19:24 0:2 21.03.2004 17:00
TV Vreden 2 SC Arminia Ochtrup 27:18 2:0 03.04.2004 17:30
SuS Legden SC Hörstel 23:23 1:1 04.04.2004 15:45

Nächste Spiele

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de