Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
TG Nürtingen TV Echterdingen 28:17 2:0 20.09.2003 18:00
TV Nellingen HSG Albstadt 25:29 0:2 20.09.2003 19:30
SG Ober-/Unterhausen SG Tübingen 32:20 2:0 20.09.2003 20:00
TV Möglingen TSG Ludwigsburg-Oßweil 23:22 2:0 21.09.2003 15:00
TSV Vaterstetten ASV Dachau 28:24 2:0 21.09.2003 15:30
ESV 1927 Regensburg HG Quelle Fürth 28:24 2:0 21.09.2003 15:30
TV Holzheim VfL Sindelfingen 22:25 0:2 21.09.2003 17:00
ASV Dachau SG Ober-/Unterhausen 19:30 0:2 27.09.2003 17:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil TSV Vaterstetten 26:18 2:0 27.09.2003 17:00
TV Echterdingen TV Holzheim 25:23 2:0 27.09.2003 18:30
HG Quelle Fürth TV Möglingen 24:25 0:2 27.09.2003 19:00
VfL Sindelfingen TV Nellingen 28:24 2:0 27.09.2003 19:30
HSG Albstadt ESV 1927 Regensburg 30:21 2:0 27.09.2003 20:00
SG Tübingen TG Nürtingen 18:25 0:2 28.09.2003 11:00
ESV 1927 Regensburg VfL Sindelfingen 25:18 2:0 04.10.2003 19:00
HSG Albstadt HG Quelle Fürth 24:24 1:1 04.10.2003 20:00
SG Ober-/Unterhausen TSG Ludwigsburg-Oßweil 28:20 2:0 04.10.2003 20:00
TSV Vaterstetten TV Möglingen 21:17 2:0 05.10.2003 15:30
TV Holzheim SG Tübingen 21:23 0:2 05.10.2003 17:00
TV Nellingen TV Echterdingen 31:19 2:0 05.10.2003 17:00
TG Nürtingen ASV Dachau 33:28 2:0 05.10.2003 18:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil TG Nürtingen 23:21 2:0 10.10.2003 20:15
ASV Dachau TV Holzheim 19:18 2:0 11.10.2003 17:00
TV Möglingen SG Ober-/Unterhausen 21:26 0:2 11.10.2003 18:30
TV Echterdingen ESV 1927 Regensburg 21:25 0:2 11.10.2003 18:30
VfL Sindelfingen HSG Albstadt 21:30 0:2 11.10.2003 19:30
SG Tübingen TV Nellingen 30:20 2:0 12.10.2003 11:00
HG Quelle Fürth TSV Vaterstetten 21:24 0:2 12.10.2003 14:45
HSG Albstadt TV Echterdingen 39:17 2:0 18.10.2003 18:00
TV Möglingen TG Nürtingen 16:19 0:2 18.10.2003 18:30
ESV 1927 Regensburg SG Tübingen 31:23 2:0 18.10.2003 19:00
VfL Sindelfingen HG Quelle Fürth 30:22 2:0 18.10.2003 19:30
TV Holzheim TSG Ludwigsburg-Oßweil 29:22 2:0 18.10.2003 19:30
SG Ober-/Unterhausen TSV Vaterstetten 27:18 2:0 18.10.2003 20:00
TV Nellingen ASV Dachau 27:20 2:0 19.10.2003 17:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil TV Nellingen 31:21 2:0 24.10.2003 20:15
ASV Dachau ESV 1927 Regensburg 26:27 0:2 25.10.2003 16:00
TV Echterdingen VfL Sindelfingen 19:24 0:2 25.10.2003 18:30
HG Quelle Fürth SG Ober-/Unterhausen 20:26 0:2 26.10.2003 14:45
TV Möglingen TV Holzheim 28:22 2:0 26.10.2003 15:00
TSV Vaterstetten TG Nürtingen 28:24 2:0 26.10.2003 15:30
SG Tübingen HSG Albstadt 19:20 0:2 26.10.2003 17:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil ASV Dachau 27:23 2:0 01.11.2003 17:00
TG Nürtingen SG Ober-/Unterhausen 25:29 0:2 02.11.2003 15:00
ESV 1927 Regensburg TSG Ludwigsburg-Oßweil 24:18 2:0 08.11.2003 19:00
VfL Sindelfingen SG Tübingen 25:19 2:0 08.11.2003 19:30
HSG Albstadt ASV Dachau 33:19 2:0 08.11.2003 20:00
HG Quelle Fürth TV Echterdingen 21:21 1:1 09.11.2003 14:45
TV Holzheim TSV Vaterstetten 22:33 0:2 09.11.2003 17:00
TV Nellingen TV Möglingen 31:23 2:0 09.11.2003 17:00
TG Nürtingen HG Quelle Fürth 25:18 2:0 15.11.2003 18:00
TV Möglingen ESV 1927 Regensburg 20:21 0:2 15.11.2003 18:00
SG Ober-/Unterhausen TV Holzheim 29:27 2:0 15.11.2003 20:00
SG Tübingen TV Echterdingen 23:25 0:2 16.11.2003 11:00
TSV Vaterstetten TV Nellingen 33:27 2:0 16.11.2003 15:30
TSG Ludwigsburg-Oßweil HSG Albstadt 19:17 2:0 16.11.2003 17:00
ASV Dachau VfL Sindelfingen 23:31 0:2 16.11.2003 17:00
TV Echterdingen ASV Dachau 24:30 0:2 22.11.2003 18:30
ESV 1927 Regensburg TSV Vaterstetten 21:27 0:2 22.11.2003 19:00
HG Quelle Fürth SG Tübingen 22:22 1:1 22.11.2003 19:00
VfL Sindelfingen TSG Ludwigsburg-Oßweil 29:27 2:0 22.11.2003 19:30
HSG Albstadt TV Möglingen 32:18 2:0 22.11.2003 20:00
TV Holzheim TG Nürtingen 19:31 0:2 23.11.2003 17:00
TV Nellingen SG Ober-/Unterhausen 33:32 2:0 23.11.2003 17:00
TG Nürtingen TV Nellingen 25:29 0:2 28.11.2003 20:15
ASV Dachau SG Tübingen 20:19 2:0 29.11.2003 17:00
TV Möglingen VfL Sindelfingen 22:24 0:2 29.11.2003 18:30
TV Holzheim HG Quelle Fürth 20:17 2:0 29.11.2003 19:30
SG Ober-/Unterhausen ESV 1927 Regensburg 30:23 2:0 29.11.2003 20:00
TSV Vaterstetten HSG Albstadt 20:28 0:2 30.11.2003 15:30
TSG Ludwigsburg-Oßweil TV Echterdingen 29:20 2:0 30.11.2003 17:00
TV Echterdingen TV Möglingen 26:27 0:2 06.12.2003 18:30
ESV 1927 Regensburg TG Nürtingen 23:21 2:0 06.12.2003 19:00
VfL Sindelfingen TSV Vaterstetten 24:23 2:0 06.12.2003 19:30
HSG Albstadt SG Ober-/Unterhausen 30:19 2:0 06.12.2003 20:00
SG Tübingen TSG Ludwigsburg-Oßweil 20:29 0:2 07.12.2003 11:00
HG Quelle Fürth ASV Dachau 20:22 0:2 07.12.2003 14:45
TV Nellingen TV Holzheim 33:27 2:0 07.12.2003 15:15
TG Nürtingen HSG Albstadt 22:29 0:2 13.12.2003 15:00
TV Möglingen SG Tübingen 27:21 2:0 13.12.2003 18:30
TV Nellingen HG Quelle Fürth 30:26 2:0 13.12.2003 19:30
SG Ober-/Unterhausen VfL Sindelfingen 26:26 1:1 13.12.2003 20:00
TSV Vaterstetten TV Echterdingen 27:20 2:0 14.12.2003 15:30
TV Holzheim ESV 1927 Regensburg 27:30 0:2 14.12.2003 17:00
HG Quelle Fürth TSG Ludwigsburg-Oßweil 29:24 2:0 20.12.2003 19:00
TV Echterdingen SG Ober-/Unterhausen 26:33 0:2 10.01.2004 18:30
ESV 1927 Regensburg TV Nellingen 24:23 2:0 10.01.2004 19:00
VfL Sindelfingen TG Nürtingen 24:19 2:0 10.01.2004 19:30
HSG Albstadt TV Holzheim 32:25 2:0 10.01.2004 20:00
SG Tübingen TSV Vaterstetten 16:17 0:2 11.01.2004 11:00
ASV Dachau TV Möglingen 30:18 2:0 11.01.2004 16:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil TV Möglingen 28:24 2:0 16.01.2004 20:15
ASV Dachau TSV Vaterstetten 20:29 0:2 17.01.2004 16:00
TV Echterdingen TG Nürtingen 18:27 0:2 17.01.2004 18:30
VfL Sindelfingen TV Holzheim 31:23 2:0 17.01.2004 19:30
HSG Albstadt TV Nellingen 28:22 2:0 17.01.2004 20:00
SG Tübingen SG Ober-/Unterhausen 17:25 0:2 18.01.2004 11:00
HG Quelle Fürth ESV 1927 Regensburg 28:29 0:2 18.01.2004 14:45
TG Nürtingen SG Tübingen 27:18 2:0 23.01.2004 20:15
SG Ober-/Unterhausen ASV Dachau 31:25 2:0 24.01.2004 18:00
ESV 1927 Regensburg HSG Albstadt 25:30 0:2 24.01.2004 19:00
TV Holzheim TV Echterdingen 28:26 2:0 24.01.2004 19:30
TV Möglingen HG Quelle Fürth 25:26 0:2 25.01.2004 15:00
TV Nellingen VfL Sindelfingen 26:32 0:2 25.01.2004 15:15
TSV Vaterstetten TSG Ludwigsburg-Oßweil 22:24 0:2 25.01.2004 15:30
TSG Ludwigsburg-Oßweil SG Ober-/Unterhausen 28:38 0:2 30.01.2004 20:15
ASV Dachau TG Nürtingen 19:26 0:2 31.01.2004 16:00
TV Möglingen TSV Vaterstetten 24:19 2:0 31.01.2004 18:30
SG Tübingen TV Holzheim 16:20 0:2 01.02.2004 11:00
HG Quelle Fürth HSG Albstadt 21:23 0:2 01.02.2004 14:45
TV Echterdingen TV Nellingen 30:34 0:2 01.02.2004 15:15
TG Nürtingen TSG Ludwigsburg-Oßweil 35:27 2:0 07.02.2004 18:00
ESV 1927 Regensburg TV Echterdingen 25:22 2:0 07.02.2004 19:00
SG Ober-/Unterhausen TV Möglingen 25:24 2:0 07.02.2004 20:00
HSG Albstadt VfL Sindelfingen 26:22 2:0 07.02.2004 20:00
TV Nellingen SG Tübingen 37:27 2:0 08.02.2004 15:15
TSV Vaterstetten HG Quelle Fürth 31:25 2:0 08.02.2004 15:30
TV Holzheim ASV Dachau 26:18 2:0 08.02.2004 17:00
ASV Dachau TV Nellingen 23:25 0:2 14.02.2004 16:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil TV Holzheim 26:25 2:0 14.02.2004 16:30
TV Echterdingen HSG Albstadt 25:33 0:2 14.02.2004 18:30
HG Quelle Fürth VfL Sindelfingen 27:26 2:0 14.02.2004 19:00
SG Tübingen ESV 1927 Regensburg 23:35 0:2 15.02.2004 11:00
TG Nürtingen TV Möglingen 28:25 2:0 15.02.2004 15:00
TSV Vaterstetten SG Ober-/Unterhausen 24:27 0:2 15.02.2004 15:30
TV Nellingen TSG Ludwigsburg-Oßweil 27:23 2:0 18.02.2004 20:15
VfL Sindelfingen ESV 1927 Regensburg 1:0 2:0 22.02.2004 15:00
TG Nürtingen TSV Vaterstetten 25:23 2:0 28.02.2004 18:00
ESV 1927 Regensburg ASV Dachau 28:26 2:0 28.02.2004 19:00
VfL Sindelfingen TV Echterdingen 20:22 0:2 28.02.2004 19:30
TV Holzheim TV Möglingen 22:21 2:0 28.02.2004 19:30
HSG Albstadt SG Tübingen 34:15 2:0 28.02.2004 20:00
SG Ober-/Unterhausen HG Quelle Fürth 28:27 2:0 28.02.2004 20:00
ASV Dachau HSG Albstadt 16:23 0:2 06.03.2004 16:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil ESV 1927 Regensburg 17:32 0:2 06.03.2004 18:00
SG Ober-/Unterhausen TG Nürtingen 25:26 0:2 06.03.2004 18:00
TV Möglingen TV Nellingen 24:29 0:2 06.03.2004 18:30
SG Tübingen VfL Sindelfingen 16:24 0:2 07.03.2004 11:00
TV Echterdingen HG Quelle Fürth 15:35 0:2 07.03.2004 15:15
TSV Vaterstetten TV Holzheim 19:18 2:0 07.03.2004 15:30
TV Echterdingen SG Tübingen 17:27 0:2 13.03.2004 18:30
ESV 1927 Regensburg TV Möglingen 26:25 2:0 13.03.2004 19:00
VfL Sindelfingen ASV Dachau 33:32 2:0 13.03.2004 19:30
HSG Albstadt TSG Ludwigsburg-Oßweil 27:18 2:0 13.03.2004 20:00
HG Quelle Fürth TG Nürtingen 28:27 2:0 14.03.2004 14:45
TV Holzheim SG Ober-/Unterhausen 29:21 2:0 14.03.2004 17:00
TV Nellingen TSV Vaterstetten 23:31 0:2 14.03.2004 17:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil VfL Sindelfingen 27:30 0:2 17.03.2004 20:15
ASV Dachau TV Echterdingen 27:24 2:0 20.03.2004 16:00
TG Nürtingen TV Holzheim 23:17 2:0 20.03.2004 18:00
TV Möglingen HSG Albstadt 17:22 0:2 20.03.2004 18:30
SG Ober-/Unterhausen TV Nellingen 29:25 2:0 20.03.2004 20:00
SG Tübingen HG Quelle Fürth 29:28 2:0 21.03.2004 11:00
TSV Vaterstetten ESV 1927 Regensburg 30:35 0:2 21.03.2004 15:30
HSG Albstadt TSV Vaterstetten 21:15 2:0 27.03.2004 18:00
TV Echterdingen TSG Ludwigsburg-Oßweil 26:26 1:1 27.03.2004 18:30
ESV 1927 Regensburg SG Ober-/Unterhausen 29:23 2:0 27.03.2004 19:00
VfL Sindelfingen TV Möglingen 30:22 2:0 27.03.2004 19:30
SG Tübingen ASV Dachau 24:19 2:0 28.03.2004 11:00
HG Quelle Fürth TV Holzheim 25:20 2:0 28.03.2004 14:45
TV Nellingen TG Nürtingen 32:22 2:0 28.03.2004 17:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil SG Tübingen 23:24 0:2 02.04.2004 20:15
ASV Dachau HG Quelle Fürth 17:21 0:2 03.04.2004 16:00
TG Nürtingen ESV 1927 Regensburg 29:29 1:1 03.04.2004 18:00
TV Möglingen TV Echterdingen 30:28 2:0 03.04.2004 18:30
TSV Vaterstetten VfL Sindelfingen 28:22 2:0 04.04.2004 15:30
TV Holzheim TV Nellingen 31:29 2:0 04.04.2004 17:00
SG Ober-/Unterhausen HSG Albstadt 25:23 2:0 04.04.2004 17:00
VfL Sindelfingen SG Ober-/Unterhausen 29:27 2:0 17.04.2004 18:00
HG Quelle Fürth TV Nellingen 27:29 0:2 17.04.2004 18:00
TV Echterdingen TSV Vaterstetten 29:31 0:2 17.04.2004 18:00
HSG Albstadt TG Nürtingen 36:28 2:0 17.04.2004 18:00
ASV Dachau TSG Ludwigsburg-Oßweil 29:35 0:2 17.04.2004 18:00
ESV 1927 Regensburg TV Holzheim 28:22 2:0 17.04.2004 18:00
SG Tübingen TV Möglingen 16:34 0:2 17.04.2004 18:00
TG Nürtingen VfL Sindelfingen 29:24 2:0 24.04.2004 18:00
SG Ober-/Unterhausen TV Echterdingen 29:25 2:0 24.04.2004 18:00
TV Nellingen ESV 1927 Regensburg 26:33 0:2 24.04.2004 18:00
TSG Ludwigsburg-Oßweil HG Quelle Fürth 33:30 2:0 24.04.2004 18:00
TV Möglingen ASV Dachau 25:26 0:2 24.04.2004 18:00
TV Holzheim HSG Albstadt 26:30 0:2 24.04.2004 18:00
TSV Vaterstetten SG Tübingen 30:10 2:0 24.04.2004 18:00

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de