Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
13
Teams
7
Spiele
293
Tore
Statistik
Tore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| 1 SG Pahlhude/T.III | 30 |
| 6 HSG Weddingstedt/H/D.III | 25 |
| 3 HSG Weddingstedt/H/D.IV | 24 |
| 5 TSV Schwarz-R-Schülp II | 24 |
| 9 SG Pahlhude/Tgst.III | 23 |
| 7 TSV Büsum II | 23 |
| 2 TSV Büsum I | 23 |
| 015 HSG Weddingstedt/H/D.III | 21 |
| 014 SG Pahlhude/Tlgst.III | 20 |
| 4 SG Pahlhude/T.I | 20 |
| 12 HSG Weddingstedt/H/D.III | 19 |
| 8 HSG Weddingstedt/H/D.I | 15 |
| 10 HSG Weddingstedt/H/D.IV | 14 |
| 11 TSV Büsum II | 12 |
Gegentore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| 12 HSG Weddingstedt/H/D.III | 12 |
| 9 SG Pahlhude/Tgst.III | 14 |
| 7 TSV Büsum II | 15 |
| 11 TSV Büsum II | 19 |
| 3 HSG Weddingstedt/H/D.IV | 20 |
| 015 HSG Weddingstedt/H/D.III | 20 |
| 014 SG Pahlhude/Tlgst.III | 21 |
| 10 HSG Weddingstedt/H/D.IV | 23 |
| 1 SG Pahlhude/T.III | 23 |
| 8 HSG Weddingstedt/H/D.I | 23 |
| 6 HSG Weddingstedt/H/D.III | 24 |
| 4 SG Pahlhude/T.I | 24 |
| 5 TSV Schwarz-R-Schülp II | 25 |
| 2 TSV Büsum I | 30 |
Heimtore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| 9 SG Pahlhude/Tgst.III | None |
| 7 TSV Büsum II | None |
| 1 SG Pahlhude/T.III | None |
| 3 HSG Weddingstedt/H/D.IV | None |
| 5 TSV Schwarz-R-Schülp II | None |
| 014 SG Pahlhude/Tlgst.III | None |
| 11 TSV Büsum II | None |
| 10 HSG Weddingstedt/H/D.IV | 0 |
| 8 HSG Weddingstedt/H/D.I | 0 |
| 12 HSG Weddingstedt/H/D.III | 0 |
| 4 SG Pahlhude/T.I | 0 |
| 2 TSV Büsum I | 0 |
| 6 HSG Weddingstedt/H/D.III | 0 |
| 015 HSG Weddingstedt/H/D.III | 0 |
Auswärtstore
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| 9 SG Pahlhude/Tgst.III | None |
| 7 TSV Büsum II | None |
| 1 SG Pahlhude/T.III | None |
| 3 HSG Weddingstedt/H/D.IV | None |
| 5 TSV Schwarz-R-Schülp II | None |
| 014 SG Pahlhude/Tlgst.III | None |
| 11 TSV Büsum II | None |
| 6 HSG Weddingstedt/H/D.III | 25 |
| 2 TSV Büsum I | 23 |
| 015 HSG Weddingstedt/H/D.III | 21 |
| 4 SG Pahlhude/T.I | 20 |
| 12 HSG Weddingstedt/H/D.III | 19 |
| 8 HSG Weddingstedt/H/D.I | 15 |
| 10 HSG Weddingstedt/H/D.IV | 14 |