Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
TV Engers SV Igel-Liersberg 21:18 2:0 07.09.2002 18:00
HSG Wittlich HSV Sobernheim 30:10 2:0 07.09.2002 19:30
TV Moselweiß TuS Weibern II 12:15 0:2 07.09.2002 19:30
HSG Kastellaun/Simmern TuS Bad Marienberg 14:21 0:2 08.09.2002 17:00
TuS Bad Marienberg TuS Weibern II 18:24 0:2 14.09.2002 17:30
Sportfr. Neustadt HSG Kastellaun/Simmern 21:19 2:0 14.09.2002 19:00
TV Moselweiß HSG Wittlich 8:18 0:2 14.09.2002 19:30
SV Igel-Liersberg HSV Rhein-Nette 20:21 0:2 15.09.2002 16:15
HSV Sobernheim TV Engers 14:24 0:2 15.09.2002 17:00
HSV Rhein-Nette HSV Sobernheim 29:19 2:0 21.09.2002 17:30
TV Moselweiß TuS Bad Marienberg 13:19 0:2 21.09.2002 19:30
HSG Wittlich TV Engers 27:26 2:0 21.09.2002 19:30
TV Birkenfeld SV Igel-Liersberg 23:19 2:0 22.09.2002 15:15
TuS Weibern II Sportfr. Neustadt 28:15 2:0 22.09.2002 17:00
Sportfr. Neustadt TV Moselweiß 18:19 0:2 28.09.2002 19:00
TV Engers HSV Rhein-Nette 22:19 2:0 28.09.2002 19:30
SV Igel-Liersberg HSG Kastellaun/Simmern 28:24 2:0 29.09.2002 16:15
TuS Bad Marienberg Sportfr. Neustadt 30:16 2:0 05.10.2002 17:30
TuS Weibern II SV Igel-Liersberg 29:14 2:0 06.10.2002 15:00
TV Birkenfeld TV Engers 20:26 0:2 06.10.2002 15:15
HSV Sobernheim TuS Weibern II 16:31 0:2 12.10.2002 17:30
HSV Rhein-Nette TV Birkenfeld 20:19 2:0 12.10.2002 17:30
TV Engers HSG Kastellaun/Simmern 33:17 2:0 12.10.2002 18:00
Sportfr. Neustadt HSG Wittlich 18:24 0:2 12.10.2002 19:00
HSG Kastellaun/Simmern HSV Rhein-Nette 20:25 0:2 19.10.2002 16:15
HSG Wittlich TV Birkenfeld 26:12 2:0 19.10.2002 19:30
TV Moselweiß HSV Sobernheim 23:22 2:0 19.10.2002 19:30
TuS Bad Marienberg SV Igel-Liersberg 26:24 2:0 20.10.2002 15:00
TuS Weibern II TV Engers 26:22 2:0 20.10.2002 18:00
HSV Sobernheim TuS Bad Marienberg 20:18 2:0 26.10.2002 17:30
HSV Rhein-Nette TuS Weibern II 19:33 0:2 26.10.2002 17:30
TV Birkenfeld HSG Kastellaun/Simmern 11:14 0:2 27.10.2002 15:15
SV Igel-Liersberg Sportfr. Neustadt 32:15 2:0 27.10.2002 16:15
TuS Bad Marienberg TV Engers 22:24 0:2 02.11.2002 17:30
Sportfr. Neustadt HSV Sobernheim 25:30 0:2 02.11.2002 19:00
HSG Wittlich HSG Kastellaun/Simmern 20:18 2:0 02.11.2002 19:30
TV Moselweiß HSV Rhein-Nette 14:16 0:2 02.11.2002 19:30
TV Birkenfeld TuS Weibern II 16:20 0:2 03.11.2002 17:00
HSV Rhein-Nette TuS Bad Marienberg 15:15 1:1 09.11.2002 17:30
HSG Kastellaun/Simmern TuS Weibern II 11:27 0:2 09.11.2002 19:30
TV Birkenfeld TV Moselweiß 15:10 2:0 10.11.2002 15:15
SV Igel-Liersberg HSG Wittlich 20:22 0:2 10.11.2002 16:15
TuS Bad Marienberg TV Birkenfeld 30:17 2:0 16.11.2002 17:30
TV Moselweiß HSG Kastellaun/Simmern 14:13 2:0 16.11.2002 19:30
TuS Weibern II HSG Wittlich 24:21 2:0 17.11.2002 15:00
SV Igel-Liersberg HSV Sobernheim 29:18 2:0 17.11.2002 16:15
TV Engers Sportfr. Neustadt 35:15 2:0 23.11.2002 18:00
HSG Wittlich HSV Rhein-Nette 34:21 2:0 23.11.2002 19:30
SV Igel-Liersberg TV Moselweiß 24:19 2:0 24.11.2002 16:15
HSV Sobernheim HSG Wittlich 24:36 0:2 30.11.2002 19:30
TuS Bad Marienberg HSG Kastellaun/Simmern 28:22 2:0 01.12.2002 15:00
SV Igel-Liersberg TV Engers 20:25 0:2 01.12.2002 16:15
TuS Weibern II TV Moselweiß 27:9 2:0 01.12.2002 17:00
Sportfr. Neustadt TV Birkenfeld 25:21 2:0 01.12.2002 17:00
HSV Rhein-Nette SV Igel-Liersberg 19:32 0:2 07.12.2002 17:30
HSV Sobernheim TV Birkenfeld 17:15 2:0 07.12.2002 18:30
HSG Wittlich TV Moselweiß 29:22 2:0 07.12.2002 19:30
TuS Weibern II TuS Bad Marienberg 32:13 2:0 08.12.2002 15:00
HSG Kastellaun/Simmern Sportfr. Neustadt 18:16 2:0 08.12.2002 17:00
TV Engers TV Moselweiß 17:17 1:1 10.12.2002 20:30
HSG Kastellaun/Simmern HSV Sobernheim 20:20 1:1 14.12.2002 19:30
Sportfr. Neustadt HSV Rhein-Nette 21:18 2:0 17.12.2002 20:30
TV Engers HSV Sobernheim 33:25 2:0 21.12.2002 16:00
TV Engers HSG Wittlich 0:1 0:2 11.01.2003 16:00
SV Igel-Liersberg TV Birkenfeld 19:17 2:0 11.01.2003 17:30
Sportfr. Neustadt TuS Weibern II 19:22 0:2 11.01.2003 19:00
HSV Sobernheim HSV Rhein-Nette 25:23 2:0 11.01.2003 19:30
TuS Bad Marienberg TV Moselweiß 24:22 2:0 12.01.2003 17:00
HSV Rhein-Nette TV Engers 17:20 0:2 18.01.2003 17:30
HSG Wittlich TuS Bad Marienberg 22:13 2:0 18.01.2003 19:30
TV Moselweiß Sportfr. Neustadt 23:10 2:0 18.01.2003 19:30
TV Birkenfeld HSV Sobernheim 24:23 2:0 19.01.2003 15:15
HSG Kastellaun/Simmern SV Igel-Liersberg 21:14 2:0 19.01.2003 17:00
TV Engers TV Birkenfeld 25:19 2:0 25.01.2003 18:00
Sportfr. Neustadt TuS Bad Marienberg 20:22 0:2 25.01.2003 19:00
HSV Rhein-Nette HSG Wittlich 17:31 0:2 26.01.2003 15:15
SV Igel-Liersberg TuS Weibern II 18:30 0:2 26.01.2003 16:15
HSV Sobernheim HSG Kastellaun/Simmern 22:27 0:2 26.01.2003 17:00
HSG Wittlich Sportfr. Neustadt 32:16 2:0 01.02.2003 19:30
TV Moselweiß SV Igel-Liersberg 19:24 0:2 01.02.2003 19:30
TV Birkenfeld HSV Rhein-Nette 15:17 0:2 02.02.2003 15:15
TuS Weibern II HSV Sobernheim 35:12 2:0 02.02.2003 17:00
HSG Kastellaun/Simmern TV Engers 26:21 2:0 02.02.2003 17:30
TuS Bad Marienberg HSG Wittlich 24:26 0:2 08.02.2003 14:30
TuS Weibern II HSV Rhein-Nette 32:13 2:0 08.02.2003 18:00
Sportfr. Neustadt SV Igel-Liersberg 26:30 0:2 09.02.2003 17:00
HSV Rhein-Nette HSG Kastellaun/Simmern 15:12 2:0 15.02.2003 17:30
TV Engers TuS Weibern II 21:39 0:2 15.02.2003 18:00
HSV Sobernheim TV Moselweiß 17:18 0:2 15.02.2003 19:30
TV Birkenfeld HSG Wittlich 8:13 0:2 16.02.2003 15:15
SV Igel-Liersberg TuS Bad Marienberg 32:21 2:0 16.02.2003 16:15
TV Moselweiß TV Engers 20:23 0:2 22.02.2003 19:30
HSG Kastellaun/Simmern TV Birkenfeld 16:19 0:2 23.02.2003 17:00
TuS Bad Marienberg HSV Sobernheim 29:19 2:0 23.02.2003 17:00
HSG Kastellaun/Simmern HSG Wittlich 20:23 0:2 08.03.2003 17:30
HSV Sobernheim Sportfr. Neustadt 25:22 2:0 08.03.2003 17:30
HSV Rhein-Nette TV Moselweiß 14:16 0:2 08.03.2003 17:30
TV Engers TuS Bad Marienberg 24:19 2:0 08.03.2003 18:00
TuS Weibern II TV Birkenfeld 0:0 2:0 09.03.2003 17:00
TV Birkenfeld Sportfr. Neustadt 11:17 0:2 16.03.2003 17:00
HSG Wittlich SV Igel-Liersberg 38:25 2:0 22.03.2003 19:30
TV Moselweiß TV Birkenfeld 14:14 1:1 23.03.2003 17:00
TuS Weibern II HSG Kastellaun/Simmern 28:16 2:0 23.03.2003 17:00
Sportfr. Neustadt TV Engers 25:26 0:2 23.03.2003 17:00
TuS Bad Marienberg HSV Rhein-Nette 26:23 2:0 23.03.2003 17:00
HSG Wittlich TuS Weibern II 27:23 3:0 29.03.2003 17:30
TV Birkenfeld TuS Bad Marienberg 15:13 2:0 30.03.2003 17:00
HSV Rhein-Nette Sportfr. Neustadt 21:19 2:0 30.03.2003 17:00
HSV Sobernheim SV Igel-Liersberg 33:20 2:0 30.03.2003 17:00
HSG Kastellaun/Simmern TV Moselweiß 19:17 2:0 30.03.2003 17:00

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de