Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
SG Flensburg/Handewitt | SV Adelby | 15:10 | 2:0 | 07.09.2002 14:30 |
SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | DHK Flensborg | 9:24 | 0:2 | 07.09.2002 15:00 |
TSV Glücksburg 09 | HSG Tarp/Wanderup II | 26:11 | 2:0 | 08.09.2002 11:15 |
DHK Flensborg | SV Adelby | 22:11 | 2:0 | 14.09.2002 14:45 |
HSG Tarp/Wanderup II | SG Flensburg/Handewitt | 18:24 | 0:2 | 15.09.2002 16:15 |
SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | SG Mittelangeln | 12:8 | 2:0 | 15.09.2002 16:15 |
SV Adelby | HSG Tarp/Wanderup II | 1:0 | 2:0 | 22.09.2002 11:15 |
IF Stjernen Flensborg | SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | 11:21 | 0:2 | 22.09.2002 14:40 |
SG Mittelangeln | DHK Flensborg | 12:17 | 0:2 | 22.09.2002 17:00 |
HSG Tarp/Wanderup II | DHK Flensborg | 9:26 | 0:2 | 28.09.2002 17:30 |
SG Mittelangeln | IF Stjernen Flensborg | 18:11 | 2:0 | 29.09.2002 13:45 |
SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | TSV Glücksburg 09 | 11:13 | 0:2 | 29.09.2002 15:00 |
SG Flensburg/Handewitt | SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | 20:7 | 2:0 | 06.10.2002 12:00 |
TSV Glücksburg 09 | SG Mittelangeln | 18:13 | 2:0 | 06.10.2002 17:30 |
DHK Flensborg | IF Stjernen Flensborg | 24:8 | 2:0 | 06.10.2002 18:00 |
SG Mittelangeln | SG Flensburg/Handewitt | 12:10 | 2:0 | 03.11.2002 11:15 |
SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | SV Adelby | 5:10 | 0:2 | 03.11.2002 14:45 |
IF Stjernen Flensborg | TSV Glücksburg 09 | 12:31 | 0:2 | 03.11.2002 16:15 |
SG Flensburg/Handewitt | IF Stjernen Flensborg | 23:6 | 2:0 | 09.11.2002 15:00 |
DHK Flensborg | TSV Glücksburg 09 | 16:17 | 0:2 | 10.11.2002 12:00 |
SV Adelby | SG Mittelangeln | 23:11 | 2:0 | 10.11.2002 14:15 |
SG Mittelangeln | TSV Glücksburg 09 | 15:24 | 0:2 | 17.11.2002 15:45 |
HSG Tarp/Wanderup II | SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | 1:0 | 2:0 | 17.11.2002 17:30 |
TSV Glücksburg 09 | SG Flensburg/Handewitt | 19:19 | 1:1 | 24.11.2002 13:00 |
IF Stjernen Flensborg | SV Adelby | 11:24 | 0:2 | 24.11.2002 13:45 |
SG Mittelangeln | HSG Tarp/Wanderup II | 21:8 | 2:0 | 24.11.2002 17:45 |
SG Mittelangeln | SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | 9:10 | 0:2 | 01.12.2002 16:15 |
DHK Flensborg | SG Flensburg/Handewitt | 17:20 | 0:2 | 07.12.2002 13:30 |
HSG Tarp/Wanderup II | IF Stjernen Flensborg | 24:8 | 2:0 | 08.12.2002 11:15 |
SV Adelby | TSV Glücksburg 09 | 15:14 | 2:0 | 08.12.2002 17:00 |
DHK Flensborg | SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | 20:14 | 2:0 | 14.12.2002 13:30 |
HSG Tarp/Wanderup II | TSV Glücksburg 09 | 5:22 | 0:2 | 15.12.2002 16:00 |
SV Adelby | SG Flensburg/Handewitt | 18:23 | 0:2 | 22.12.2002 11:15 |
SV Adelby | DHK Flensborg | 18:17 | 2:0 | 18.01.2003 16:15 |
SG Flensburg/Handewitt | HSG Tarp/Wanderup II | 29:5 | 2:0 | 18.01.2003 18:00 |
SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | IF Stjernen Flensborg | 32:10 | 2:0 | 01.02.2003 17:15 |
DHK Flensborg | SG Mittelangeln | 20:10 | 2:0 | 02.02.2003 11:15 |
HSG Tarp/Wanderup II | SV Adelby | 7:22 | 0:2 | 02.02.2003 13:30 |
DHK Flensborg | HSG Tarp/Wanderup II | 27:9 | 2:0 | 08.02.2003 13:30 |
TSV Glücksburg 09 | SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | 19:8 | 2:0 | 09.02.2003 12:30 |
IF Stjernen Flensborg | SG Mittelangeln | 15:35 | 0:2 | 09.02.2003 16:15 |
SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | SG Flensburg/Handewitt | 7:19 | 0:2 | 15.02.2003 17:15 |
IF Stjernen Flensborg | DHK Flensborg | 6:28 | 0:2 | 16.02.2003 17:00 |
SV Adelby | SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | 9:4 | 2:0 | 22.02.2003 15:00 |
SG Flensburg/Handewitt | SG Mittelangeln | 34:16 | 2:0 | 23.02.2003 12:00 |
TSV Glücksburg 09 | IF Stjernen Flensborg | 32:10 | 2:0 | 23.02.2003 12:30 |
TSV Glücksburg 09 | DHK Flensborg | 20:20 | 1:1 | 01.03.2003 15:00 |
SG Mittelangeln | SV Adelby | 11:17 | 0:2 | 02.03.2003 11:00 |
SG Oevers./Jarpl.-Wed. I | HSG Tarp/Wanderup II | 21:5 | 2:0 | 02.03.2003 11:15 |
IF Stjernen Flensborg | SG Flensburg/Handewitt | 11:37 | 0:2 | 02.03.2003 17:30 |
SG Flensburg/Handewitt | TSV Glücksburg 09 | 19:10 | 2:0 | 29.03.2003 14:30 |
SV Adelby | IF Stjernen Flensborg | 29:12 | 2:0 | 30.03.2003 11:15 |
HSG Tarp/Wanderup II | SG Mittelangeln | 9:20 | 0:2 | 30.03.2003 13:45 |
IF Stjernen Flensborg | HSG Tarp/Wanderup II | 15:19 | 0:2 | 06.04.2003 11:00 |
SG Flensburg/Handewitt | DHK Flensborg | 20:19 | 2:0 | 06.04.2003 13:30 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
06.04.2003 15:50 | TSV Glücksburg 09 | SV Adelby |