Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
HSG Wennigsen/Gehrden TV Stadtoldendorf 22:35 0:2 07.09.2002 16:30
SpVg Laatzen SG Misburg 19:29 0:2 07.09.2002 16:30
TB Stöcken MTV Waltringhausen 25:25 1:1 07.09.2002 16:45
Eintracht Hildesheim II TV Garmissen/Ahstedt 22:26 0:2 07.09.2002 19:30
TSV Burgdorf II SV Aue Liebenau 25:33 0:2 07.09.2002 20:00
TuS Altwarmbüchen VfL Hess.- Oldendorf 27:24 2:0 08.09.2002 17:00
VfL Hess.- Oldendorf TSV Burgdorf II 35:32 2:0 14.09.2002 17:30
SV Aue Liebenau TB Stöcken 29:29 1:1 14.09.2002 18:00
TV Garmissen/Ahstedt HSG Langenhagen 21:23 0:2 14.09.2002 19:30
SG Misburg HSG Wennigsen/Gehrden 30:22 2:0 14.09.2002 19:45
TV Stadtoldendorf Eintracht Hildesheim II 26:20 2:0 15.09.2002 17:00
MTV Waltringhausen SpVg Laatzen 30:28 2:0 15.09.2002 18:00
HSG Wennigsen/Gehrden MTV Waltringhausen 20:16 2:0 21.09.2002 16:30
SpVg Laatzen SV Aue Liebenau 24:29 0:2 21.09.2002 16:45
TB Stöcken VfL Hess.- Oldendorf 25:30 0:2 21.09.2002 16:45
Eintracht Hildesheim II SG Misburg 23:22 2:0 21.09.2002 19:30
TuS Altwarmbüchen HSG Langenhagen 18:20 0:2 22.09.2002 17:00
TV Stadtoldendorf TV Garmissen/Ahstedt 23:22 2:0 22.09.2002 17:00
TSV Burgdorf II HSG Letter/Marienwerder 29:25 2:0 25.09.2002 20:45
MTV Waltringhausen Eintracht Hildesheim II 27:27 1:1 28.09.2002 16:30
VfL Hess.- Oldendorf SpVg Laatzen 32:22 2:0 28.09.2002 17:00
HSG Langenhagen TSV Burgdorf II 30:27 2:0 28.09.2002 18:00
TV Garmissen/Ahstedt TuS Altwarmbüchen 23:28 0:2 28.09.2002 19:30
HSG Letter/Marienwerder TB Stöcken 24:19 2:0 29.09.2002 16:00
SG Misburg TV Stadtoldendorf 22:21 2:0 03.10.2002 19:00
HSG Wennigsen/Gehrden VfL Hess.- Oldendorf 18:24 0:2 05.10.2002 16:30
SpVg Laatzen HSG Letter/Marienwerder 18:21 0:2 05.10.2002 16:30
TSV Burgdorf II TuS Altwarmbüchen 22:30 0:2 05.10.2002 18:30
SG Misburg TV Garmissen/Ahstedt 24:22 2:0 05.10.2002 19:00
TV Stadtoldendorf MTV Waltringhausen 32:21 2:0 06.10.2002 17:00
MTV Waltringhausen SG Misburg 22:30 0:2 12.10.2002 16:30
HSG Langenhagen SpVg Laatzen 24:21 2:0 12.10.2002 18:00
VfL Hess.- Oldendorf Eintracht Hildesheim II 28:23 2:0 12.10.2002 18:00
SV Aue Liebenau TV Stadtoldendorf 27:29 0:2 12.10.2002 18:00
TV Garmissen/Ahstedt TSV Burgdorf II 21:21 1:1 12.10.2002 19:30
HSG Letter/Marienwerder HSG Wennigsen/Gehrden 21:18 2:0 13.10.2002 16:00
TuS Altwarmbüchen TB Stöcken 24:25 0:2 13.10.2002 17:00
MTV Waltringhausen TV Garmissen/Ahstedt 29:22 2:0 19.10.2002 16:30
HSG Wennigsen/Gehrden HSG Langenhagen 15:19 0:2 19.10.2002 16:30
SG Misburg SV Aue Liebenau 36:29 2:0 19.10.2002 16:45
SpVg Laatzen TuS Altwarmbüchen 22:23 0:2 19.10.2002 16:45
TB Stöcken TSV Burgdorf II 26:25 2:0 19.10.2002 16:45
Eintracht Hildesheim II HSG Letter/Marienwerder 19:21 0:2 20.10.2002 13:15
TV Stadtoldendorf VfL Hess.- Oldendorf 36:24 2:0 20.10.2002 17:00
TB Stöcken TV Garmissen/Ahstedt 26:27 0:2 26.10.2002 16:45
SV Aue Liebenau MTV Waltringhausen 32:25 2:0 26.10.2002 18:00
HSG Langenhagen Eintracht Hildesheim II 21:19 2:0 26.10.2002 18:00
HSG Letter/Marienwerder TV Stadtoldendorf 22:20 2:0 27.10.2002 16:00
VfL Hess.- Oldendorf SG Misburg 28:31 0:2 27.10.2002 17:00
TSV Burgdorf II SpVg Laatzen 26:24 2:0 27.10.2002 17:00
TuS Altwarmbüchen HSG Wennigsen/Gehrden 20:19 2:0 27.10.2002 17:00
MTV Waltringhausen VfL Hess.- Oldendorf 34:29 2:0 02.11.2002 16:30
HSG Wennigsen/Gehrden TSV Burgdorf II 30:18 2:0 02.11.2002 16:30
TB Stöcken SpVg Laatzen 21:23 0:2 02.11.2002 16:45
TV Garmissen/Ahstedt SV Aue Liebenau 23:20 2:0 02.11.2002 19:30
Eintracht Hildesheim II TuS Altwarmbüchen 19:23 0:2 02.11.2002 19:30
SG Misburg HSG Letter/Marienwerder 17:17 1:1 03.11.2002 14:30
TV Stadtoldendorf HSG Langenhagen 28:26 2:0 03.11.2002 17:00
HSG Letter/Marienwerder TuS Altwarmbüchen 18:25 0:2 07.11.2002 20:30
TB Stöcken HSG Langenhagen 32:22 2:0 09.11.2002 15:00
SpVg Laatzen TV Garmissen/Ahstedt 23:22 2:0 16.11.2002 16:30
TB Stöcken HSG Wennigsen/Gehrden 31:25 2:0 16.11.2002 16:45
VfL Hess.- Oldendorf SV Aue Liebenau 30:22 2:0 16.11.2002 17:15
HSG Langenhagen SG Misburg 19:21 0:2 16.11.2002 18:00
TSV Burgdorf II Eintracht Hildesheim II 27:34 0:2 16.11.2002 18:30
HSG Letter/Marienwerder MTV Waltringhausen 27:28 0:2 17.11.2002 16:00
HSG Wennigsen/Gehrden SpVg Laatzen 24:26 0:2 23.11.2002 16:30
MTV Waltringhausen HSG Langenhagen 25:29 0:2 23.11.2002 16:30
SV Aue Liebenau HSG Letter/Marienwerder 27:25 2:0 23.11.2002 18:00
TV Garmissen/Ahstedt VfL Hess.- Oldendorf 26:30 0:2 23.11.2002 19:30
SG Misburg TuS Altwarmbüchen 29:29 1:1 23.11.2002 19:45
Eintracht Hildesheim II TB Stöcken 31:25 2:0 24.11.2002 13:15
HSG Langenhagen HSG Letter/Marienwerder 21:20 2:0 28.11.2002 20:00
TV Stadtoldendorf TuS Altwarmbüchen 27:26 2:0 29.11.2002 20:30
SV Aue Liebenau HSG Wennigsen/Gehrden 33:26 2:0 30.11.2002 19:30
TV Stadtoldendorf TSV Burgdorf II 27:25 2:0 01.12.2002 17:00
SpVg Laatzen Eintracht Hildesheim II 35:27 2:0 07.12.2002 16:30
HSG Wennigsen/Gehrden TV Garmissen/Ahstedt 20:19 2:0 07.12.2002 16:30
TB Stöcken TV Stadtoldendorf 18:26 0:2 07.12.2002 16:45
HSG Letter/Marienwerder VfL Hess.- Oldendorf 25:34 0:2 08.12.2002 16:00
TSV Burgdorf II SG Misburg 15:34 0:2 08.12.2002 17:00
TuS Altwarmbüchen MTV Waltringhausen 36:30 2:0 08.12.2002 17:00
MTV Waltringhausen TSV Burgdorf II 31:16 2:0 14.12.2002 16:30
VfL Hess.- Oldendorf HSG Langenhagen 22:31 0:2 14.12.2002 18:00
SV Aue Liebenau TuS Altwarmbüchen 22:28 0:2 14.12.2002 18:00
SG Misburg TB Stöcken 28:21 2:0 14.12.2002 19:00
Eintracht Hildesheim II HSG Wennigsen/Gehrden 24:26 0:2 14.12.2002 19:30
TV Garmissen/Ahstedt HSG Letter/Marienwerder 19:19 1:1 14.12.2002 19:30
TV Stadtoldendorf SpVg Laatzen 39:22 2:0 15.12.2002 17:00
HSG Langenhagen SV Aue Liebenau 20:28 0:2 21.12.2002 18:00
Eintracht Hildesheim II SV Aue Liebenau 35:27 2:0 05.01.2003 16:00
MTV Waltringhausen TB Stöcken 32:29 2:0 11.01.2003 16:30
SV Aue Liebenau TSV Burgdorf II 28:25 2:0 11.01.2003 18:00
VfL Hess.- Oldendorf TuS Altwarmbüchen 35:29 2:0 11.01.2003 19:15
TV Garmissen/Ahstedt Eintracht Hildesheim II 22:21 2:0 11.01.2003 19:30
HSG Letter/Marienwerder HSG Langenhagen 21:28 0:2 12.01.2003 16:00
TV Stadtoldendorf HSG Wennigsen/Gehrden 25:24 2:0 12.01.2003 17:00
HSG Wennigsen/Gehrden SG Misburg 23:20 2:0 18.01.2003 16:30
TB Stöcken SV Aue Liebenau 20:15 2:0 18.01.2003 16:45
Eintracht Hildesheim II TV Stadtoldendorf 20:23 0:2 18.01.2003 17:45
HSG Langenhagen TV Garmissen/Ahstedt 22:17 2:0 19.01.2003 16:30
TuS Altwarmbüchen HSG Letter/Marienwerder 19:19 1:1 19.01.2003 17:00
TSV Burgdorf II VfL Hess.- Oldendorf 36:31 2:0 19.01.2003 17:00
MTV Waltringhausen HSG Wennigsen/Gehrden 25:29 0:2 25.01.2003 16:30
HSG Langenhagen TuS Altwarmbüchen 23:27 0:2 25.01.2003 18:00
SV Aue Liebenau SpVg Laatzen 23:24 0:2 25.01.2003 18:00
VfL Hess.- Oldendorf TB Stöcken 39:32 2:0 25.01.2003 18:30
HSG Letter/Marienwerder TSV Burgdorf II 23:23 1:1 26.01.2003 16:00
SG Misburg Eintracht Hildesheim II 36:26 2:0 26.01.2003 17:00
SG Misburg SpVg Laatzen 26:26 1:1 29.01.2003 20:00
HSG Wennigsen/Gehrden SV Aue Liebenau 22:27 0:2 08.02.2003 16:30
TB Stöcken HSG Letter/Marienwerder 24:17 2:0 08.02.2003 16:45
TSV Burgdorf II HSG Langenhagen 13:19 0:2 08.02.2003 18:30
Eintracht Hildesheim II MTV Waltringhausen 35:29 2:0 09.02.2003 13:15
SpVg Laatzen VfL Hess.- Oldendorf 25:24 2:0 09.02.2003 17:00
TuS Altwarmbüchen TV Garmissen/Ahstedt 32:21 2:0 09.02.2003 17:00
TV Stadtoldendorf SG Misburg 27:23 2:0 09.02.2003 17:00
MTV Waltringhausen TV Stadtoldendorf 24:23 2:0 15.02.2003 16:30
HSG Langenhagen TB Stöcken 30:16 2:0 15.02.2003 18:00
SV Aue Liebenau Eintracht Hildesheim II 27:31 0:2 15.02.2003 18:00
TV Garmissen/Ahstedt SG Misburg 25:23 2:0 15.02.2003 19:30
HSG Letter/Marienwerder SpVg Laatzen 32:30 2:0 16.02.2003 16:00
TuS Altwarmbüchen TSV Burgdorf II 25:28 0:2 16.02.2003 17:00
VfL Hess.- Oldendorf HSG Wennigsen/Gehrden 31:24 2:0 16.02.2003 18:00
HSG Wennigsen/Gehrden HSG Letter/Marienwerder 29:36 0:2 22.02.2003 16:30
TB Stöcken TuS Altwarmbüchen 27:32 0:2 22.02.2003 16:45
TV Stadtoldendorf SV Aue Liebenau 23:23 1:1 22.02.2003 17:00
TSV Burgdorf II TV Garmissen/Ahstedt 18:20 0:2 22.02.2003 18:30
Eintracht Hildesheim II VfL Hess.- Oldendorf 31:32 0:2 22.02.2003 19:30
SG Misburg MTV Waltringhausen 30:27 2:0 23.02.2003 19:00
SpVg Laatzen MTV Waltringhausen 31:29 2:0 02.03.2003 14:00
SV Aue Liebenau SG Misburg 43:27 2:0 08.03.2003 18:00
TuS Altwarmbüchen SpVg Laatzen 25:26 0:2 08.03.2003 18:00
HSG Langenhagen HSG Wennigsen/Gehrden 26:12 2:0 08.03.2003 18:00
TSV Burgdorf II TB Stöcken 26:22 2:0 08.03.2003 18:30
TV Garmissen/Ahstedt MTV Waltringhausen 34:27 2:0 08.03.2003 19:30
HSG Letter/Marienwerder Eintracht Hildesheim II 24:25 0:2 09.03.2003 16:00
MTV Waltringhausen SV Aue Liebenau 23:26 0:2 15.03.2003 16:30
HSG Wennigsen/Gehrden TuS Altwarmbüchen 28:27 2:0 15.03.2003 16:30
SpVg Laatzen TSV Burgdorf II 20:23 0:2 15.03.2003 16:45
SG Misburg VfL Hess.- Oldendorf 27:30 0:2 15.03.2003 19:00
Eintracht Hildesheim II HSG Langenhagen 22:23 0:2 15.03.2003 19:30
TV Garmissen/Ahstedt TB Stöcken 23:22 2:0 15.03.2003 19:30
TV Stadtoldendorf HSG Letter/Marienwerder 27:19 2:0 16.03.2003 17:00
TV Garmissen/Ahstedt TV Stadtoldendorf 32:30 2:0 22.03.2003 19:30
SpVg Laatzen HSG Langenhagen 19:23 0:2 23.03.2003 16:30
VfL Hess.- Oldendorf MTV Waltringhausen 31:23 2:0 29.03.2003 16:00
SpVg Laatzen TB Stöcken 24:25 0:2 29.03.2003 16:00
SV Aue Liebenau TV Garmissen/Ahstedt 35:31 2:0 29.03.2003 18:00
HSG Langenhagen TV Stadtoldendorf 21:25 0:2 29.03.2003 18:00
TSV Burgdorf II HSG Wennigsen/Gehrden 19:14 2:0 29.03.2003 18:30
HSG Letter/Marienwerder SG Misburg 29:32 0:2 30.03.2003 16:00
TuS Altwarmbüchen Eintracht Hildesheim II 26:32 0:2 30.03.2003 17:00
HSG Wennigsen/Gehrden TB Stöcken 24:25 0:2 05.04.2003 16:30
MTV Waltringhausen HSG Letter/Marienwerder 32:26 2:0 05.04.2003 16:30
SG Misburg HSG Langenhagen 37:27 2:0 05.04.2003 17:00
Eintracht Hildesheim II TSV Burgdorf II 38:19 2:0 05.04.2003 17:45
SV Aue Liebenau VfL Hess.- Oldendorf 31:30 2:0 05.04.2003 18:00
TuS Altwarmbüchen TV Stadtoldendorf 37:24 2:0 05.04.2003 18:00
TV Garmissen/Ahstedt SpVg Laatzen 29:23 2:0 05.04.2003 19:30
VfL Hess.- Oldendorf TV Garmissen/Ahstedt 33:30 2:0 12.04.2003 16:30
HSG Letter/Marienwerder SV Aue Liebenau 28:27 2:0 12.04.2003 16:30
SpVg Laatzen HSG Wennigsen/Gehrden 23:22 2:0 12.04.2003 16:30
TB Stöcken Eintracht Hildesheim II 23:22 2:0 12.04.2003 16:45
TuS Altwarmbüchen SG Misburg 25:22 2:0 12.04.2003 18:00
HSG Langenhagen MTV Waltringhausen 30:29 2:0 12.04.2003 18:00
TSV Burgdorf II TV Stadtoldendorf 31:29 2:0 12.04.2003 18:30
VfL Hess.- Oldendorf TV Stadtoldendorf 29:26 2:0 24.04.2003 20:00
MTV Waltringhausen TuS Altwarmbüchen 22:27 0:2 26.04.2003 16:30
VfL Hess.- Oldendorf HSG Letter/Marienwerder 24:23 2:0 26.04.2003 16:30
SV Aue Liebenau HSG Langenhagen 28:27 2:0 26.04.2003 18:00
SG Misburg TSV Burgdorf II 26:27 0:2 26.04.2003 18:45
TV Garmissen/Ahstedt HSG Wennigsen/Gehrden 33:29 2:0 26.04.2003 19:30
Eintracht Hildesheim II SpVg Laatzen 21:25 0:2 26.04.2003 19:30
TV Stadtoldendorf TB Stöcken 34:22 2:0 27.04.2003 17:00
HSG Wennigsen/Gehrden Eintracht Hildesheim II 19:30 0:2 03.05.2003 16:30
HSG Langenhagen VfL Hess.- Oldendorf 32:24 2:0 03.05.2003 18:00
TuS Altwarmbüchen SV Aue Liebenau 37:23 2:0 03.05.2003 18:00
TB Stöcken SG Misburg 25:29 0:2 03.05.2003 18:30
HSG Letter/Marienwerder TV Garmissen/Ahstedt 27:23 2:0 03.05.2003 18:30
TSV Burgdorf II MTV Waltringhausen 27:22 2:0 03.05.2003 18:30
SpVg Laatzen TV Stadtoldendorf 14:24 0:2 03.05.2003 18:30

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de