Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
TSV BW Adelebsen SVS/TSG Münden 1:11 0:2 07.09.2002 15:45
TV Jahn Duderstadt TSV Landolfshausen 8:10 0:2 08.09.2002 09:00
Tuspo Weende 1. SC Heiligenstadt 14:9 2:0 08.09.2002 17:15
TV Jahn Duderstadt 1. SC Heiligenstadt 4:30 0:2 14.09.2002 15:00
HSG Göttingen MTV Geismar 9:13 0:2 14.09.2002 16:30
TSV Landolfshausen Tuspo Weende 4:17 0:2 15.09.2002 10:45
HSG Plesse TSV BW Adelebsen 13:3 2:0 15.09.2002 18:00
MTV Grone HSG Göttingen 11:11 1:1 18.09.2002 18:00
1. SC Heiligenstadt TSV Landolfshausen 23:7 2:0 22.09.2002 12:00
HSG Plesse SVS/TSG Münden 9:7 2:0 22.09.2002 13:00
MTV Grone MTV Geismar 11:5 2:0 22.09.2002 14:00
Tuspo Weende TV Jahn Duderstadt 14:2 2:0 22.09.2002 17:45
MTV Grone HSG Plesse 14:12 2:0 20.10.2002 09:45
SVS/TSG Münden TV Jahn Duderstadt 10:4 2:0 20.10.2002 12:15
TSV BW Adelebsen MTV Grone 5:26 0:2 26.10.2002 15:45
SVS/TSG Münden 1. SC Heiligenstadt 13:22 0:2 26.10.2002 15:45
MTV Geismar TSV Landolfshausen 26:4 2:0 27.10.2002 11:30
HSG Plesse Tuspo Weende 9:12 0:2 27.10.2002 11:45
TV Jahn Duderstadt HSG Göttingen 8:18 0:2 27.10.2002 16:00
TSV BW Adelebsen HSG Göttingen 6:7 0:2 09.11.2002 16:15
MTV Geismar HSG Plesse 13:7 2:0 10.11.2002 14:00
Tuspo Weende SVS/TSG Münden 11:5 2:0 10.11.2002 14:15
MTV Grone TSV Landolfshausen 22:13 2:0 10.11.2002 15:30
TSV BW Adelebsen 1. SC Heiligenstadt 5:30 0:2 17.11.2002 13:30
HSG Plesse TSV Landolfshausen 17:6 2:0 17.11.2002 16:00
SVS/TSG Münden MTV Geismar 12:9 2:0 17.11.2002 17:00
1. SC Heiligenstadt Tuspo Weende 17:4 2:0 20.11.2002 17:15
MTV Geismar TV Jahn Duderstadt 21:5 2:0 24.11.2002 12:00
MTV Grone 1. SC Heiligenstadt 11:20 0:2 24.11.2002 14:30
Tuspo Weende TSV BW Adelebsen 13:5 2:0 24.11.2002 15:45
TSV Landolfshausen HSG Göttingen 9:10 0:2 24.11.2002 17:30
Tuspo Weende HSG Göttingen 13:4 2:0 26.11.2002 17:00
SVS/TSG Münden MTV Grone 8:12 0:2 30.11.2002 16:15
HSG Plesse HSG Göttingen 15:15 1:1 30.11.2002 16:45
TV Jahn Duderstadt TSV BW Adelebsen 10:9 2:0 01.12.2002 14:00
MTV Geismar 1. SC Heiligenstadt 7:15 0:2 01.12.2002 14:15
TSV BW Adelebsen MTV Geismar 3:19 0:2 07.12.2002 16:30
MTV Grone Tuspo Weende 7:4 2:0 08.12.2002 09:30
SVS/TSG Münden TSV Landolfshausen 15:8 2:0 08.12.2002 13:45
SVS/TSG Münden HSG Göttingen 12:8 2:0 14.12.2002 14:30
Tuspo Weende MTV Geismar 5:6 0:2 15.12.2002 09:30
TSV BW Adelebsen TSV Landolfshausen 9:13 0:2 15.12.2002 09:30
MTV Grone TV Jahn Duderstadt 26:12 2:0 15.12.2002 17:00
1. SC Heiligenstadt HSG Plesse 19:7 2:0 15.12.2002 17:15
HSG Göttingen 1. SC Heiligenstadt 8:13 0:2 12.01.2003 13:45
TV Jahn Duderstadt HSG Plesse 7:25 0:2 16.01.2003 17:00
MTV Geismar HSG Göttingen 9:7 2:0 18.01.2003 15:30
HSG Plesse MTV Grone 11:14 0:2 19.01.2003 13:30
SVS/TSG Münden TSV BW Adelebsen 16:6 2:0 19.01.2003 14:00
TSV Landolfshausen TV Jahn Duderstadt 10:9 2:0 19.01.2003 17:15
HSG Göttingen HSG Plesse 15:19 0:2 25.01.2003 17:00
Tuspo Weende TSV Landolfshausen 13:6 2:0 26.01.2003 10:15
MTV Grone SVS/TSG Münden 20:12 2:0 26.01.2003 11:00
TSV BW Adelebsen TV Jahn Duderstadt 10:7 2:0 26.01.2003 12:45
1. SC Heiligenstadt MTV Geismar 18:11 2:0 26.01.2003 17:30
HSG Göttingen SVS/TSG Münden 10:15 0:2 01.02.2003 16:15
TSV Landolfshausen TSV BW Adelebsen 11:9 2:0 02.02.2003 11:00
HSG Plesse 1. SC Heiligenstadt 13:18 0:2 02.02.2003 12:00
TV Jahn Duderstadt MTV Grone 6:25 0:2 02.02.2003 12:00
MTV Geismar Tuspo Weende 10:10 1:1 06.02.2003 18:30
SVS/TSG Münden Tuspo Weende 4:9 0:2 08.02.2003 15:00
HSG Göttingen TSV BW Adelebsen 13:9 2:0 09.02.2003 12:15
HSG Göttingen TV Jahn Duderstadt 25:9 2:0 15.02.2003 14:45
TSV Landolfshausen MTV Geismar 8:14 0:2 15.02.2003 16:45
Tuspo Weende HSG Plesse 9:7 2:0 16.02.2003 10:00
1. SC Heiligenstadt SVS/TSG Münden 12:18 0:2 16.02.2003 13:30
MTV Grone TSV BW Adelebsen 22:11 2:0 16.02.2003 15:00
1. SC Heiligenstadt TV Jahn Duderstadt 25:12 2:0 22.02.2003 18:00
Tuspo Weende TV Jahn Duderstadt 8:2 2:0 02.03.2003 11:30
HSG Göttingen MTV Grone 10:23 0:2 02.03.2003 12:45
TSV Landolfshausen HSG Plesse 11:17 0:2 02.03.2003 16:30
MTV Geismar SVS/TSG Münden 13:7 2:0 02.03.2003 17:00
TSV Landolfshausen MTV Grone 14:19 0:2 15.03.2003 15:00
TSV BW Adelebsen Tuspo Weende 9:12 0:2 15.03.2003 16:30
TV Jahn Duderstadt MTV Geismar 3:22 0:2 16.03.2003 10:45
SVS/TSG Münden HSG Plesse 10:11 0:2 16.03.2003 12:30
1. SC Heiligenstadt MTV Grone 13:22 0:2 16.03.2003 18:30
HSG Plesse MTV Geismar 7:19 0:2 22.03.2003 15:00
Tuspo Weende MTV Grone 7:13 0:2 22.03.2003 16:30
1. SC Heiligenstadt HSG Göttingen 20:8 2:0 23.03.2003 11:00
HSG Plesse TV Jahn Duderstadt 12:1 2:0 23.03.2003 13:45
TSV Landolfshausen SVS/TSG Münden 8:10 0:2 23.03.2003 16:30
MTV Geismar TSV BW Adelebsen 16:8 2:0 23.03.2003 18:15
HSG Göttingen TSV Landolfshausen 15:11 2:0 26.03.2003 18:00
TSV Landolfshausen 1. SC Heiligenstadt 9:21 0:2 29.03.2003 13:45
TSV BW Adelebsen HSG Plesse 6:15 0:2 29.03.2003 16:30
HSG Göttingen Tuspo Weende 1:23 0:2 29.03.2003 16:30
MTV Geismar MTV Grone 4:9 0:2 30.03.2003 10:00
TV Jahn Duderstadt SVS/TSG Münden 6:9 0:2 30.03.2003 10:45
1. SC Heiligenstadt TSV BW Adelebsen 24:5 2:0 30.03.2003 11:30

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de