Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
JSG Mörlen | TV Mainzlar | 21:20 | 2:0 | 02.02.2002 20:00 |
SV Rosbach | TuS Waldernbach | 35:21 | 2:0 | 03.02.2002 15:50 |
SV Rosbach | TV Mainzlar | 21:18 | 2:0 | 09.02.2002 14:30 |
TuS Waldernbach | JSG Mörlen | 22:35 | 0:2 | 16.02.2002 16:30 |
TV Homberg | SV Rosbach | 14:16 | 0:2 | 16.02.2002 19:00 |
TSV Hungen | TV Mainzlar | 17:25 | 0:2 | 17.02.2002 18:45 |
JSG Mörlen | SV Rosbach | 22:25 | 0:2 | 23.02.2002 16:30 |
JSG Reiskirchen/Grünberg | TV Homberg | 18:20 | 0:2 | 23.02.2002 18:10 |
TSV Hungen | TuS Waldernbach | 25:17 | 2:0 | 24.02.2002 12:15 |
HSG Ederbergland | JSG Reiskirchen/Grünberg | 18:31 | 0:2 | 02.03.2002 16:00 |
TV Homberg | JSG Mörlen | 25:22 | 2:0 | 02.03.2002 18:20 |
SV Rosbach | TSV Hungen | 25:22 | 2:0 | 03.03.2002 18:00 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
02.03.2002 17:30 | TuS Waldernbach | JSG N.-Florstadt/Gettenau |
24.02.2002 15:30 | JSG N.-Florstadt/Gettenau | TV Mainzlar |
16.02.2002 16:00 | HSG Ederbergland | JSG N.-Florstadt/Gettenau |
02.02.2002 17:00 | JSG N.-Florstadt/Gettenau | JSG Reiskirchen/Grünberg |
19.01.2002 18:50 | TV Homberg | JSG N.-Florstadt/Gettenau |