Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
TSV Bienenbüttel TuS Jahn Hollenstedt 12:31 0:2 09.09.2001 12:30
TuS Jahn Hollenstedt SG Adendorf/Scharnebeck 24:25 0:2 15.09.2001 17:15
JSG Uelzen TSV Bienenbüttel 28:15 2:0 16.09.2001 12:00
TVV Neu Wulmstorf HSG Lüchow 19:18 2:0 16.09.2001 13:30
HSG Elbmarsch TV Meckelfeld 7:27 0:2 16.09.2001 16:15
SG Adendorf/Scharnebeck TVV Neu Wulmstorf 27:13 2:0 22.09.2001 17:00
TV Meckelfeld JSG Uelzen 7:19 0:2 23.09.2001 11:00
HSG Lüchow HSG Elbmarsch 29:4 2:0 23.09.2001 12:00
TVV Neu Wulmstorf TuS Jahn Hollenstedt 18:25 0:2 20.10.2001 17:30
SG Adendorf/Scharnebeck HSG Elbmarsch 0:0 2:0 20.10.2001 18:30
JSG Uelzen HSG Lüchow 10:10 1:1 21.10.2001 15:15
TV Meckelfeld TSV Bienenbüttel 19:13 2:0 21.10.2001 15:30
TuS Jahn Hollenstedt TV Meckelfeld 28:11 2:0 28.10.2001 14:00
HSG Elbmarsch JSG Uelzen 2:27 0:2 28.10.2001 14:30
TuS Jahn Hollenstedt JSG Uelzen 25:12 2:0 03.11.2001 15:30
SG Adendorf/Scharnebeck TSV Bienenbüttel 27:18 2:0 03.11.2001 17:00
TV Meckelfeld HSG Lüchow 15:11 2:0 04.11.2001 11:00
TVV Neu Wulmstorf HSG Elbmarsch 0:0 2:0 04.11.2001 14:00
HSG Lüchow SG Adendorf/Scharnebeck 17:26 0:2 11.11.2001 11:30
TSV Bienenbüttel TVV Neu Wulmstorf 21:32 0:2 11.11.2001 12:30
TV Meckelfeld SG Adendorf/Scharnebeck 16:32 0:2 24.11.2001 15:50
HSG Lüchow TSV Bienenbüttel 25:21 2:0 25.11.2001 10:30
JSG Uelzen TVV Neu Wulmstorf 19:11 2:0 25.11.2001 12:00
HSG Elbmarsch TuS Jahn Hollenstedt 4:38 0:2 25.11.2001 12:45
TuS Jahn Hollenstedt HSG Lüchow 23:16 2:0 01.12.2001 14:30
TVV Neu Wulmstorf TV Meckelfeld 22:13 2:0 01.12.2001 16:30
SG Adendorf/Scharnebeck JSG Uelzen 16:20 0:2 01.12.2001 18:30
SG Adendorf/Scharnebeck TuS Jahn Hollenstedt 22:16 2:0 08.12.2001 15:00
HSG Lüchow TVV Neu Wulmstorf 18:14 2:0 09.12.2001 10:30
TV Meckelfeld HSG Elbmarsch 26:8 2:0 09.12.2001 13:30
TSV Bienenbüttel JSG Uelzen 11:28 0:2 09.12.2001 14:00
TVV Neu Wulmstorf SG Adendorf/Scharnebeck 28:27 2:0 13.01.2002 12:00
JSG Uelzen TV Meckelfeld 19:7 2:0 13.01.2002 14:00
HSG Elbmarsch HSG Lüchow 7:26 0:2 13.01.2002 14:30
TuS Jahn Hollenstedt TSV Bienenbüttel 38:10 2:0 13.01.2002 15:45
TuS Jahn Hollenstedt TVV Neu Wulmstorf 23:23 1:1 19.01.2002 19:15
HSG Lüchow JSG Uelzen 15:22 0:2 20.01.2002 10:00
HSG Elbmarsch SG Adendorf/Scharnebeck 5:34 0:2 20.01.2002 12:45
TSV Bienenbüttel TV Meckelfeld 13:12 2:0 20.01.2002 13:30
SG Adendorf/Scharnebeck HSG Lüchow 25:16 2:0 26.01.2002 16:00
TV Meckelfeld TuS Jahn Hollenstedt 9:16 0:2 27.01.2002 11:00
TVV Neu Wulmstorf TSV Bienenbüttel 35:18 2:0 27.01.2002 12:30
JSG Uelzen HSG Elbmarsch 53:7 2:0 27.01.2002 16:00
TSV Bienenbüttel HSG Elbmarsch 20:11 2:0 03.02.2002 14:00
HSG Elbmarsch TVV Neu Wulmstorf 8:51 0:2 17.02.2002 12:00
TSV Bienenbüttel SG Adendorf/Scharnebeck 9:37 0:2 17.02.2002 13:00
JSG Uelzen TuS Jahn Hollenstedt 25:20 2:0 17.02.2002 13:30
HSG Lüchow TV Meckelfeld 17:13 2:0 17.02.2002 15:30
SG Adendorf/Scharnebeck TV Meckelfeld 29:11 2:0 23.02.2002 15:00
TuS Jahn Hollenstedt HSG Elbmarsch 48:2 2:0 23.02.2002 15:30
TVV Neu Wulmstorf JSG Uelzen 22:22 1:1 23.02.2002 16:00
TSV Bienenbüttel HSG Lüchow 13:32 0:2 03.03.2002 12:30
TV Meckelfeld TVV Neu Wulmstorf 21:27 0:2 10.03.2002 12:30
HSG Lüchow TuS Jahn Hollenstedt 23:21 2:0 10.03.2002 13:00
JSG Uelzen SG Adendorf/Scharnebeck 26:23 2:0 10.03.2002 13:30
HSG Elbmarsch TSV Bienenbüttel 13:12 2:0 10.03.2002 14:30

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de