Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
Mellendorfer TV | TSV Bemerode | 16:11 | 2:0 | 02.09.2001 09:45 |
MSG Laatzen/Rethen | HSG Letter/Marienwerder | 19:24 | 0:2 | 08.09.2001 16:00 |
TuS Altwarmbüchen | VFL Uetze | 21:21 | 1:1 | 09.09.2001 12:30 |
TuS Altwarmbüchen | Mellendorfer TV | 0:0 | 2:0 | 16.09.2001 11:00 |
HSG Letter/Marienwerder | TSV Burgdorf 2 | 24:10 | 2:0 | 16.09.2001 12:30 |
HSG Garbsen | MSG Laatzen/Rethen | 14:12 | 2:0 | 16.09.2001 13:30 |
TSV Burgdorf 2 | HSG Garbsen | 16:25 | 0:2 | 22.09.2001 18:00 |
MSG Laatzen/Rethen | TSV Bemerode | 19:11 | 2:0 | 23.09.2001 10:45 |
Mellendorfer TV | VFL Uetze | 24:20 | 2:0 | 14.10.2001 15:30 |
TSV Bemerode | TSV Burgdorf 2 | 12:18 | 0:2 | 21.10.2001 12:00 |
TuS Altwarmbüchen | MSG Laatzen/Rethen | 13:14 | 0:2 | 21.10.2001 12:30 |
HSG Letter/Marienwerder | VFL Uetze | 18:11 | 2:0 | 21.10.2001 13:30 |
HSG Letter/Marienwerder | HSG Garbsen | 18:24 | 0:2 | 28.10.2001 12:00 |
TSV Burgdorf 2 | TuS Altwarmbüchen | 14:21 | 0:2 | 28.10.2001 17:30 |
MSG Laatzen/Rethen | Mellendorfer TV | 23:18 | 2:0 | 01.11.2001 17:00 |
HSG Garbsen | VFL Uetze | 29:18 | 2:0 | 04.11.2001 09:00 |
Mellendorfer TV | TSV Burgdorf 2 | 25:18 | 2:0 | 04.11.2001 09:45 |
TSV Bemerode | HSG Letter/Marienwerder | 12:23 | 0:2 | 04.11.2001 10:45 |
Mellendorfer TV | HSG Letter/Marienwerder | 18:15 | 2:0 | 11.11.2001 12:30 |
HSG Letter/Marienwerder | TuS Altwarmbüchen | 18:11 | 2:0 | 18.11.2001 11:00 |
HSG Garbsen | TSV Bemerode | 20:15 | 2:0 | 18.11.2001 12:00 |
MSG Laatzen/Rethen | TSV Burgdorf 2 | 24:18 | 2:0 | 25.11.2001 10:15 |
TSV Bemerode | VFL Uetze | 20:17 | 2:0 | 25.11.2001 12:00 |
TuS Altwarmbüchen | HSG Garbsen | 25:26 | 0:2 | 25.11.2001 12:30 |
VFL Uetze | TSV Burgdorf 2 | 20:17 | 2:0 | 01.12.2001 15:00 |
TSV Bemerode | TuS Altwarmbüchen | 25:27 | 0:2 | 02.12.2001 12:00 |
HSG Garbsen | Mellendorfer TV | 23:22 | 2:0 | 02.12.2001 13:15 |
TSV Bemerode | Mellendorfer TV | 27:15 | 2:0 | 08.12.2001 17:30 |
HSG Letter/Marienwerder | MSG Laatzen/Rethen | 13:29 | 0:2 | 08.12.2001 17:30 |
VFL Uetze | TuS Altwarmbüchen | 12:25 | 0:2 | 09.12.2001 12:00 |
MSG Laatzen/Rethen | HSG Garbsen | 25:21 | 2:0 | 13.01.2002 10:45 |
TSV Burgdorf 2 | HSG Letter/Marienwerder | 10:30 | 0:2 | 13.01.2002 15:30 |
VFL Uetze | Mellendorfer TV | 12:20 | 0:2 | 20.01.2002 12:00 |
HSG Garbsen | TSV Burgdorf 2 | 28:23 | 2:0 | 20.01.2002 12:15 |
TSV Burgdorf 2 | TSV Bemerode | 19:18 | 2:0 | 26.01.2002 16:00 |
VFL Uetze | HSG Letter/Marienwerder | 13:20 | 0:2 | 27.01.2002 15:00 |
Mellendorfer TV | TuS Altwarmbüchen | 17:15 | 2:0 | 03.02.2002 09:45 |
VFL Uetze | MSG Laatzen/Rethen | 17:32 | 0:2 | 03.02.2002 13:30 |
MSG Laatzen/Rethen | VFL Uetze | 26:18 | 2:0 | 10.02.2002 11:30 |
HSG Garbsen | HSG Letter/Marienwerder | 27:22 | 2:0 | 10.02.2002 12:30 |
TuS Altwarmbüchen | TSV Burgdorf 2 | 26:19 | 2:0 | 10.02.2002 14:00 |
TSV Burgdorf 2 | Mellendorfer TV | 0:0 | 0:2 | 16.02.2002 17:30 |
HSG Letter/Marienwerder | TSV Bemerode | 27:22 | 2:0 | 17.02.2002 09:00 |
VFL Uetze | HSG Garbsen | 17:19 | 0:2 | 17.02.2002 14:00 |
TSV Bemerode | HSG Garbsen | 22:29 | 0:2 | 24.02.2002 12:00 |
Mellendorfer TV | MSG Laatzen/Rethen | 21:24 | 0:2 | 24.02.2002 12:30 |
TuS Altwarmbüchen | HSG Letter/Marienwerder | 27:16 | 2:0 | 24.02.2002 14:00 |
TSV Burgdorf 2 | MSG Laatzen/Rethen | 11:30 | 0:2 | 02.03.2002 18:15 |
VFL Uetze | TSV Bemerode | 15:13 | 2:0 | 03.03.2002 16:00 |
MSG Laatzen/Rethen | TuS Altwarmbüchen | 23:21 | 2:0 | 09.03.2002 14:00 |
HSG Letter/Marienwerder | Mellendorfer TV | 21:14 | 2:0 | 10.03.2002 13:15 |
Mellendorfer TV | HSG Garbsen | 25:26 | 0:2 | 17.03.2002 09:45 |
TuS Altwarmbüchen | TSV Bemerode | 21:14 | 2:0 | 17.03.2002 11:00 |
TSV Burgdorf 2 | VFL Uetze | 32:19 | 2:0 | 17.03.2002 13:15 |
TSV Bemerode | MSG Laatzen/Rethen | 25:31 | 0:2 | 21.03.2002 18:45 |
HSG Garbsen | TuS Altwarmbüchen | 26:21 | 2:0 | 21.04.2002 13:15 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
31.12.2002 00:00 | HSG Letter/Marienwerder | Frei |
31.12.2002 00:00 | Mellendorfer TV | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | HSG Letter/Marienwerder |
31.12.2002 00:00 | TuS Altwarmbüchen | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | MSG Laatzen/Rethen |
31.12.2002 00:00 | Frei | TSV Burgdorf 2 |
31.12.2002 00:00 | TSV Burgdorf 2 | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | HSG Garbsen |
31.12.2002 00:00 | MSG Laatzen/Rethen | Frei |
31.12.2002 00:00 | VFL Uetze | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | TSV Bemerode |
31.12.2002 00:00 | HSG Letter/Marienwerder | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | TuS Altwarmbüchen |
31.12.2002 00:00 | Frei | VFL Uetze |
31.12.2002 00:00 | TuS Altwarmbüchen | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | VFL Uetze |
31.12.2002 00:00 | TSV Bemerode | Frei |
31.12.2002 00:00 | Mellendorfer TV | Frei |
31.12.2002 00:00 | TSV Burgdorf 2 | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | MSG Laatzen/Rethen |
31.12.2002 00:00 | VFL Uetze | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | Frei |
31.12.2002 00:00 | HSG Garbsen | Frei |
31.12.2002 00:00 | TSV Bemerode | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | TuS Altwarmbüchen |
31.12.2002 00:00 | Frei | HSG Letter/Marienwerder |
31.12.2002 00:00 | Frei | HSG Garbsen |
31.12.2002 00:00 | Frei | TSV Burgdorf 2 |
31.12.2002 00:00 | Frei | Mellendorfer TV |
31.12.2002 00:00 | Frei | TSV Bemerode |
31.12.2002 00:00 | MSG Laatzen/Rethen | Frei |
31.12.2002 00:00 | HSG Garbsen | Frei |
31.12.2002 00:00 | Frei | Mellendorfer TV |
31.12.2002 00:00 | Frei | Frei |