Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
TSV Adelebsen HSV Gillersheim/Berka II 16:16 1:1 15.09.2001 18:00
TSV Landolfshausen HSG Katlenbg./Wach. 17:11 2:0 16.09.2001 15:45
MTV Moringen II VSSG Sudershausen 14:17 0:2 22.09.2001 19:00
MTV Geismar HSG Northeim/H./H. II 14:17 0:2 22.09.2001 19:45
1.SC 1911 Heiligenstadt HSG Schoningen/U./W. 26:14 2:0 23.09.2001 15:30
VSSG Sudershausen MTV Geismar 16:12 2:0 29.09.2001 17:15
TV Jahn Duderstadt MTV Moringen II 18:16 2:0 29.09.2001 18:15
HSG Northeim/H./H. II TSV Landolfshausen 18:16 2:0 30.09.2001 14:00
HSG Schoningen/U./W. MTV Grone 25:10 2:0 30.09.2001 16:00
MTV Grone HSV Gillersheim/Berka II 13:17 0:2 06.10.2001 15:00
MTV Geismar TV Jahn Duderstadt 10:19 0:2 06.10.2001 18:00
TSV Landolfshausen VSSG Sudershausen 27:17 2:0 06.10.2001 18:30
MTV Moringen II HSG Schoningen/U./W. 21:13 2:0 06.10.2001 19:00
HSG Katlenbg./Wach. HSG Northeim/H./H. II 18:24 0:2 06.10.2001 19:00
TSV Adelebsen 1.SC 1911 Heiligenstadt 10:18 0:2 07.10.2001 15:00
VSSG Sudershausen HSG Katlenbg./Wach. 20:9 2:0 13.10.2001 17:15
TV Jahn Duderstadt TSV Landolfshausen 16:19 0:2 13.10.2001 18:00
HSV Gillersheim/Berka II MTV Moringen II 8:19 0:2 13.10.2001 18:30
1.SC 1911 Heiligenstadt MTV Grone 20:11 2:0 14.10.2001 15:30
HSG Schoningen/U./W. MTV Geismar 0:0 0:2 14.10.2001 16:00
TSV Adelebsen MTV Grone 21:16 2:0 20.10.2001 18:00
HSG Katlenbg./Wach. TV Jahn Duderstadt 14:12 2:0 20.10.2001 19:00
MTV Moringen II 1.SC 1911 Heiligenstadt 12:13 0:2 20.10.2001 19:00
TSV Landolfshausen HSG Schoningen/U./W. 29:12 2:0 20.10.2001 19:00
HSG Northeim/H./H. II VSSG Sudershausen 22:22 1:1 21.10.2001 15:00
MTV Geismar HSV Gillersheim/Berka II 17:10 2:0 21.10.2001 18:30
VSSG Sudershausen TSV Adelebsen 13:7 2:0 27.10.2001 17:15
TV Jahn Duderstadt HSG Northeim/H./H. II 15:29 0:2 27.10.2001 18:00
1.SC 1911 Heiligenstadt MTV Geismar 16:8 2:0 28.10.2001 15:30
HSV Gillersheim/Berka II TSV Landolfshausen 13:21 0:2 28.10.2001 15:30
HSG Schoningen/U./W. HSG Katlenbg./Wach. 15:19 0:2 28.10.2001 16:00
HSV Gillersheim/Berka II 1.SC 1911 Heiligenstadt 13:12 2:0 03.11.2001 18:30
HSG Katlenbg./Wach. TSV Adelebsen 14:15 0:2 03.11.2001 19:00
VSSG Sudershausen TV Jahn Duderstadt 23:17 2:0 04.11.2001 15:00
MTV Grone TV Jahn Duderstadt 13:20 0:2 07.11.2001 20:00
TSV Adelebsen MTV Moringen II 20:25 0:2 10.11.2001 18:00
TSV Landolfshausen 1.SC 1911 Heiligenstadt 15:16 0:2 10.11.2001 19:00
HSG Katlenbg./Wach. HSV Gillersheim/Berka II 21:11 2:0 10.11.2001 19:00
HSG Northeim/H./H. II HSG Schoningen/U./W. 23:13 2:0 11.11.2001 14:00
MTV Grone MTV Moringen II 16:14 2:0 14.11.2001 20:30
MTV Grone TSV Landolfshausen 13:27 0:2 17.11.2001 15:00
TV Jahn Duderstadt TSV Adelebsen 18:13 2:0 17.11.2001 18:00
MTV Moringen II MTV Geismar 17:18 0:2 17.11.2001 19:00
HSV Gillersheim/Berka II HSG Northeim/H./H. II 12:28 0:2 18.11.2001 13:30
1.SC 1911 Heiligenstadt HSG Katlenbg./Wach. 15:15 1:1 18.11.2001 15:30
HSG Northeim/H./H. II 1.SC 1911 Heiligenstadt 20:12 2:0 24.11.2001 17:30
TSV Adelebsen MTV Geismar 20:23 0:2 24.11.2001 18:00
TSV Landolfshausen MTV Moringen II 22:22 1:1 24.11.2001 18:30
HSG Katlenbg./Wach. MTV Grone 0:0 2:0 24.11.2001 19:00
TV Jahn Duderstadt HSG Schoningen/U./W. 19:16 2:0 24.11.2001 19:30
VSSG Sudershausen HSV Gillersheim/Berka II 21:10 2:0 25.11.2001 11:00
HSV Gillersheim/Berka II TV Jahn Duderstadt 8:13 0:2 01.12.2001 16:30
MTV Moringen II HSG Katlenbg./Wach. 18:18 1:1 01.12.2001 19:00
MTV Geismar TSV Landolfshausen 20:13 2:0 01.12.2001 19:45
MTV Grone HSG Northeim/H./H. II 14:24 0:2 02.12.2001 15:00
1.SC 1911 Heiligenstadt VSSG Sudershausen 13:13 1:1 02.12.2001 15:30
TSV Adelebsen HSG Schoningen/U./W. 22:14 2:0 05.12.2001 19:40
MTV Geismar MTV Grone 22:9 2:0 05.12.2001 20:30
VSSG Sudershausen MTV Grone 26:19 2:0 08.12.2001 17:15
HSG Northeim/H./H. II MTV Moringen II 28:26 2:0 08.12.2001 17:30
TSV Adelebsen TSV Landolfshausen 17:20 0:2 08.12.2001 18:00
HSG Katlenbg./Wach. MTV Geismar 21:19 2:0 08.12.2001 19:00
HSG Schoningen/U./W. HSV Gillersheim/Berka II 15:15 1:1 09.12.2001 16:00
HSV Gillersheim/Berka II TSV Adelebsen 10:23 0:2 15.12.2001 18:30
TV Jahn Duderstadt MTV Grone 24:13 2:0 15.12.2001 18:30
HSG Katlenbg./Wach. TSV Landolfshausen 17:17 1:1 15.12.2001 19:00
HSG Northeim/H./H. II MTV Geismar 24:16 2:0 16.12.2001 15:00
HSG Schoningen/U./W. 1.SC 1911 Heiligenstadt 13:14 0:2 16.12.2001 16:00
HSG Schoningen/U./W. VSSG Sudershausen 11:22 0:2 06.01.2002 16:00
TV Jahn Duderstadt 1.SC 1911 Heiligenstadt 13:18 0:2 09.01.2002 20:30
MTV Moringen II TV Jahn Duderstadt 21:18 2:0 12.01.2002 19:00
TSV Landolfshausen HSG Northeim/H./H. II 17:23 0:2 12.01.2002 19:00
MTV Geismar VSSG Sudershausen 18:19 0:2 12.01.2002 19:45
TSV Adelebsen HSG Katlenbg./Wach. 13:17 0:2 13.01.2002 11:30
1.SC 1911 Heiligenstadt HSV Gillersheim/Berka II 21:12 2:0 13.01.2002 15:30
MTV Grone HSG Schoningen/U./W. 15:14 2:0 13.01.2002 16:00
VSSG Sudershausen TSV Landolfshausen 19:19 1:1 19.01.2002 17:15
HSG Northeim/H./H. II HSG Katlenbg./Wach. 14:19 0:2 19.01.2002 17:45
HSV Gillersheim/Berka II MTV Grone 10:10 1:1 19.01.2002 18:30
TV Jahn Duderstadt MTV Geismar 19:11 2:0 19.01.2002 19:30
HSG Schoningen/U./W. MTV Moringen II 21:20 2:0 20.01.2002 16:00
VSSG Sudershausen MTV Moringen II 17:21 0:2 23.01.2002 20:15
MTV Geismar HSG Schoningen/U./W. 17:7 2:0 23.01.2002 20:30
TSV Landolfshausen TV Jahn Duderstadt 22:17 2:0 26.01.2002 18:00
MTV Moringen II HSV Gillersheim/Berka II 19:18 2:0 26.01.2002 19:00
HSG Katlenbg./Wach. VSSG Sudershausen 16:15 2:0 26.01.2002 19:00
MTV Grone 1.SC 1911 Heiligenstadt 10:19 0:2 27.01.2002 15:00
TSV Adelebsen HSG Northeim/H./H. II 11:24 0:2 27.01.2002 17:00
VSSG Sudershausen HSG Northeim/H./H. II 15:18 0:2 02.02.2002 17:15
TV Jahn Duderstadt HSG Katlenbg./Wach. 19:14 2:0 02.02.2002 19:30
MTV Grone TSV Adelebsen 21:18 2:0 03.02.2002 15:00
HSV Gillersheim/Berka II MTV Geismar 14:10 2:0 03.02.2002 15:30
HSG Schoningen/U./W. TSV Landolfshausen 9:13 0:2 03.02.2002 17:30
1.SC 1911 Heiligenstadt MTV Moringen II 20:13 2:0 10.02.2002 15:30
HSG Northeim/H./H. II TV Jahn Duderstadt 30:15 2:0 16.02.2002 17:00
1.SC 1911 Heiligenstadt TSV Adelebsen 20:16 2:0 17.02.2002 15:30
TSV Landolfshausen HSV Gillersheim/Berka II 26:15 2:0 23.02.2002 19:00
HSG Katlenbg./Wach. HSG Schoningen/U./W. 19:15 2:0 23.02.2002 19:00
MTV Moringen II MTV Grone 11:16 0:2 23.02.2002 19:00
MTV Geismar 1.SC 1911 Heiligenstadt 13:17 0:2 23.02.2002 19:45
TSV Adelebsen VSSG Sudershausen 15:19 0:2 24.02.2002 12:00
TV Jahn Duderstadt VSSG Sudershausen 16:23 0:2 02.03.2002 18:00
MTV Moringen II TSV Adelebsen 26:18 2:0 02.03.2002 19:00
MTV Grone MTV Geismar 14:12 2:0 03.03.2002 15:00
HSV Gillersheim/Berka II HSG Katlenbg./Wach. 12:14 0:2 03.03.2002 15:30
1.SC 1911 Heiligenstadt TSV Landolfshausen 16:21 0:2 03.03.2002 15:30
HSG Schoningen/U./W. HSG Northeim/H./H. II 12:22 0:2 03.03.2002 17:30
TSV Landolfshausen MTV Grone 19:14 2:0 09.03.2002 18:30
HSG Katlenbg./Wach. 1.SC 1911 Heiligenstadt 17:17 1:1 09.03.2002 19:00
MTV Geismar MTV Moringen II 17:22 0:2 09.03.2002 19:45
TSV Adelebsen TV Jahn Duderstadt 16:17 0:2 10.03.2002 12:00
VSSG Sudershausen HSG Schoningen/U./W. 25:12 2:0 10.03.2002 15:00
HSG Northeim/H./H. II HSV Gillersheim/Berka II 30:17 2:0 10.03.2002 15:00
MTV Moringen II TSV Landolfshausen 19:21 0:2 16.03.2002 19:00
MTV Geismar TSV Adelebsen 22:22 1:1 16.03.2002 19:45
1.SC 1911 Heiligenstadt HSG Northeim/H./H. II 13:19 0:2 17.03.2002 15:30
HSV Gillersheim/Berka II VSSG Sudershausen 9:15 0:2 17.03.2002 15:30
HSG Schoningen/U./W. TV Jahn Duderstadt 12:14 0:2 17.03.2002 16:00
HSG Northeim/H./H. II TSV Adelebsen 15:11 2:0 23.03.2002 17:30
MTV Grone HSG Katlenbg./Wach. 15:19 0:2 23.03.2002 19:00
VSSG Sudershausen 1.SC 1911 Heiligenstadt 20:12 2:0 13.04.2002 17:15
TV Jahn Duderstadt HSV Gillersheim/Berka II 20:12 2:0 13.04.2002 18:00
TSV Landolfshausen MTV Geismar 15:13 2:0 13.04.2002 18:30
HSG Katlenbg./Wach. MTV Moringen II 15:20 0:2 13.04.2002 19:00
HSG Northeim/H./H. II MTV Grone 19:13 2:0 14.04.2002 15:00
HSG Schoningen/U./W. TSV Adelebsen 12:12 1:1 14.04.2002 16:00
MTV Grone VSSG Sudershausen 16:18 0:2 20.04.2002 15:00
HSV Gillersheim/Berka II HSG Schoningen/U./W. 15:7 2:0 20.04.2002 16:30
MTV Moringen II HSG Northeim/H./H. II 20:25 0:2 20.04.2002 17:00
TSV Landolfshausen TSV Adelebsen 27:14 2:0 20.04.2002 18:30
MTV Geismar HSG Katlenbg./Wach. 14:17 0:2 20.04.2002 19:45
1.SC 1911 Heiligenstadt TV Jahn Duderstadt 20:18 2:0 21.04.2002 15:30

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de