Letzte Ergebnisse

Heim Gast Tore Punkte Datum
TV Geistenbeck D1 TV Korschenbroich D1 9:9 1:1 09.09.2000 14:00
Tschft. Lürrip D2 Tschft. Lürrip D3 19:9 2:0 09.09.2000 14:00
Borussia M'gladbach D1 TV 48 M'gladbach D1 10:16 0:2 09.09.2000 16:50
HSV Rheydt D1 Welfia M'gladbach D1 22:3 2:0 10.09.2000 11:00
DJK Venn-M'gladbach D1 ATV Biesel D1 0:0 2:0 10.09.2000 15:15
TV Korschenbroich D1 DJK Venn-M'gladbach D1 23:4 2:0 16.09.2000 14:00
Welfia M'gladbach D1 TV Geistenbeck D1 4:14 0:2 16.09.2000 15:00
ATV Biesel D1 Borussia M'gladbach D1 19:8 2:0 16.09.2000 15:10
Tschft. Lürrip D3 HSV Rheydt D1 7:24 0:2 17.09.2000 09:00
TV 48 M'gladbach D1 Tschft. Lürrip D2 18:13 2:0 17.09.2000 10:00
DJK Venn-M'gladbach D1 Welfia M'gladbach D1 2:7 0:2 23.09.2000 16:00
Tschft. Lürrip D2 ATV Biesel D1 12:13 0:2 24.09.2000 11:30
Tschft. Lürrip D3 TV 48 M'gladbach D1 3:30 0:2 24.09.2000 14:00
Borussia M'gladbach D1 TV Korschenbroich D1 3:34 0:2 24.09.2000 15:20
HSV Rheydt D1 TV Geistenbeck D1 11:18 0:2 24.09.2000 16:40
TV Korschenbroich D1 Tschft. Lürrip D2 22:14 2:0 21.10.2000 14:00
Welfia M'gladbach D1 Borussia M'gladbach D1 7:19 0:2 21.10.2000 15:00
ATV Biesel D1 Tschft. Lürrip D3 22:2 2:0 21.10.2000 15:00
TV 48 M'gladbach D1 HSV Rheydt D1 22:6 2:0 22.10.2000 10:00
TV Geistenbeck D1 DJK Venn-M'gladbach D1 24:2 2:0 22.10.2000 16:00
Tschft. Lürrip D3 TV Korschenbroich D1 3:29 0:2 28.10.2000 16:00
HSV Rheydt D1 DJK Venn-M'gladbach D1 25:4 2:0 28.10.2000 16:10
Tschft. Lürrip D2 Welfia M'gladbach D1 21:2 2:0 28.10.2000 17:00
TV 48 M'gladbach D1 ATV Biesel D1 9:5 2:0 29.10.2000 10:15
Borussia M'gladbach D1 TV Geistenbeck D1 6:25 0:2 29.10.2000 15:20
TV Korschenbroich D1 TV 48 M'gladbach D1 11:12 0:2 04.11.2000 14:00
ATV Biesel D1 HSV Rheydt D1 21:5 2:0 04.11.2000 14:00
TV Geistenbeck D1 Tschft. Lürrip D2 23:11 2:0 05.11.2000 10:15
DJK Venn-M'gladbach D1 Borussia M'gladbach D1 3:18 0:2 05.11.2000 10:30
Welfia M'gladbach D1 Tschft. Lürrip D3 16:17 0:2 05.11.2000 12:00
ATV Biesel D1 TV Korschenbroich D1 8:17 0:2 11.11.2000 14:00
HSV Rheydt D1 Borussia M'gladbach D1 18:7 2:0 11.11.2000 15:00
Tschft. Lürrip D3 TV Geistenbeck D1 1:20 0:2 12.11.2000 10:00
TV 48 M'gladbach D1 Welfia M'gladbach D1 18:3 2:0 12.11.2000 10:00
Tschft. Lürrip D2 DJK Venn-M'gladbach D1 25:4 2:0 12.11.2000 11:00
TV Korschenbroich D1 HSV Rheydt D1 27:14 2:0 18.11.2000 14:00
Welfia M'gladbach D1 ATV Biesel D1 5:14 0:2 18.11.2000 15:00
DJK Venn-M'gladbach D1 Tschft. Lürrip D3 17:17 1:1 18.11.2000 16:10
Borussia M'gladbach D1 Tschft. Lürrip D2 14:15 0:2 19.11.2000 15:10
TV Geistenbeck D1 TV 48 M'gladbach D1 11:6 2:0 19.11.2000 16:00
TV Korschenbroich D1 Welfia M'gladbach D1 25:5 2:0 02.12.2000 14:00
Tschft. Lürrip D3 Borussia M'gladbach D1 2:26 0:2 03.12.2000 09:00
ATV Biesel D1 TV Geistenbeck D1 9:14 0:2 03.12.2000 10:00
Tschft. Lürrip D2 HSV Rheydt D1 27:15 2:0 03.12.2000 14:00
TV 48 M'gladbach D1 DJK Venn-M'gladbach D1 27:4 2:0 03.12.2000 15:00
TV Korschenbroich D1 TV Geistenbeck D1 18:17 2:0 09.12.2000 14:00
TV 48 M'gladbach D1 Borussia M'gladbach D1 16:8 2:0 09.12.2000 15:00
ATV Biesel D1 DJK Venn-M'gladbach D1 22:4 2:0 09.12.2000 15:00
Welfia M'gladbach D1 HSV Rheydt D1 5:21 0:2 09.12.2000 15:00
Tschft. Lürrip D3 Tschft. Lürrip D2 6:25 0:2 10.12.2000 14:00
DJK Venn-M'gladbach D1 TV Korschenbroich D1 3:29 0:2 13.01.2001 14:30
Tschft. Lürrip D2 TV 48 M'gladbach D1 21:20 2:0 13.01.2001 15:10
Borussia M'gladbach D1 ATV Biesel D1 5:17 0:2 14.01.2001 09:00
HSV Rheydt D1 Tschft. Lürrip D3 26:10 2:0 14.01.2001 14:00
TV Geistenbeck D1 Welfia M'gladbach D1 19:3 2:0 14.01.2001 15:00
TV Korschenbroich D1 Borussia M'gladbach D1 18:8 2:0 20.01.2001 14:00
Welfia M'gladbach D1 DJK Venn-M'gladbach D1 5:6 0:2 20.01.2001 15:00
ATV Biesel D1 Tschft. Lürrip D2 13:14 0:2 20.01.2001 16:15
TV Geistenbeck D1 HSV Rheydt D1 17:10 2:0 21.01.2001 14:00
TV 48 M'gladbach D1 Tschft. Lürrip D3 30:8 2:0 21.01.2001 15:00
Tschft. Lürrip D3 ATV Biesel D1 0:0 0:2 27.01.2001 14:00
Tschft. Lürrip D2 TV Korschenbroich D1 12:20 0:2 27.01.2001 15:00
HSV Rheydt D1 TV 48 M'gladbach D1 0:0 0:2 28.01.2001 09:00
Borussia M'gladbach D1 Welfia M'gladbach D1 8:5 2:0 28.01.2001 09:00
DJK Venn-M'gladbach D1 TV Geistenbeck D1 4:22 0:2 28.01.2001 16:00
TV Korschenbroich D1 Tschft. Lürrip D3 33:7 2:0 03.02.2001 14:00
Welfia M'gladbach D1 Tschft. Lürrip D2 4:21 0:2 04.02.2001 09:00
DJK Venn-M'gladbach D1 HSV Rheydt D1 7:23 0:2 04.02.2001 10:15
ATV Biesel D1 TV 48 M'gladbach D1 7:9 0:2 04.02.2001 14:00
TV Geistenbeck D1 Borussia M'gladbach D1 15:5 2:0 04.02.2001 15:20
Tschft. Lürrip D3 Welfia M'gladbach D1 6:14 0:2 10.02.2001 15:00
Tschft. Lürrip D2 TV Geistenbeck D1 7:24 0:2 10.02.2001 16:00
TV 48 M'gladbach D1 TV Korschenbroich D1 21:20 2:0 10.02.2001 17:10
HSV Rheydt D1 ATV Biesel D1 12:6 2:0 11.02.2001 10:00
Borussia M'gladbach D1 DJK Venn-M'gladbach D1 18:4 2:0 11.02.2001 10:20
TV Korschenbroich D1 ATV Biesel D1 21:10 2:0 17.02.2001 14:00
Borussia M'gladbach D1 HSV Rheydt D1 4:22 0:2 17.02.2001 14:00
Welfia M'gladbach D1 TV 48 M'gladbach D1 5:17 0:2 17.02.2001 15:00
DJK Venn-M'gladbach D1 Tschft. Lürrip D2 9:31 0:2 18.02.2001 10:15
TV Geistenbeck D1 Tschft. Lürrip D3 32:6 2:0 18.02.2001 15:00
ATV Biesel D1 Welfia M'gladbach D1 12:3 2:0 03.03.2001 14:00
Tschft. Lürrip D3 DJK Venn-M'gladbach D1 11:9 2:0 03.03.2001 15:00
Tschft. Lürrip D2 Borussia M'gladbach D1 30:11 2:0 03.03.2001 16:00
HSV Rheydt D1 TV Korschenbroich D1 15:23 0:2 04.03.2001 09:00
TV 48 M'gladbach D1 TV Geistenbeck D1 14:16 0:2 04.03.2001 15:30
Welfia M'gladbach D1 TV Korschenbroich D1 3:26 0:2 10.03.2001 15:00
Borussia M'gladbach D1 Tschft. Lürrip D3 25:12 2:0 10.03.2001 15:10
TV Geistenbeck D1 ATV Biesel D1 16:8 2:0 11.03.2001 10:00
DJK Venn-M'gladbach D1 TV 48 M'gladbach D1 11:17 0:2 11.03.2001 10:30
HSV Rheydt D1 Tschft. Lürrip D2 15:14 2:0 11.03.2001 16:10

SIS|Handball empfiehlt






Logo

Handball Bundesliga, Handball Liveticker oder Handball Ergebnisse, Tabellen & Spielpläne » Alles rund um Handball Deutschland

Nützliche Links

Kontakt

Sportvertical Marketing GmbH
Nordenfelder Weg 74,49324 Melle
Tel.: 0511 260941 55
Email: info (at) sportvertical.de