Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
HSG Münzenberg/Gamb. III | TV Hüttenberg IV | 13:27 | 0:2 | 16.09.2000 15:15 |
HSG Kleenheim III | TV Weilburg | 28:20 | 2:0 | 16.09.2000 16:00 |
TG Friedberg II | TSV Griedel III | 22:15 | 2:0 | 16.09.2000 19:45 |
TV Holzheim III | TV Lützellinden II | 13:23 | 0:2 | 17.09.2000 11:00 |
TV Weilburg | TV Großen-Linden III | 15:16 | 0:2 | 23.09.2000 18:45 |
TV Hüttenberg IV | SU Nieder-Florstadt II | 15:14 | 2:0 | 24.09.2000 10:30 |
HSG Münzenberg/Gamb. III | TV Lützellinden II | 14:17 | 0:2 | 24.09.2000 16:30 |
TSV Griedel III | TV Holzheim III | 22:17 | 2:0 | 24.09.2000 18:30 |
HSG Münzenberg/Gamb. III | TSV Griedel III | 15:15 | 1:1 | 30.09.2000 16:00 |
SU Nieder-Florstadt II | TV Lützellinden II | 22:24 | 0:2 | 30.09.2000 18:30 |
TV Holzheim III | TG Friedberg II | 27:17 | 2:0 | 01.10.2000 11:00 |
TV Holzheim III | TSV Södel II | 22:21 | 2:0 | 14.10.2000 15:45 |
TV Lützellinden II | HSG Kleenheim III | 14:13 | 2:0 | 14.10.2000 16:50 |
TV Hüttenberg IV | TV Großen-Linden III | 26:18 | 2:0 | 15.10.2000 11:00 |
TG Friedberg II | HSG Münzenberg/Gamb. III | 27:21 | 2:0 | 15.10.2000 18:00 |
TSV Griedel III | SU Nieder-Florstadt II | 18:25 | 0:2 | 15.10.2000 18:30 |
HSG Münzenberg/Gamb. III | TV Holzheim III | 22:20 | 2:0 | 21.10.2000 17:45 |
TV Großen-Linden III | TV Lützellinden II | 16:8 | 2:0 | 21.10.2000 18:30 |
TV Weilburg | TSV Södel II | 15:21 | 0:2 | 21.10.2000 18:45 |
SU Nieder-Florstadt II | TG Friedberg II | 28:18 | 2:0 | 21.10.2000 20:15 |
TSV Södel II | HSG Münzenberg/Gamb. III | 30:15 | 2:0 | 28.10.2000 17:30 |
TV Holzheim III | SU Nieder-Florstadt II | 16:25 | 0:2 | 29.10.2000 11:00 |
TSV Griedel III | TV Großen-Linden III | 13:21 | 0:2 | 29.10.2000 13:30 |
TG Friedberg II | HSG Kleenheim III | 24:32 | 0:2 | 29.10.2000 17:30 |
HSG Kleenheim III | TV Holzheim III | 27:17 | 2:0 | 04.11.2000 18:00 |
TV Weilburg | TV Hüttenberg IV | 16:19 | 0:2 | 04.11.2000 19:15 |
TV Großen-Linden III | TG Friedberg II | 23:30 | 2:0 | 05.11.2000 11:00 |
SU Nieder-Florstadt II | HSG Münzenberg/Gamb. III | 21:26 | 0:2 | 05.11.2000 19:00 |
HSG Kleenheim III | TV Hüttenberg IV | 19:18 | 2:0 | 11.11.2000 17:30 |
TSV Södel II | TG Friedberg II | 37:17 | 2:0 | 11.11.2000 17:45 |
TV Holzheim III | TV Großen-Linden III | 16:20 | 0:2 | 18.11.2000 17:45 |
TSV Södel II | SU Nieder-Florstadt II | 28:22 | 2:0 | 18.11.2000 19:00 |
TV Lützellinden II | TV Weilburg | 36:15 | 2:0 | 18.11.2000 19:30 |
HSG Münzenberg/Gamb. III | HSG Kleenheim III | 18:21 | 0:2 | 19.11.2000 10:45 |
TSV Södel II | TV Hüttenberg IV | 15:12 | 2:0 | 25.11.2000 17:45 |
TV Weilburg | TSV Griedel III | 20:19 | 2:0 | 25.11.2000 19:00 |
HSG Kleenheim III | SU Nieder-Florstadt II | 26:18 | 2:0 | 25.11.2000 19:30 |
TV Großen-Linden III | HSG Münzenberg/Gamb. III | 24:17 | 2:0 | 26.11.2000 10:00 |
TV Lützellinden II | TV Hüttenberg IV | 16:14 | 2:0 | 02.12.2000 16:40 |
HSG Kleenheim III | TSV Södel II | 25:19 | 2:0 | 03.12.2000 09:30 |
TG Friedberg II | TV Weilburg | 20:17 | 2:0 | 03.12.2000 16:45 |
SU Nieder-Florstadt II | TV Großen-Linden III | 20:21 | 0:2 | 03.12.2000 20:15 |
TSV Södel II | TV Lützellinden II | 18:15 | 2:0 | 09.12.2000 17:45 |
TV Weilburg | TV Holzheim III | 24:19 | 2:0 | 09.12.2000 18:15 |
TV Hüttenberg IV | TSV Griedel III | 11:12 | 0:2 | 10.12.2000 10:15 |
TV Großen-Linden III | HSG Kleenheim III | 15:16 | 0:2 | 10.12.2000 11:00 |
TSV Griedel III | TV Lützellinden II | 11:12 | 0:2 | 16.12.2000 15:00 |
HSG Münzenberg/Gamb. III | TV Weilburg | 20:20 | 1:1 | 16.12.2000 15:45 |
TG Friedberg II | TV Hüttenberg IV | 20:20 | 1:1 | 17.12.2000 17:00 |
HSG Kleenheim III | TSV Griedel III | 19:14 | 2:0 | 23.12.2000 16:00 |
TV Lützellinden II | TG Friedberg II | 23:14 | 2:0 | 13.01.2001 16:40 |
TV Hüttenberg IV | TV Holzheim III | 17:11 | 2:0 | 14.01.2001 11:00 |
TV Weilburg | SU Nieder-Florstadt II | 27:22 | 2:0 | 17.01.2001 20:30 |
TSV Södel II | TSV Griedel III | 25:13 | 2:0 | 18.01.2001 20:30 |
TV Weilburg | HSG Kleenheim III | 17:21 | 0:2 | 20.01.2001 17:45 |
TV Lützellinden II | TV Holzheim III | 18:7 | 2:0 | 20.01.2001 18:15 |
TV Hüttenberg IV | HSG Münzenberg/Gamb. III | 19:17 | 2:0 | 21.01.2001 10:45 |
TSV Griedel III | TG Friedberg II | 13:16 | 0:2 | 21.01.2001 18:30 |
TV Holzheim III | TSV Griedel III | 17:19 | 0:2 | 27.01.2001 15:30 |
TV Lützellinden II | HSG Münzenberg/Gamb. III | 21:18 | 2:0 | 27.01.2001 19:30 |
TG Friedberg II | TSV Södel II | 19:25 | 0:2 | 27.01.2001 19:45 |
TV Großen-Linden III | TV Weilburg | 19:18 | 2:0 | 28.01.2001 11:00 |
SU Nieder-Florstadt II | TV Hüttenberg IV | 15:20 | 0:2 | 28.01.2001 19:45 |
TV Lützellinden II | SU Nieder-Florstadt II | 0:0 | 2:0 | 03.02.2001 19:30 |
TV Hüttenberg IV | HSG Kleenheim III | 15:19 | 0:2 | 04.02.2001 10:30 |
TV Großen-Linden III | TSV Södel II | 16:8 | 2:0 | 04.02.2001 12:45 |
TSV Griedel III | HSG Münzenberg/Gamb. III | 12:13 | 0:2 | 04.02.2001 18:30 |
TG Friedberg II | TV Holzheim III | 19:16 | 2:0 | 04.02.2001 19:00 |
HSG Kleenheim III | TV Lützellinden II | 19:19 | 1:1 | 10.02.2001 16:00 |
SU Nieder-Florstadt II | TSV Griedel III | 19:16 | 2:0 | 10.02.2001 18:30 |
TV Großen-Linden III | TV Hüttenberg IV | 16:14 | 2:0 | 11.02.2001 11:30 |
HSG Münzenberg/Gamb. III | TG Friedberg II | 19:19 | 1:1 | 11.02.2001 15:50 |
TSV Södel II | TV Weilburg | 27:25 | 2:0 | 17.02.2001 17:45 |
TV Lützellinden II | TV Großen-Linden III | 21:15 | 2:0 | 17.02.2001 19:30 |
TV Holzheim III | HSG Münzenberg/Gamb. III | 14:18 | 0:2 | 18.02.2001 11:00 |
TG Friedberg II | SU Nieder-Florstadt II | 16:20 | 0:2 | 18.02.2001 17:00 |
TSV Griedel III | HSG Kleenheim III | 11:22 | 0:2 | 18.02.2001 18:30 |
SU Nieder-Florstadt II | TV Holzheim III | 31:23 | 2:0 | 03.03.2001 18:30 |
TV Großen-Linden III | TSV Griedel III | 21:16 | 2:0 | 04.03.2001 11:00 |
TG Friedberg II | TV Großen-Linden III | 24:22 | 2:0 | 10.03.2001 16:00 |
HSG Münzenberg/Gamb. III | SU Nieder-Florstadt II | 27:32 | 0:2 | 10.03.2001 17:45 |
TV Hüttenberg IV | TV Weilburg | 31:16 | 2:0 | 11.03.2001 10:00 |
SU Nieder-Florstadt II | TSV Södel II | 21:22 | 0:2 | 17.03.2001 16:45 |
HSG Kleenheim III | HSG Münzenberg/Gamb. III | 23:14 | 2:0 | 17.03.2001 17:45 |
TV Weilburg | TV Lützellinden II | 14:22 | 0:2 | 17.03.2001 17:45 |
TV Großen-Linden III | TV Holzheim III | 26:11 | 2:0 | 18.03.2001 11:30 |
HSG Münzenberg/Gamb. III | TV Großen-Linden III | 12:20 | 0:2 | 24.03.2001 15:45 |
TV Hüttenberg IV | TSV Södel II | 12:21 | 0:2 | 24.03.2001 16:00 |
TV Lützellinden II | TSV Griedel III | 27:19 | 2:0 | 24.03.2001 16:45 |
TSV Griedel III | TV Weilburg | 24:21 | 2:0 | 25.03.2001 18:30 |
SU Nieder-Florstadt II | HSG Kleenheim III | 16:22 | 0:2 | 25.03.2001 19:00 |
TV Weilburg | TG Friedberg II | 27:19 | 2:0 | 31.03.2001 17:45 |
TSV Södel II | HSG Kleenheim III | 15:19 | 0:2 | 31.03.2001 17:45 |
TV Großen-Linden III | SU Nieder-Florstadt II | 11:14 | 0:2 | 01.04.2001 11:00 |
TV Hüttenberg IV | TV Lützellinden II | 14:16 | 0:2 | 01.04.2001 11:00 |
HSG Münzenberg/Gamb. III | TSV Södel II | 15:21 | 0:2 | 05.04.2001 20:30 |
HSG Kleenheim III | TV Großen-Linden III | 20:20 | 1:1 | 07.04.2001 17:45 |
TV Holzheim III | TV Weilburg | 19:23 | 0:2 | 08.04.2001 11:00 |
TSV Griedel III | TV Hüttenberg IV | 17:16 | 2:0 | 08.04.2001 13:30 |
TSV Södel II | TV Holzheim III | 25:16 | 2:0 | 12.04.2001 20:00 |
TV Weilburg | HSG Münzenberg/Gamb. III | 25:19 | 2:0 | 21.04.2001 17:30 |
TSV Södel II | TV Großen-Linden III | 23:18 | 2:0 | 21.04.2001 17:45 |
TV Holzheim III | HSG Kleenheim III | 21:26 | 0:2 | 21.04.2001 18:00 |
TG Friedberg II | TV Lützellinden II | 19:12 | 2:0 | 28.04.2001 17:00 |
SU Nieder-Florstadt II | TV Weilburg | 28:25 | 2:0 | 28.04.2001 18:30 |
TSV Griedel III | TSV Södel II | 14:18 | 0:2 | 29.04.2001 13:30 |
TV Holzheim III | TV Hüttenberg IV | 18:22 | 0:2 | 29.04.2001 16:15 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
21.04.2001 14:45 | TV Hüttenberg IV | TG Friedberg II |
07.04.2001 19:30 | TV Lützellinden II | TSV Södel II |
03.03.2001 17:45 | HSG Kleenheim III | TG Friedberg II |