Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
HSG Coburg | TV Ebern | 10:2 | 2:0 | 20.05.2000 10:30 |
HG Hut/Ahorn | HG Kunstadt | 1:7 | 0:2 | 20.05.2000 10:55 |
TV Helmbrechts | TV Ebern | 5:2 | 2:0 | 20.05.2000 11:20 |
SG Bad Rodach/Großwalbur | HSG Coburg | 3:7 | 0:2 | 20.05.2000 11:45 |
TS Bayreuth | HG Kunstadt | 6:4 | 2:0 | 20.05.2000 12:10 |
TV Helmbrechts | HG Hut/Ahorn | 9:0 | 2:0 | 20.05.2000 12:35 |
TV Ebern | SG Bad Rodach/Großwalbur | 1:1 | 1:1 | 20.05.2000 13:00 |
HG Kunstadt | HSG Coburg | 4:10 | 0:2 | 20.05.2000 13:25 |
HG Hut/Ahorn | TS Bayreuth | 1:7 | 0:2 | 20.05.2000 13:50 |
HG Kunstadt | TV Helmbrechts | 3:8 | 0:2 | 20.05.2000 14:15 |
TS Bayreuth | SG Bad Rodach/Großwalbur | 9:1 | 2:0 | 20.05.2000 14:40 |
HG Hut/Ahorn | SG Bad Rodach/Großwalbur | 4:3 | 2:0 | 28.05.2000 10:30 |
HG Kunstadt | TV Ebern | 3:0 | 2:0 | 28.05.2000 10:55 |
TS Bayreuth | TV Helmbrechts | 5:8 | 0:2 | 28.05.2000 11:45 |
SG Bad Rodach/Großwalbur | HG Kunstadt | 6:8 | 0:2 | 28.05.2000 12:10 |
TV Ebern | HG Hut/Ahorn | 1:2 | 0:2 | 28.05.2000 12:35 |
HSG Coburg | TS Bayreuth | 4:10 | 0:2 | 28.05.2000 13:00 |
SG Bad Rodach/Großwalbur | TV Helmbrechts | 2:9 | 0:2 | 28.05.2000 13:25 |
TV Ebern | TS Bayreuth | 0:5 | 0:2 | 28.05.2000 13:50 |
TV Helmbrechts | HSG Coburg | 13:5 | 2:0 | 28.05.2000 14:15 |
TV Ebern | HSG Coburg | 1:4 | 0:2 | 04.06.2000 10:30 |
HG Kunstadt | HG Hut/Ahorn | 4:4 | 1:1 | 04.06.2000 10:55 |
TV Ebern | TV Helmbrechts | 0:4 | 0:2 | 04.06.2000 11:20 |
HSG Coburg | SG Bad Rodach/Großwalbur | 8:7 | 2:0 | 04.06.2000 11:45 |
HG Kunstadt | TS Bayreuth | 4:6 | 0:2 | 04.06.2000 12:10 |
HG Hut/Ahorn | TV Helmbrechts | 1:13 | 0:2 | 04.06.2000 12:35 |
SG Bad Rodach/Großwalbur | TV Ebern | 2:4 | 0:2 | 04.06.2000 13:00 |
HSG Coburg | HG Kunstadt | 11:8 | 2:0 | 04.06.2000 13:25 |
TS Bayreuth | HG Hut/Ahorn | 8:5 | 2:0 | 04.06.2000 13:50 |
TV Helmbrechts | HG Kunstadt | 11:6 | 2:0 | 04.06.2000 14:15 |
SG Bad Rodach/Großwalbur | TS Bayreuth | 1:9 | 0:2 | 04.06.2000 14:40 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
05.08.2000 14:50 | HG Hut/Ahorn | HSG Coburg |
01.07.2000 17:45 | HSG Coburg | TV Helmbrechts |
01.07.2000 17:20 | TS Bayreuth | TV Ebern |
01.07.2000 16:55 | TV Helmbrechts | SG Bad Rodach/Großwalbur |
01.07.2000 16:30 | TS Bayreuth | HSG Coburg |
01.07.2000 16:05 | HG Hut/Ahorn | TV Ebern |
01.07.2000 15:40 | HG Kunstadt | SG Bad Rodach/Großwalbur |
01.07.2000 15:15 | TV Helmbrechts | TS Bayreuth |
01.07.2000 14:25 | TV Ebern | HG Kunstadt |
01.07.2000 14:00 | SG Bad Rodach/Großwalbur | HG Hut/Ahorn |
28.05.2000 11:20 | HSG Coburg | HG Hut/Ahorn |