Corona Update: Die zweite Welle trifft den Handball! Landesverbände unterbrechen die Saison! Weitere Informationen findet Ihr >hier<.
Letzte Ergebnisse
Heim | Gast | Tore | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
TSV Salzgitter | MTV Lichtenberg | 18:18 | 1:1 | 23.09.2000 14:00 |
HSG Nord Edemissen | HSG Ilsede | 28:16 | 2:0 | 23.09.2000 16:00 |
TSV Arminia Vöhrum | SG Zweidorf/Bortfeld | 18:13 | 2:0 | 24.09.2000 14:00 |
MTV Vechelde | TB Lengede | 16:8 | 2:0 | 24.09.2000 15:20 |
HSG Ilsede | MTV Vechelde | 25:4 | 2:0 | 30.09.2000 14:30 |
MTV Lichtenberg | MTV Immendorf | 22:8 | 2:0 | 01.10.2000 10:15 |
HSG Nord Edemissen | TSV Salzgitter | 33:14 | 2:0 | 01.10.2000 14:00 |
SG Zweidorf/Bortfeld | TB Lengede | 0:0 | 0:2 | 01.10.2000 15:20 |
TSV Salzgitter | HSG Ilsede | 15:13 | 2:0 | 14.10.2000 16:30 |
MTV Immendorf | HSG Nord Edemissen | 4:31 | 0:2 | 15.10.2000 10:30 |
MTV Vechelde | SG Zweidorf/Bortfeld | 8:24 | 0:2 | 15.10.2000 14:00 |
TSV Arminia Vöhrum | MTV Lichtenberg | 20:12 | 2:0 | 15.10.2000 16:30 |
TSV Salzgitter | MTV Immendorf | 23:17 | 2:0 | 04.11.2000 14:00 |
MTV Lichtenberg | TB Lengede | 7:8 | 0:2 | 04.11.2000 15:00 |
SG Zweidorf/Bortfeld | HSG Ilsede | 38:8 | 2:0 | 04.11.2000 15:20 |
TSV Arminia Vöhrum | HSG Nord Edemissen | 12:7 | 2:0 | 04.11.2000 18:00 |
TSV Arminia Vöhrum | TSV Salzgitter | 34:14 | 2:0 | 11.11.2000 15:40 |
HSG Ilsede | MTV Immendorf | 42:12 | 2:0 | 11.11.2000 17:00 |
MTV Vechelde | MTV Lichtenberg | 9:15 | 0:2 | 12.11.2000 11:40 |
TB Lengede | HSG Nord Edemissen | 10:30 | 0:2 | 12.11.2000 15:15 |
HSG Nord Edemissen | MTV Vechelde | 37:9 | 2:0 | 18.11.2000 14:30 |
MTV Lichtenberg | SG Zweidorf/Bortfeld | 10:18 | 0:2 | 18.11.2000 15:00 |
MTV Immendorf | TSV Arminia Vöhrum | 7:16 | 0:2 | 18.11.2000 16:15 |
TSV Salzgitter | TB Lengede | 26:8 | 2:0 | 18.11.2000 17:30 |
TB Lengede | MTV Immendorf | 13:17 | 0:2 | 03.12.2000 14:00 |
HSG Ilsede | TSV Arminia Vöhrum | 12:9 | 2:0 | 03.12.2000 15:20 |
MTV Lichtenberg | HSG Ilsede | 13:28 | 0:2 | 09.12.2000 14:00 |
MTV Immendorf | MTV Vechelde | 15:14 | 2:0 | 09.12.2000 15:15 |
TSV Arminia Vöhrum | TB Lengede | 21:5 | 2:0 | 10.12.2000 12:30 |
TSV Salzgitter | SG Zweidorf/Bortfeld | 19:24 | 0:2 | 10.12.2000 15:30 |
HSG Ilsede | TB Lengede | 36:8 | 2:0 | 16.12.2000 18:00 |
MTV Vechelde | TSV Arminia Vöhrum | 0:0 | 0:2 | 16.12.2000 18:00 |
MTV Lichtenberg | HSG Nord Edemissen | 6:20 | 0:2 | 17.12.2000 09:00 |
SG Zweidorf/Bortfeld | MTV Immendorf | 31:15 | 2:0 | 17.12.2000 12:30 |
MTV Lichtenberg | TSV Salzgitter | 20:14 | 2:0 | 13.01.2001 14:00 |
HSG Ilsede | HSG Nord Edemissen | 18:26 | 0:2 | 13.01.2001 17:30 |
SG Zweidorf/Bortfeld | TSV Arminia Vöhrum | 10:25 | 0:2 | 14.01.2001 09:10 |
TB Lengede | MTV Vechelde | 10:19 | 0:2 | 14.01.2001 12:30 |
TB Lengede | HSG Ilsede | 16:28 | 0:2 | 20.01.2001 15:00 |
TSV Salzgitter | HSG Nord Edemissen | 9:37 | 0:2 | 21.01.2001 13:00 |
MTV Immendorf | MTV Lichtenberg | 12:28 | 0:2 | 21.01.2001 13:30 |
TB Lengede | MTV Lichtenberg | 6:25 | 0:2 | 03.02.2001 15:45 |
HSG Ilsede | SG Zweidorf/Bortfeld | 20:15 | 2:0 | 03.02.2001 15:50 |
MTV Immendorf | TSV Salzgitter | 14:20 | 0:2 | 04.02.2001 11:15 |
HSG Nord Edemissen | TSV Arminia Vöhrum | 14:10 | 2:0 | 04.02.2001 15:20 |
MTV Vechelde | HSG Ilsede | 13:22 | 0:2 | 10.02.2001 18:00 |
TB Lengede | SG Zweidorf/Bortfeld | 11:28 | 0:2 | 11.02.2001 13:30 |
MTV Lichtenberg | MTV Vechelde | 18:7 | 2:0 | 17.02.2001 14:00 |
TSV Salzgitter | TSV Arminia Vöhrum | 11:22 | 0:2 | 17.02.2001 14:00 |
HSG Nord Edemissen | TB Lengede | 36:4 | 2:0 | 18.02.2001 13:50 |
MTV Immendorf | HSG Ilsede | 12:18 | 0:2 | 18.02.2001 15:15 |
HSG Nord Edemissen | SG Zweidorf/Bortfeld | 22:16 | 2:0 | 24.02.2001 17:20 |
TSV Arminia Vöhrum | MTV Immendorf | 22:9 | 2:0 | 24.02.2001 18:00 |
SG Zweidorf/Bortfeld | HSG Nord Edemissen | 12:22 | 0:2 | 03.03.2001 17:00 |
MTV Immendorf | TB Lengede | 24:15 | 2:0 | 04.03.2001 10:15 |
TSV Salzgitter | MTV Vechelde | 23:14 | 2:0 | 04.03.2001 12:45 |
TSV Arminia Vöhrum | HSG Ilsede | 7:14 | 0:2 | 04.03.2001 15:00 |
SG Zweidorf/Bortfeld | MTV Lichtenberg | 22:13 | 2:0 | 10.03.2001 16:30 |
MTV Vechelde | HSG Nord Edemissen | 7:36 | 0:2 | 11.03.2001 10:20 |
SG Zweidorf/Bortfeld | TSV Salzgitter | 22:14 | 2:0 | 17.03.2001 16:10 |
MTV Vechelde | MTV Immendorf | 9:19 | 0:2 | 18.03.2001 15:00 |
HSG Ilsede | MTV Lichtenberg | 11:20 | 0:2 | 18.03.2001 16:30 |
TB Lengede | TSV Arminia Vöhrum | 4:33 | 0:2 | 18.03.2001 16:30 |
MTV Immendorf | SG Zweidorf/Bortfeld | 18:14 | 2:0 | 25.03.2001 10:15 |
HSG Nord Edemissen | MTV Lichtenberg | 22:22 | 1:1 | 25.03.2001 14:00 |
TSV Arminia Vöhrum | MTV Vechelde | 0:0 | 2:0 | 25.03.2001 14:00 |
TB Lengede | TSV Salzgitter | 9:26 | 0:2 | 25.03.2001 16:30 |
Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
25.02.2001 14:00 | MTV Vechelde | TSV Salzgitter |
28.01.2001 15:20 | HSG Nord Edemissen | MTV Immendorf |
28.01.2001 15:20 | SG Zweidorf/Bortfeld | MTV Vechelde |
27.01.2001 18:00 | HSG Ilsede | TSV Salzgitter |
27.01.2001 15:45 | MTV Lichtenberg | TSV Arminia Vöhrum |